AHL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Emeklilik Fonları DiğerDeğişken Fon
0,35098000 Son Fiyat (TL)
4.426.637.787,55 Fon Toplam Değeri (TL)
12.612.217.213,293 Pay (Adet)
85.143 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% -0,9596 Son 1 Gün Getirisi
% 0,1137 Son 7 Gün Getirisi
% -13,0144 Son 30 Gün Getirisi
% 0,3117 Son 90 Gün Getirisi
% 23,3418 Son 180 Gün Getirisi
% 45,6291 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 0,35098000 | 4.426.637.787,55 | 85143 | 12612217213.293 | 88.54 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 0,35434800 | 4.488.804.233,39 | 84955 | 12667792806.018 | 88.79 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 0,34793600 | 4.409.781.291,21 | 84741 | 12674132072.416 | 88.4 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 0,35397400 | 4.495.172.420,32 | 84700 | 12699152208.782 | 88.37 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 0,34912200 | 4.441.346.667,93 | 84650 | 12721474181.986 | 87.66 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 0,35058100 | 4.471.766.361,22 | 84642 | 12755293200.95 | 87 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 0,34916900 | 4.467.861.413,18 | 84405 | 12795694754.589 | 86.82 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 0,34966100 | 4.467.957.567,31 | 84247 | 12777954947.134 | 86.94 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 0,35484600 | 4.527.230.113,65 | 84220 | 12758311098.089 | 87.14 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 0,35487400 | 4.531.884.487,12 | 84178 | 12770404327.729 | 86.29 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 0,35164900 | 4.519.059.052,39 | 84151 | 12851042546.027 | 84.13 | 7.35 | ||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 0,35344800 | 4.569.720.472,12 | 83939 | 12928980993.933 | 84.46 | 6.98 | ||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 0,36898000 | 4.730.720.167,43 | 83642 | 12821071129.227 | 85.04 | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 0,37931800 | 4.835.493.214,51 | 83364 | 12747861458.664 | 85.53 | 6.39 | ||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 0,37415000 | 4.747.231.059,86 | 82784 | 12688028592.504 | 84.56 | 7.32 | ||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 0,37473500 | 4.749.755.181,91 | 82474 | 12674970357.141 | 83.74 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 0,37711800 | 4.766.834.061,13 | 82117 | 12640176037.089 | 83.22 | 10.78 | ||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 0,38326400 | 4.816.653.212,29 | 81742 | 12567446057.212 | 83.91 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 0,38391900 | 4.781.161.473,66 | 81389 | 12453562261.788 | 84.64 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 0,38596900 | 4.770.454.363,16 | 80949 | 12359680418.345 | 85.09 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 0,39082700 | 4.792.476.743,92 | 80566 | 12262398764.87 | 85.31 | 8.69 | ||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 0,39648900 | 4.827.813.696,99 | 79812 | 12176416848.699 | 86.24 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 0,39665800 | 4.802.543.191,38 | 79403 | 12107516607.146 | 85.16 | 8.87 | ||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 0,39550900 | 4.759.808.535,12 | 79147 | 12034628384.812 | 85.1 | 8.93 | ||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 0,39615300 | 4.732.375.483,97 | 78641 | 11945826557.635 | 85.07 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 0,39601600 | 4.703.918.066,34 | 77735 | 11878092355.23 | 85.6 | 8.27 | ||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 0,39228000 | 4.636.988.812,23 | 77319 | 11820623014.642 | 85.77 | 7.92 | ||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 0,38953900 | 4.570.837.749,60 | 76953 | 11733964974.481 | 86.46 | 7.15 | ||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 0,38235400 | 4.451.369.666,46 | 76511 | 11642016551.65 | 86.78 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 0,38216700 | 4.417.736.031,34 | 76172 | 11559685414.697 | 87.44 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 0,38240000 | 4.386.685.865,03 | 75438 | 11471452130.486 | 88.14 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 0,37949600 | 4.324.242.607,36 | 75041 | 11394712291.407 | 87.02 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 0,38065400 | 4.306.560.303,17 | 74705 | 11313569811.708 | 87.63 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 0,37681900 | 4.241.558.552,13 | 74465 | 11256233612.339 | 87.27 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 0,37091900 | 4.125.928.456,10 | 74153 | 11123538224.413 | 86.12 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 0,36581500 | 4.049.083.521,98 | 73420 | 11068668043.977 | 85.58 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 0,37390000 | 4.097.950.862,90 | 73064 | 10960017564.974 | 86.43 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 0,37381200 | 4.064.057.750,64 | 72758 | 10871919867.787 | 86.77 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 0,36755700 | 3.965.745.204,93 | 72439 | 10789477943.491 | 87.06 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 0,37113500 | 3.961.632.329,52 | 72115 | 10674356972.607 | 86.77 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 0,37175100 | 3.940.055.236,91 | 71659 | 10598628705.647 | 87.01 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 0,37322000 | 3.924.323.414,37 | 71183 | 10514764254.507 | 85.91 | 6.91 | ||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 0,37070700 | 3.857.945.343,13 | 70323 | 10406996995.808 | 85.8 | 6.97 | ||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 0,36164500 | 3.742.957.249,82 | 69973 | 10349809882.836 | 85.25 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 0,35858500 | 3.673.018.635,60 | 69727 | 10243085197.901 | 83.79 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 0,35099000 | 3.586.084.958,83 | 69555 | 10217056647.453 | 82.45 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 0,34714100 | 3.525.496.879,38 | 69306 | 10155807374.369 | 81.89 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 0,34418500 | 3.471.933.508,93 | 68811 | 10087418368.751 | 81.67 | 9.31 | ||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 0,34816000 | 3.480.741.082,74 | 68452 | 9997527893.059 | 82.64 | 9.46 | ||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 0,35260500 | 3.501.612.149,97 | 68069 | 9930698340.752 | 83.33 | 8.74 | ||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 0,35579400 | 3.503.426.169,15 | 67329 | 9846786120.449 | 83.82 | 8.32 | ||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 0,35535100 | 3.463.688.984,61 | 67329 | 9747230962.073 | 83.47 | 8.65 | ||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 0,35773800 | 3.461.230.551,54 | 66844 | 9675336109.251 | 84.69 | 7.37 | ||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 0,35065600 | 3.369.477.800,00 | 66441 | 9609066386.85 | 84.37 | 7.44 | ||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 0,34786200 | 3.316.050.305,24 | 66136 | 9532667845.403 | 85 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 0,34616600 | 3.276.443.430,37 | 65857 | 9464940646.301 | 83.37 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 0,34941700 | 3.279.110.818,02 | 65594 | 9384533381.628 | 82.63 | 9.34 | ||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 0,34720100 | 3.243.166.227,63 | 65114 | 9340891724.948 | 82.48 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 0,34678700 | 3.214.966.677,60 | 64795 | 9270731863.845 | 84.19 | 7.18 | ||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 0,34936900 | 3.205.055.661,81 | 64534 | 9173830954.011 | 85.47 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 0,34988600 | 3.180.940.322,84 | 64156 | 9091361928.982 | 86.64 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 0,34913200 | 3.147.273.422,49 | 63768 | 9014555632.152 | 86.66 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 0,34376100 | 3.078.705.021,58 | 63279 | 8955936272.488 | 87.25 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 0,34110000 | 3.033.480.147,33 | 62965 | 8893220839.439 | 86.18 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 0,33144600 | 2.927.842.655,11 | 62568 | 8833547581.919 | 85.43 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 0,32535400 | 2.859.446.436,74 | 62249 | 8788731208.621 | 84.69 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 0,32381500 | 2.830.350.566,74 | 62025 | 8740644008.54 | 84.05 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 0,32057400 | 2.781.501.913,18 | 61740 | 8676618763.967 | 83.94 | 6.43 | ||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 0,32243400 | 2.781.618.300,54 | 61458 | 8626940272.002 | 84.47 | 5.86 | ||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 0,32197000 | 2.762.668.078,40 | 61257 | 8580509495.811 | 84.17 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 0,31862000 | 2.720.831.706,57 | 61005 | 8539436072.695 | 84.5 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 0,31976200 | 2.714.755.512,75 | 60708 | 8489931642.749 | 84.33 | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 0,31612000 | 2.663.699.628,01 | 60266 | 8426226404.356 | 84.83 | 4.92 | ||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 0,31631000 | 2.645.856.714,22 | 59958 | 8364764464.933 | 84.74 | 5.12 | ||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 0,31385000 | 2.609.898.526,61 | 59546 | 8315760540.211 | 85 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 0,31014600 | 2.568.494.621,01 | 59308 | 8281563855.99 | 85.16 | 4.28 | ||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 0,31046200 | 2.555.324.687,82 | 58895 | 8230717531.005 | 84.81 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 0,30533200 | 2.510.979.271,46 | 58734 | 8223777585.292 | 86.09 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 0,29958400 | 2.459.388.652,42 | 58622 | 8209358289.605 | 86.09 | 2.82 | ||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 0,29998600 | 2.445.533.438,55 | 58255 | 8152164110.37 | 87.27 | 1.68 | ||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 0,29497400 | 2.399.143.285,98 | 57988 | 8133405154.934 | 87.42 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 0,29514800 | 2.397.120.984,03 | 57805 | 8121752345.655 | 87.27 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 0,28887900 | 2.344.381.050,20 | 57579 | 8115437900.074 | 86.71 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 0,28994000 | 2.344.224.273,44 | 57441 | 8085206816.057 | 87 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 0,28753200 | 2.310.268.141,34 | 57264 | 8034814538.952 | 87.08 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 0,29196500 | 2.346.055.260,01 | 56729 | 8035401473.176 | 86.69 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 0,29583400 | 2.370.068.474,42 | 56532 | 8011481947.596 | 87.04 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 0,29508700 | 2.357.185.721,62 | 56235 | 7988104122.418 | 87.23 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 0,29099200 | 2.321.856.273,38 | 56108 | 7979105541.203 | 87.51 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 0,27950400 | 2.229.039.834,10 | 56046 | 7974979562.116 | 87.22 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 0,27155100 | 2.167.080.825,22 | 55998 | 7980386314.271 | 87.38 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 0,27190800 | 2.168.279.864,62 | 55920 | 7974305472.056 | 87.02 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 0,27264300 | 2.173.474.834,71 | 55721 | 7971857650.035 | 87.52 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 0,27041800 | 2.155.318.456,99 | 55683 | 7970314552.644 | 87.76 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 0,26895400 | 2.142.778.516,01 | 55663 | 7967067847.267 | 87.16 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 0,26323100 | 2.097.862.253,98 | 55654 | 7969648015.97 | 86.47 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 0,26327500 | 2.101.951.796,97 | 55586 | 7983861597.681 | 86.42 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 0,26906000 | 2.148.287.332,55 | 55448 | 7984419867.871 | 87.44 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 0,27118600 | 2.171.586.675,25 | 55490 | 8007741211.353 | ||||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 0,27236100 | 2.185.092.565,81 | 55469 | 8022771394.373 | 88.69 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 0,26468000 | 2.126.667.627,09 | 55466 | 8034860476.198 | 88.39 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 0,26459700 | 2.130.026.716,98 | 55367 | 8050081995.501 | 88.59 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 0,25987200 | 2.100.369.009,20 | 55121 | 8082328102.734 | 88.3 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 0,26157300 | 2.120.123.919,83 | 55168 | 8105271743.9 | 88.14 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 0,26059900 | 2.118.043.534,82 | 55215 | 8127599124.063 | 87.81 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 0,26246600 | 2.131.573.461,87 | 55203 | 8121338764.396 | 87.93 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 0,26644300 | 2.164.900.947,86 | 55068 | 8125189200.689 | 87.69 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 0,26747100 | 2.183.271.422,47 | 55068 | 8162654867.141 | 87.95 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 0,26797500 | 2.193.858.638,75 | 55104 | 8186817710.261 | 87.62 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 0,26441900 | 2.176.438.834,39 | 55237 | 8231036962.975 | 87.28 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 0,25588200 | 2.112.521.438,92 | 55288 | 8255857873.456 | 84.45 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 0,25817900 | 2.137.205.199,86 | 55280 | 8278006576.887 | 82.85 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 0,25926400 | 2.147.174.491,56 | 55144 | 8281799984.144 | 82.54 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 0,26370400 | 2.184.669.685,80 | 54994 | 8284539891.031 | 83.21 | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 0,26666100 | 2.208.134.500,41 | 54878 | 8280684456.745 | 83.69 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 0,26252100 | 2.171.348.918,43 | 54811 | 8271150832.093 | 84.73 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 0,26417100 | 2.182.964.486,77 | 54625 | 8263451196.462 | 84.25 | 4.06 | ||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 0,26838300 | 2.219.114.630,41 | 54311 | 8268453876.495 | 84.55 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 0,26966600 | 2.228.056.857,81 | 54210 | 8262283512.697 | 85.59 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 0,26905500 | 2.217.530.494,38 | 54015 | 8241921817.406 | 85.67 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 0,26927600 | 2.213.190.508,14 | 53765 | 8219053507.526 | 86.68 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 0,26956000 | 2.212.245.963,48 | 53568 | 8206868916.79 | 86.55 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 0,26525700 | 2.172.474.515,34 | 53152 | 8190063867.787 | 86.97 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 0,26689500 | 2.179.873.298,03 | 52792 | 8167526282.214 | 87.25 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 0,26754300 | 2.180.696.647,55 | 52621 | 8150814981.063 | 87.02 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 0,26335800 | 2.141.487.882,87 | 52391 | 8131463708.639 | 86.51 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 0,26108500 | 2.107.397.147,32 | 52103 | 8071688554.895 | 86.19 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 0,26536000 | 2.141.522.847,46 | 51808 | 8070239799.226 | 85.91 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 0,26168800 | 2.101.506.051,54 | 51511 | 8030592889.038 | 85.7 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 0,25993400 | 2.078.081.332,60 | 51395 | 7994636029.822 | 86.31 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 0,25854100 | 2.056.110.053,27 | 51142 | 7952739907.296 | 86.52 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 0,25946200 | 2.058.279.442,01 | 50904 | 7932867895.722 | 85.77 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 0,25816200 | 2.039.151.624,69 | 50536 | 7898714665.018 | 86.27 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 0,25472500 | 2.001.251.597,43 | 50288 | 7856520344.653 | 83.46 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 0,25440900 | 1.989.191.559,48 | 50054 | 7818877549.468 | 83.84 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 0,25064900 | 1.952.306.858,41 | 49855 | 7788996657.666 | ||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 0,25072600 | 1.940.923.161,30 | 49635 | 7741199333.903 | 83.8 | 5.38 | ||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 0,24996000 | 1.922.290.716,38 | 49146 | 7690407930.323 | 84.56 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 0,24790100 | 1.896.902.683,48 | 48915 | 7651843380.849 | 84.93 | 4.04 | ||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 0,24354800 | 1.856.085.905,21 | 48745 | 7621020189.984 | 85.73 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 0,24297000 | 1.843.696.842,68 | 48591 | 7588162580.036 | 85.66 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 0,23887000 | 1.801.777.447,17 | 48538 | 7542930755.085 | 85.8 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 0,24077600 | 1.808.875.068,11 | 48290 | 7512681782.702 | 85.07 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 0,23913000 | 1.786.974.442,56 | 48148 | 7472825297.309 | 85.22 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 0,23970600 | 1.787.832.987,95 | 48004 | 7458445609.427 | 85.19 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 0,24035800 | 1.783.350.032,57 | 47848 | 7419549585.181 | 85.04 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 0,23953000 | 1.770.259.793,51 | 47655 | 7390547057.235 | 85.29 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 0,23993000 | 1.766.650.019,80 | 47346 | 7363196508.457 | 85.49 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 0,23844600 | 1.755.704.573,37 | 47278 | 7363118872.162 | 85.57 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 0,23551200 | 1.731.916.302,26 | 47156 | 7353828710.837 | 86.69 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 0,23326400 | 1.712.441.968,03 | 47044 | 7341215248.377 | 87.05 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 0,22904100 | 1.680.155.762,58 | 46971 | 7335607234.565 | 86.86 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 0,23042200 | 1.694.582.908,87 | 46860 | 7354268050.676 | 87.32 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 0,22428900 | 1.650.773.070,30 | 46782 | 7360012783.076 | 84.91 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 0,22214500 | 1.641.619.235,70 | 46771 | 7389840460.834 | 84.05 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 0,21867000 | 1.614.198.096,60 | 46569 | 7381899375.367 | 81.21 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 0,22328600 | 1.650.569.305,68 | 46476 | 7392188577.592 | 82.21 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 0,21970700 | 1.628.531.108,37 | 46423 | 7412297065.436 | 80.66 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 0,21692700 | 1.606.023.549,79 | 46394 | 7403509595.513 | 81.14 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 0,21285900 | 1.577.637.445,80 | 46420 | 7411658676.831 | 80.62 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||
27.12.2023 | 0,21384200 | 1.587.408.129,86 | 46385 | 7423280587.941 | 81.55 | |||||||||||||||||||||||||
26.12.2023 | 0,21362000 | 1.589.217.052,57 | 46226 | 7439456321.586 | 79.4 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||
25.12.2023 | 0,21949300 | 1.632.599.125,54 | 46171 | 7438059057.606 | 80.11 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2023 | 0,22222400 | 1.651.719.605,89 | 46090 | 7432687097.537 | 79.43 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||
21.12.2023 | 0,22005900 | 1.633.696.616,81 | 46018 | 7423898266.055 | 78.89 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||
20.12.2023 | 0,22010900 | 1.634.663.795,72 | 46081 | 7426615158.487 | 78.27 | 3.89 | ||||||||||||||||||||||||
19.12.2023 | 0,22070800 | 1.638.440.682,78 | 45856 | 7423551153.6 | 78.02 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 0,22468700 | 1.668.055.132,20 | 45788 | 7423920546.032 | 78.11 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||
15.12.2023 | 0,22081900 | 1.638.529.184,56 | 45766 | 7420238773.882 | 78.21 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 | 0,21231200 | 1.577.784.257,00 | 45757 | 7431443717.929 | 78.2 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | 0,21581800 | 1.600.668.318,58 | 45657 | 7416758920.23 | 79.03 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
12.12.2023 | 0,21556000 | 1.599.493.039,57 | 45523 | 7420163954.179 | 78.83 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||
11.12.2023 | 0,21804200 | 1.616.467.805,99 | 45463 | 7413551830.633 | 79.45 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
08.12.2023 | 0,21814000 | 1.617.083.270,63 | 45391 | 7413067689.448 | 78.92 | 1.65 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | 0,21737700 | 1.610.685.429,60 | 45301 | 7409652151.202 | 80.71 | 1.14 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
06.12.2023 | 0,22026200 | 1.630.675.501,17 | 45180 | 7403347130.854 | 80.98 | 2.28 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
05.12.2023 | 0,21935300 | 1.619.784.644,65 | 45019 | 7384389058.478 | 81.76 | 1.78 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
04.12.2023 | 0,21734100 | 1.603.683.575,04 | 44946 | 7378638599.043 | 81.76 | 1.79 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
01.12.2023 | 0,21576500 | 1.587.898.500,42 | 44882 | 7359387794.057 | 82.02 | 1.61 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
30.11.2023 | 0,21710100 | 1.594.014.951,26 | 44819 | 7342283126.196 | 82.33 | 1.26 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
29.11.2023 | 0,21951400 | 1.609.938.711,76 | 44736 | 7334093682.819 | 82.53 | 1.18 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 0,22011600 | 1.617.548.464,97 | 44594 | 7348616890.914 | 82.39 | 1.17 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 0,21555000 | 1.584.369.155,87 | 44522 | 7350364492.113 | 82.34 | 1.21 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 0,21379900 | 1.570.523.060,93 | 44440 | 7345777808.124 | 82.51 | 0.91 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 0,21325200 | 1.566.786.600,46 | 44358 | 7347099682.768 | 82.42 | 1.03 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 0,21401400 | 1.577.021.028,83 | 44275 | 7368785494.204 | 83.48 | 0.8 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 0,21145900 | 1.557.416.967,66 | 44139 | 7365116001.448 | 83.45 | 0.92 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 0,21004200 | 1.547.317.896,55 | 44097 | 7366713762.988 | 83.49 | 1.1 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 0,20800400 | 1.531.956.704,47 | 44008 | 7365043528.5 | 81.96 | 2.86 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 0,20418900 | 1.504.052.180,50 | 43944 | 7365995520.935 | 82.75 | 1.82 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 0,20426900 | 1.505.458.326,31 | 43903 | 7369967679.728 | 81.98 | 4.53 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 0,20175100 | 1.489.331.960,68 | 43805 | 7382041089.745 | 82.16 | 4.47 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 0,20728300 | 1.530.099.499,25 | 43765 | 7381686943.27 | 82.64 | 4.17 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
