AJA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Emeklilik Fonları DiğerDeğişken Fon
0,22447000 Son Fiyat (TL)
1.066.518.932,15 Fon Toplam Değeri (TL)
4.751.275.358,200 Pay (Adet)
20.023 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% -1,0536 Son 1 Gün Getirisi
% 0,0686 Son 7 Gün Getirisi
% -14,1542 Son 30 Gün Getirisi
% -0,6727 Son 90 Gün Getirisi
% 24,2407 Son 180 Gün Getirisi
% 46,1803 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 0,22447000 | 1.066.518.932,15 | 20023 | 4751275358.2 | 0.08 | 88.1 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 0,22683500 | 1.076.975.538,48 | 20031 | 4747838607.662 | 0.08 | 88.51 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 0,22261900 | 1.056.177.583,81 | 20035 | 4744335897.959 | 0.08 | 88.47 | 3.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 0,22656800 | 1.072.952.167,86 | 20038 | 4735679390.233 | 0.08 | 89.16 | 2.96 | |||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 0,22349000 | 1.059.658.354,79 | 20049 | 4741404920.295 | 0.08 | 89.31 | 2.65 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 0,22431600 | 1.063.712.264,57 | 20048 | 4742031918.889 | 0.08 | 91.21 | 0.82 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 0,22386300 | 1.061.156.196,18 | 20038 | 4740210401.917 | 0.08 | 91.18 | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 0,22436700 | 1.062.457.776,84 | 20016 | 4735357095.898 | 0.08 | 91.4 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 0,22765900 | 1.076.890.017,17 | 20007 | 4730284921.384 | 0.08 | 89.08 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 0,22773900 | 1.081.738.053,19 | 20139 | 4749911993.332 | 0.08 | 88.76 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 0,22576700 | 1.076.656.578,40 | 20214 | 4768886117.603 | 0.08 | 88.18 | 3.94 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 0,22717200 | 1.085.112.744,53 | 20198 | 4776605516.738 | 0.08 | 88.32 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 0,23748600 | 1.130.790.341,96 | 20169 | 4761507401.933 | 0.08 | 89.06 | 3.34 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 0,24435700 | 1.161.795.430,98 | 20152 | 4754494677.871 | 0.08 | 88.77 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 0,24106300 | 1.145.481.536,83 | 20136 | 4751793339.085 | 0.08 | 88.67 | 3.93 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 0,24143600 | 1.145.659.268,20 | 20126 | 4745191738.473 | 0.08 | 88.61 | 3.92 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 0,24309300 | 1.153.156.998,22 | 20093 | 4743695504.658 | 0.08 | 88.78 | 3.81 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 0,24724800 | 1.171.903.585,41 | 20084 | 4739792157.529 | 0.08 | 89.04 | 3.71 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 0,24789500 | 1.173.888.162,67 | 20070 | 4735416257.942 | 0.07 | 89.21 | 3.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 0,24919200 | 1.179.108.973,05 | 20071 | 4731731025.583 | 0.08 | 89.21 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 0,25248800 | 1.191.679.788,74 | 20049 | 4719744510.166 | 0.07 | 89.23 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 0,25628500 | 1.209.409.531,32 | 19970 | 4719011005.628 | 0.07 | 89.6 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 0,25624200 | 1.207.190.990,78 | 19924 | 4711144897.898 | 0.07 | 89.81 | 3.24 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 0,25551300 | 1.197.874.191,63 | 19866 | 4688116676.669 | 0.07 | 90.24 | 2.79 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 0,25578900 | 1.195.078.805,73 | 19832 | 4672121824.604 | 0.07 | 90.44 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 0,25566200 | 1.192.997.220,31 | 19688 | 4666297347.051 | 0.07 | 90.68 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 0,25331700 | 1.180.333.069,66 | 19647 | 4659510338.122 | 0.07 | 91.06 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 0,25148200 | 1.170.036.814,42 | 19608 | 4652557772.259 | 0.08 | 91.09 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 0,24684400 | 1.146.212.104,42 | 19564 | 4643467185.38 | 0.08 | 91.11 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 0,24663500 | 1.142.723.813,77 | 19509 | 4633265815.688 | 0.08 | 92.06 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 0,24657400 | 1.140.369.173,87 | 19439 | 4624850405.812 | 0.08 | 92.35 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 0,24443800 | 1.129.194.722,09 | 19394 | 4619546078.338 | 0.08 | 92.49 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 0,24487600 | 1.128.999.312,31 | 19355 | 4610494472.532 | 0.08 | 92.74 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 0,24231100 | 1.116.700.532,42 | 19336 | 4608548833.127 | 0.08 | 91.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 0,23853900 | 1.094.419.585,72 | 19318 | 4588011362.88 | 0.08 | 90.49 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 0,23507800 | 1.076.927.519,19 | 19266 | 4581144613.12 | 0.08 | 88.81 | 3.88 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 0,24045100 | 1.100.606.907,51 | 19243 | 4577263003.007 | 0.08 | 87.86 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 0,24029200 | 1.098.058.259,48 | 19217 | 4569686709.92 | 0.08 | 87.85 | 4.82 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 0,23640500 | 1.080.141.283,42 | 19227 | 4569033296.418 | 0.08 | 87.55 | 4.93 | |||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 0,23888600 | 1.089.015.658,72 | 19197 | 4558730119.792 | 0.08 | 87.89 | 4.64 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 0,23916600 | 1.089.283.555,32 | 19158 | 4554499461.527 | 0.08 | 87.93 | 4.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 0,24010500 | 1.092.189.851,36 | 19136 | 4548803933.073 | 0.08 | 88.22 | 4.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 0,23862800 | 1.081.397.753,98 | 19036 | 4531739183.757 | 0.08 | 88.16 | 4.4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 0,23273500 | 1.052.913.102,82 | 19015 | 4524086118.134 | 0.08 | 88.18 | 4.2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 0,23058000 | 1.043.273.530,89 | 19007 | 4524557381.561 | 0.08 | 86.45 | 6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 0,22540200 | 1.018.757.980,46 | 18988 | 4519732216.16 | 0.08 | 86.24 | 6.06 | |||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 0,22282100 | 1.005.099.931,78 | 18976 | 4510787827.484 | 0.08 | 85.97 | 6.1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 0,22136200 | 996.397.611,14 | 18927 | 4501214294.71 | 0.08 | 86.19 | 5.8 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 0,22406100 | 1.007.323.647,20 | 18914 | 4495762640.887 | 0.08 | 86.44 | 5.66 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 0,22706600 | 1.019.736.163,97 | 18894 | 4490918686.355 | 0.08 | 86.72 | 5.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 0,22956700 | 1.029.163.768,86 | 18816 | 4483073167.166 | 0.08 | 86.5 | 5.69 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 0,22956200 | 1.024.951.818,41 | 18816 | 4464821598.464 | 0.08 | 85.65 | 6.44 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 0,23098600 | 1.028.712.370,70 | 18769 | 4453575368.167 | 0.08 | 86.62 | 5.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 0,22625700 | 1.006.164.262,87 | 18751 | 4447004913.204 | 0.08 | 86.15 | 5.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 0,22447200 | 997.024.068,07 | 18711 | 4441635205.276 | 0.08 | 86.24 | 5.69 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 0,22337100 | 991.524.514,91 | 18684 | 4438906041.279 | 0.08 | 86.19 | 5.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 0,22544500 | 999.852.600,04 | 18687 | 4435013105.909 | 0.08 | 86.41 | 5.55 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 0,22401100 | 993.453.992,22 | 18637 | 4434839228.263 | 0.08 | 86.36 | 5.55 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 0,22378800 | 991.487.186,59 | 18620 | 4430474165.261 | 0.08 | 88.64 | 3.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 0,22559000 | 998.537.562,78 | 18582 | 4426342022.405 | 0.08 | 88.32 | 3.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 0,22598000 | 998.798.946,40 | 18542 | 4419855358.472 | 0.08 | 88.81 | 3.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 0,22544500 | 993.509.534,48 | 18513 | 4406883339.539 | 0.08 | 88.75 | 3.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 0,22182000 | 975.313.953,16 | 18409 | 4396880323.443 | 0.08 | 88.82 | 3.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 0,22011300 | 966.592.875,43 | 18394 | 4391344394.192 | 0.08 | 87.3 | 4.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 0,21380200 | 935.781.376,63 | 18361 | 4376852565.637 | 0.08 | 87.31 | 4.36 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 0,21000800 | 916.787.083,20 | 18321 | 4365495217.937 | 0.08 | 86.26 | 5.13 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 0,20920600 | 912.093.317,39 | 18282 | 4359793496.125 | 0.08 | 85.65 | 5.66 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 0,20697600 | 900.818.560,84 | 18240 | 4352289497.798 | 0.09 | 85.66 | 5.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 0,20830700 | 906.626.820,14 | 18230 | 4352352891.816 | 0.09 | 85.61 | 5.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 0,20824900 | 905.578.907,91 | 18190 | 4348542818.585 | 0.08 | 85.62 | 5.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 0,20604000 | 895.146.153,82 | 18154 | 4344534312.657 | 0.09 | 85.63 | 5.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 0,20677600 | 894.982.793,14 | 18115 | 4328281913.694 | 0.09 | 85.79 | 5.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 0,20437300 | 880.597.801,33 | 18005 | 4308780030.218 | 0.09 | 85.9 | 4.74 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 0,20446600 | 877.918.423,44 | 17956 | 4293717798.794 | 0.09 | 85.79 | 5.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 0,20302500 | 869.521.369,80 | 17882 | 4282826896.467 | 0.09 | 85.93 | 4.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 0,20055600 | 857.665.964,47 | 17830 | 4276443296.09 | 0.09 | 85.78 | 4.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 0,20074300 | 857.617.199,96 | 17802 | 4272208992.76 | 0.09 | 85 | 5.58 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 0,19743900 | 842.651.862,90 | 17777 | 4267910508.953 | 0.09 | 86.27 | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 0,19364800 | 825.379.164,91 | 17750 | 4262263733.594 | 0.09 | 85.89 | 4.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 0,19375000 | 826.083.072,74 | 17712 | 4263647594.748 | 0.09 | 86.34 | 3.74 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 0,19055100 | 812.235.734,93 | 17644 | 4262567300.537 | 0.09 | 86.59 | 3.33 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 0,19064000 | 811.961.364,09 | 17619 | 4259133166.828 | 0.09 | 86.51 | 3.54 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 0,18655500 | 793.872.207,89 | 17620 | 4255424753.313 | 0.1 | 85.98 | 3.95 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 0,18723200 | 792.779.512,21 | 17585 | 4234206140.597 | 0.1 | 86.81 | 3.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 0,18571100 | 782.736.392,77 | 17536 | 4214811553.045 | 0.1 | 86.81 | 2.9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 0,18891100 | 794.766.675,68 | 17365 | 4207085273.032 | 0.09 | 86.44 | 3.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 0,19138600 | 804.025.337,88 | 17351 | 4201076673.955 | 0.09 | 86.59 | 3.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 0,19068400 | 799.994.917,58 | 17304 | 4195389171.511 | 0.09 | 86.93 | 2.94 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 0,18797000 | 786.720.531,33 | 17271 | 4185356183.957 | 0.1 | 86.29 | 3.11 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 0,18043000 | 760.555.876,45 | 17352 | 4215232323.387 | 0.1 | 86.42 | 2.79 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 0,17536400 | 743.204.169,41 | 17480 | 4238054479.479 | 0.1 | 86.23 | 2.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 0,17539300 | 740.412.021,10 | 17467 | 4221451558.232 | 0.1 | 86.09 | 2.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 0,17574300 | 740.215.578,42 | 17408 | 4211923894.406 | 0.1 | 86.68 | 2.38 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 0,17434400 | 733.315.077,93 | 17395 | 4206133685.985 | 0.1 | 86.74 | 1.45 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 0,17326800 | 729.246.266,98 | 17408 | 4208787044.121 | 0.1 | 86.29 | 1.99 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 0,16959200 | 712.620.388,56 | 17419 | 4201967893.156 | 0.1 | 86.35 | 3.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 0,16952000 | 711.615.314,69 | 17402 | 4197820288.762 | 0.1 | 86.33 | 3.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 0,17338300 | 728.294.165,68 | 17368 | 4200485241.529 | 0.1 | 86.27 | 3.34 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 0,17454700 | 733.236.755,90 | 17358 | 4200795056.66 | ||||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 0,17523000 | 736.283.352,04 | 17347 | 4201812674.067 | 0.1 | 85.36 | 4.52 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 0,17045100 | 715.325.129,47 | 17330 | 4196665944.405 | 0.1 | 84.54 | 4.98 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 0,17032100 | 712.974.336,40 | 17318 | 4186058097.606 | 0.1 | 84.57 | 4.86 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 0,16754800 | 697.585.456,31 | 17246 | 4163498918.877 | 0.1 | 84.29 | 4.9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 0,16859100 | 698.395.502,34 | 17202 | 4142535750.795 | 0.1 | 84.93 | 4.8 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 0,16772400 | 692.999.137,47 | 17183 | 4131786808.048 | 0.1 | 84.63 | 5.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 0,16881900 | 696.753.169,75 | 17150 | 4127227783.253 | 0.1 | 87.23 | 2.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 0,17118800 | 704.917.748,55 | 16998 | 4117792613.164 | 0.1 | 87.41 | 2.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 0,17117500 | 703.995.666,91 | 16998 | 4112713048.389 | 0.1 | 88.55 | 1.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 0,17097100 | 702.824.079,27 | 16969 | 4110771150.47 | 0.1 | 88.38 | 1.44 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 0,16817700 | 690.447.800,40 | 16959 | 4105490882.294 | 0.1 | 88.77 | 0.96 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 0,16239600 | 665.000.298,88 | 16909 | 4094929090.335 | 0.1 | 86.3 | 3.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 0,16380900 | 669.729.154,09 | 16869 | 4088477810.209 | 0.1 | 82.36 | 7.57 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 0,16445900 | 669.340.224,76 | 16783 | 4069957439.836 | 0.11 | 82.9 | 6.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 0,16720200 | 678.378.869,63 | 16778 | 4057252994.696 | 0.11 | 83.11 | 7.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 0,16887400 | 685.472.724,80 | 16771 | 4059075958.23 | 0.1 | 83.63 | 7.28 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 0,16627100 | 674.384.400,85 | 16757 | 4055933817.663 | 0.11 | 84.82 | 8.2 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 0,16721300 | 675.930.044,45 | 16730 | 4042322937.296 | 0.11 | 85.04 | 8.73 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 0,16986700 | 686.277.914,61 | 16645 | 4040095620.543 | 0.1 | 85.75 | 8.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 0,17055400 | 687.355.809,97 | 16608 | 4030134317.313 | 0.1 | 86.63 | 7.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 0,17005700 | 682.909.428,85 | 16555 | 4015767356.909 | 0.1 | 87.08 | 6.84 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 0,17006000 | 681.851.698,59 | 16496 | 4009486427.214 | 0.1 | 86.75 | 7.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 0,17031400 | 680.441.397,46 | 16442 | 3995222354.976 | 0.1 | 86.79 | 7.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 0,16770500 | 665.246.773,22 | 16328 | 3966766026.717 | 0.11 | 87.2 | 6.63 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 0,16895900 | 667.458.971,24 | 16281 | 3950426119.951 | 0.11 | 87.69 | 6.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 0,16934800 | 666.360.989,37 | 16233 | 3934865620.676 | 0.11 | 87.74 | 6.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 0,16674400 | 654.334.738,36 | 16170 | 3924183888.429 | 0.11 | 87.02 | 6.82 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 0,16522900 | 646.139.048,30 | 16109 | 3910566567.201 | 0.12 | 86.82 | 6.9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 0,16812500 | 654.401.973,61 | 16015 | 3892358369.629 | 0.12 | 86.4 | 7.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 0,16588700 | 643.767.220,06 | 15947 | 3880760105.932 | 0.12 | 85.96 | 7.81 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 0,16478800 | 637.948.177,78 | 15899 | 3871320598.688 | 0.12 | 86.84 | 6.75 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 0,16394800 | 631.842.509,37 | 15839 | 3853921392.351 | 0.12 | 87.14 | 6.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 0,16455000 | 631.517.854,38 | 15771 | 3837849434.736 | 0.12 | 86.92 | 6.69 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 0,16361800 | 624.502.072,83 | 15680 | 3816828088.055 | 0.12 | 87.29 | 6.27 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 0,16137600 | 613.334.522,21 | 15633 | 3800666254.359 | 0.12 | 85.05 | 8.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 0,16119000 | 610.174.158,65 | 15580 | 3785429007.018 | 0.12 | 85.44 | 8.1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 0,15868800 | 599.372.765,70 | 15547 | 3777046978.853 | ||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 0,15869500 | 597.208.483,50 | 15508 | 3763258757.823 | 0.13 | 85.28 | 8.77 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 0,15814100 | 593.151.163,57 | 15418 | 3750770803.017 | 0.13 | 85.53 | 8.49 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 0,15687700 | 587.097.580,95 | 15386 | 3742399234.054 | 0.13 | 85.65 | 8.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 0,15400900 | 575.050.671,95 | 15355 | 3733887217.957 | 0.14 | 86.77 | 7 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 0,15360100 | 572.233.040,29 | 15332 | 3725448988.833 | 0.14 | 86.98 | 6.77 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 0,15109700 | 562.383.077,06 | 15306 | 3721997781.057 | 0.14 | 86.83 | 6.91 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 0,15213200 | 564.972.986,77 | 15232 | 3713692570.884 | 0.14 | 87 | 6.76 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 0,15134800 | 559.982.548,44 | 15196 | 3699972683.791 | 0.14 | 87.33 | 6.34 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 0,15171800 | 558.539.414,95 | 15146 | 3681434134.51 | 0.14 | 87.81 | 5.84 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 0,15195300 | 556.546.651,63 | 15103 | 3662619778.799 | 0.14 | 88.6 | 5.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 0,15140900 | 552.779.606,04 | 15067 | 3650891558.86 | 0.14 | 89.25 | 4.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 0,15154900 | 551.150.942,88 | 14949 | 3636786544.005 | 0.14 | 89.89 | 3.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 0,15064900 | 546.511.999,19 | 14880 | 3627721032.828 | 0.14 | 90.14 | 3.5 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 0,14877600 | 538.932.563,77 | 14851 | 3622439996.964 | 0.15 | 91.56 | 1.91 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 0,14753800 | 533.487.726,64 | 14820 | 3615946518.013 | 0.15 | 91.81 | 1.66 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 0,14488100 | 522.569.485,07 | 14798 | 3606890853.679 | 0.15 | 91.94 | 1.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 0,14563400 | 524.940.039,91 | 14763 | 3604523005.626 | 0.15 | 92.17 | 1.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 0,14186300 | 510.006.385,84 | 14717 | 3595065085.094 | 0.15 | 90.45 | 2.89 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 0,14038500 | 503.588.975,34 | 14667 | 3587209314.701 | 0.15 | 89.26 | 4.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 0,13798500 | 492.938.789,09 | 14630 | 3572406365.865 | 0.16 | 88.81 | 4.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 0,14069700 | 501.055.956,04 | 14563 | 3561244630.222 | 0.16 | 89.63 | 3.71 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 0,13850500 | 492.891.857,21 | 14562 | 3558645696.174 | 0.17 | 90.33 | 2.83 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 0,13672000 | 486.263.944,51 | 14553 | 3556652831.428 | 0.16 | 90.15 | 2.87 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 0,13416000 | 477.385.283,73 | 14555 | 3558337014.812 | 0.17 | 90.78 | 2.1 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
27.12.2023 | 0,13481100 | 479.482.951,18 | 14543 | 3556695852.859 | 0.17 | 92.77 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
26.12.2023 | 0,13489600 | 478.929.972,61 | 14500 | 3550360304.934 | 0.16 | 90.91 | 2.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
25.12.2023 | 0,13871600 | 492.002.119,37 | 14489 | 3546828456.04 | 0.17 | 91.2 | 1.44 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
22.12.2023 | 0,14022000 | 497.464.372,58 | 14484 | 3547749701.544 | 0.16 | 89.9 | 3.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
21.12.2023 | 0,13868500 | 491.990.369,46 | 14473 | 3547532430.492 | 0.16 | 89.4 | 3.5 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
20.12.2023 | 0,13854600 | 490.073.578,53 | 14444 | 3537255769.33 | 0.16 | 88.47 | 4.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
19.12.2023 | 0,13886300 | 489.994.982,13 | 14392 | 3528613893.795 | 0.16 | 88.22 | 4.65 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 0,14121600 | 497.453.227,88 | 14368 | 3522628296.26 | 0.15 | 88.54 | 4.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
15.12.2023 | 0,13872100 | 488.361.789,35 | 14352 | 3520467640.274 | 0.16 | 89.37 | 3.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
14.12.2023 | 0,13352900 | 469.589.196,84 | 14333 | 3516750328.268 | 0.18 | 89.46 | 2.75 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | 0,13639500 | 478.810.042,14 | 14297 | 3510456173.336 | 0.16 | 89.54 | 3.08 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
12.12.2023 | 0,13638600 | 477.873.702,10 | 14225 | 3503822906.803 | 0.16 | 88.22 | 4.52 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
