ALJ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Emeklilik Fonları DiğerDeğişken Fon
0,16138900 Son Fiyat (TL)
427.667.579,60 Fon Toplam Değeri (TL)
2.649.925.955,244 Pay (Adet)
9.982 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% -0,6184 Son 1 Gün Getirisi
% 0,8129 Son 7 Gün Getirisi
% -10,6098 Son 30 Gün Getirisi
% -1,2392 Son 90 Gün Getirisi
% 19,8291 Son 180 Gün Getirisi
% 42,8047 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 0,16138900 | 427.667.579,60 | 9982 | 2649925955.244 | 0.11 | 79.93 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 0,16238700 | 430.861.295,82 | 9991 | 2653304150.362 | 0.11 | 79.95 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 0,15867900 | 421.293.454,14 | 9997 | 2655002530.015 | 0.11 | 80.02 | 9.56 | |||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 0,16112100 | 428.428.926,82 | 10003 | 2659046194.075 | 0.11 | 80.21 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 0,15906800 | 423.753.863,62 | 10011 | 2663979981.069 | 0.11 | 79.73 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 0,16007700 | 427.023.943,53 | 10020 | 2667620521.419 | 0.11 | 79.79 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 0,15859300 | 422.839.048,05 | 10007 | 2666186884.32 | 0.11 | 77.73 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 0,15892000 | 423.590.779,08 | 10008 | 2665436890.557 | 0.11 | 78.53 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 0,16187500 | 431.617.757,23 | 10011 | 2666361789.45 | 0.11 | 81.37 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 0,16098600 | 428.586.367,79 | 10021 | 2662261686.168 | 0.11 | 81.55 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 0,15911700 | 423.105.311,77 | 10029 | 2659077168.541 | 0.11 | 81.46 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 0,15985900 | 424.952.677,67 | 10022 | 2658296070.511 | 0.11 | 81.7 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 0,16694800 | 442.327.590,82 | 10009 | 2649494853.291 | 0.11 | 82.6 | 9.72 | |||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 0,17185200 | 452.852.595,88 | 9998 | 2635131706.643 | 0.11 | 83.52 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 0,16956300 | 445.327.820,81 | 9991 | 2626324811.569 | 0.11 | 83.61 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 0,16935300 | 443.564.405,87 | 9975 | 2619168110.122 | 0.11 | 83.81 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 0,17062700 | 446.077.657,48 | 9944 | 2614337672.38 | 0.11 | 84.22 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 0,17309000 | 452.187.386,56 | 9928 | 2612439324.607 | 0.11 | 84.11 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 0,17298300 | 451.040.216,89 | 9913 | 2607420113.541 | 0.1 | 84 | 9.68 | |||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 0,17465400 | 455.847.764,17 | 9907 | 2610000728.189 | 0.1 | 84.14 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 0,17665600 | 461.367.478,40 | 9901 | 2611678570.418 | 0.1 | 84.31 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 0,17888700 | 466.226.373,77 | 9863 | 2606259743.285 | 0.1 | 84.6 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 0,17851200 | 464.686.827,32 | 9846 | 2603108447.075 | 0.1 | 84.57 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 0,17819800 | 463.646.371,87 | 9832 | 2601856701.959 | 0.1 | 84.79 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 0,17828700 | 462.836.624,62 | 9789 | 2596013833.213 | 0.1 | 84.96 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 0,17854900 | 462.356.628,72 | 9749 | 2589521461.555 | 0.1 | 85.04 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 0,17761600 | 460.373.076,33 | 9739 | 2591954411.245 | 0.1 | 83.73 | 8.53 | |||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 0,17695900 | 458.057.546,10 | 9726 | 2588496544.145 | 0.1 | 85.12 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 0,17283600 | 447.054.828,00 | 9720 | 2586584594.273 | 0.11 | 83.76 | 9.04 | |||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 0,17329000 | 447.171.588,93 | 9696 | 2580486700.587 | 0.11 | 84.37 | 8.96 | |||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 0,17402800 | 448.158.719,29 | 9671 | 2575203847.273 | 0.1 | 85.52 | 7.84 | |||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 0,17356200 | 446.589.432,09 | 9672 | 2573086658.75 | 0.1 | 85.57 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 0,17427600 | 447.729.247,00 | 9662 | 2569081480.987 | 0.1 | 85.82 | 7.77 | |||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 0,17211000 | 441.850.397,10 | 9658 | 2567250790.345 | 0.1 | 83.24 | 8.72 | |||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 0,16865200 | 431.998.453,22 | 9645 | 2561482279.288 | 0.1 | 82.98 | 8.96 | |||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 0,16650300 | 425.421.283,03 | 9629 | 2555033766.876 | 0.11 | 82.62 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 0,16987100 | 432.193.148,07 | 9611 | 2544243905.519 | 0.11 | 83.22 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 0,17011400 | 431.893.849,16 | 9598 | 2538847877.284 | 0.11 | 83.49 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 0,16782500 | 425.450.266,82 | 9588 | 2535087461.943 | 0.11 | 83.34 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 0,16993800 | 430.922.907,93 | 9582 | 2535761225.169 | 0.11 | 83.55 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 0,17040100 | 431.175.157,22 | 9557 | 2530362056.502 | 0.11 | 83.71 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 0,17064700 | 431.830.278,53 | 9535 | 2530553207.989 | 0.11 | 83.83 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 0,17065600 | 431.767.653,98 | 9532 | 2530042339.694 | 0.11 | 84.14 | 9.26 | |||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 0,16612000 | 419.496.080,25 | 9524 | 2525255308.19 | 0.11 | 83.7 | 9.58 | |||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 0,16481800 | 415.547.968,09 | 9514 | 2521256444.666 | 0.11 | 82.84 | 9.53 | |||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 0,16208200 | 408.582.967,81 | 9514 | 2520840228.869 | 0.11 | 80.23 | 9.14 | |||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 0,16031300 | 403.268.226,61 | 9495 | 2515502073.777 | 0.11 | 80 | 8.89 | |||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 0,15880700 | 398.712.261,67 | 9467 | 2510679393.208 | 0.11 | 79.4 | 9.52 | |||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 0,15984400 | 400.182.884,02 | 9456 | 2503583131.496 | 0.11 | 79.53 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 0,16227900 | 405.875.010,78 | 9463 | 2501092670.933 | 0.11 | 79.46 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 0,16365700 | 408.433.721,59 | 9452 | 2495675294.758 | 0.11 | 81 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 0,16313100 | 404.982.057,15 | 9420 | 2482562057.912 | 0.11 | 80.92 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 0,16516900 | 408.264.915,73 | 9386 | 2471799584.509 | 0.11 | 81.73 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 0,16210300 | 399.486.723,69 | 9373 | 2464397663.691 | 0.11 | 81.71 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 0,16136300 | 397.222.423,89 | 9359 | 2461670454.566 | 0.11 | 82.88 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 0,16025100 | 394.178.216,65 | 9354 | 2459751120.415 | 0.11 | 82.47 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 0,16204500 | 398.033.411,04 | 9332 | 2456321304.503 | 0.11 | 83.71 | 7.53 | |||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 0,16102900 | 395.392.353,06 | 9289 | 2455403816.334 | 0.11 | 83.88 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 0,16105300 | 394.353.924,72 | 9261 | 2448595370.158 | 0.11 | 84.87 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 0,16228700 | 397.255.927,50 | 9256 | 2447861770.166 | 0.11 | 85.11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 0,16338900 | 399.326.366,36 | 9255 | 2444024034.475 | 0.11 | 85.1 | 7.44 | |||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 0,16330000 | 398.064.971,73 | 9228 | 2437636881.881 | 0.11 | 84.49 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 0,16007800 | 390.509.311,44 | 9186 | 2439492719.581 | 0.11 | 83.2 | 7.54 | |||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 0,15901000 | 386.962.085,90 | 9155 | 2433563218.267 | 0.11 | 83.29 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 0,15447100 | 375.430.702,93 | 9138 | 2430423081.848 | 0.12 | 82.49 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 0,15218200 | 369.710.743,78 | 9112 | 2429405872.933 | 0.12 | 81.36 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 0,15184000 | 368.078.337,76 | 9077 | 2424123442.604 | 0.12 | 81.27 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 0,15044200 | 364.984.400,49 | 9017 | 2426086442.362 | 0.12 | 82.04 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 0,15230000 | 369.171.076,22 | 9006 | 2423965196.228 | 0.12 | 82.06 | 8.22 | |||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 0,15241700 | 369.105.286,50 | 8988 | 2421684101.038 | 0.12 | 82.21 | 8.16 | |||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 0,15128600 | 364.790.601,91 | 8967 | 2411261627.001 | 0.12 | 82.72 | 8.22 | |||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 0,15214600 | 365.340.977,06 | 8938 | 2401251199.476 | 0.12 | 81.39 | 8.21 | |||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 0,15046300 | 360.710.511,87 | 8907 | 2397329850.906 | 0.12 | 81.43 | 8.31 | |||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 0,15043900 | 358.052.074,24 | 8878 | 2380048802.238 | 0.12 | 81.63 | 8.34 | |||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 0,14939800 | 352.347.945,56 | 8830 | 2358451761.59 | 0.13 | 82.22 | 8.46 | |||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 0,14827700 | 348.604.906,73 | 8792 | 2351042073.956 | 0.13 | 81.87 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 0,14840500 | 347.468.203,25 | 8738 | 2341356153.715 | 0.13 | 82.35 | 8.58 | |||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 0,14640300 | 342.164.483,73 | 8711 | 2337137621.867 | 0.13 | 82.19 | 8.78 | |||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 0,14372000 | 334.749.566,22 | 8694 | 2329183984.189 | 0.13 | 81.78 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 0,14432800 | 335.053.650,75 | 8648 | 2321473507.389 | 0.14 | 81.81 | 9.06 | |||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 0,14249900 | 330.100.332,98 | 8627 | 2316516102.281 | 0.14 | 81.62 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 0,14325500 | 331.913.227,02 | 8604 | 2316939304.417 | 0.13 | 80.92 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 0,13974100 | 322.492.585,89 | 8598 | 2307793977.567 | 0.14 | 81.34 | 7.65 | |||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 0,13986500 | 322.120.865,18 | 8566 | 2303083084.589 | 0.13 | 79.61 | ||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 0,13957400 | 319.725.707,94 | 8495 | 2290724155.699 | 0.14 | 80.71 | 6.16 | |||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 0,14145200 | 323.508.420,55 | 8428 | 2287052545.472 | 0.14 | 79.72 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 0,14248400 | 324.280.816,60 | 8394 | 2275906753.273 | 0.13 | 80.85 | 6.16 | |||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 0,14151500 | 320.799.609,30 | 8355 | 2266892312.177 | 0.14 | 81.12 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 0,14013900 | 317.177.407,42 | 8324 | 2263298558.179 | 0.14 | 81.55 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 0,13408400 | 302.822.562,59 | 8309 | 2258456676.245 | 0.14 | 81.2 | 6.68 | |||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 0,13035500 | 294.320.035,63 | 8285 | 2257829017.695 | 0.15 | 82.28 | 5.19 | |||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 0,13030900 | 292.027.597,30 | 8210 | 2241039345.063 | 0.15 | 80.06 | 8.45 | |||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 0,13072200 | 290.968.277,61 | 8137 | 2225853769.424 | 0.14 | 79.95 | 8.25 | |||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 0,12989400 | 288.311.589,70 | 8111 | 2219586150.946 | 0.15 | 79.46 | 8.55 | |||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 0,12919800 | 286.272.370,67 | 8101 | 2215758826.1 | 0.15 | 79.32 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 0,12622700 | 279.193.380,78 | 8095 | 2211830905.647 | 0.16 | 80.4 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 0,12622700 | 278.241.318,76 | 8048 | 2204301727.755 | 0.16 | 80.57 | 7.28 | |||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 0,12871800 | 283.635.813,52 | 8003 | 2203545918.197 | 0.15 | 80.39 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 0,12974600 | 285.268.551,23 | 7980 | 2198677359.483 | 0.15 | 82.42 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 0,13068400 | 286.890.223,19 | 7961 | 2195290420.557 | 0.16 | 82.99 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 0,12783200 | 280.186.675,72 | 7943 | 2191833324.336 | 0.16 | 82.62 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 0,12754300 | 279.268.152,44 | 7918 | 2189594465.744 | 0.16 | 83.27 | 6.44 | |||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 0,12525600 | 273.939.021,86 | 7885 | 2187039968.886 | 0.16 | 83.25 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 0,12627600 | 275.004.133,66 | 7866 | 2177805370.149 | 0.16 | 84.49 | 7.32 | |||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 0,12665700 | 275.547.454,86 | 7859 | 2175546504.28 | 0.16 | 83.38 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 0,12711600 | 276.241.524,02 | 7850 | 2173137085.428 | 0.16 | 83.36 | 7.19 | |||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 0,12887400 | 278.491.025,39 | 7792 | 2160955735.946 | 0.15 | 82.49 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 0,12932800 | 279.376.304,20 | 7761 | 2160210619.104 | 0.15 | 82.18 | 8.05 | |||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 0,12961100 | 278.832.547,32 | 7737 | 2151308601.911 | 0.15 | 81.51 | ||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 0,12792600 | 273.475.933,02 | 7709 | 2137768390.511 | 0.16 | 81.64 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 0,12400900 | 264.178.959,12 | 7682 | 2130325119.758 | 0.16 | 80.37 | 8.56 | |||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 0,12478600 | 265.372.092,44 | 7621 | 2126612966.52 | 0.16 | 79.71 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 0,12518000 | 266.177.792,20 | 7574 | 2126352817.97 | 0.16 | 79.21 | 8.48 | |||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 0,12712000 | 267.799.097,36 | 7523 | 2106662683.736 | 0.16 | 80.35 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 0,12784100 | 267.824.071,00 | 7510 | 2094970568.138 | 0.16 | 81.69 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 0,12634400 | 264.364.471,06 | 7501 | 2092412047.965 | 0.16 | 81.4 | 6.87 | |||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 0,12754800 | 264.693.683,75 | 7451 | 2075246332.215 | 0.16 | 81.66 | 6.78 | |||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 0,12985900 | 268.184.999,34 | 7404 | 2065206165.63 | 0.16 | 83.21 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 0,13039000 | 268.371.753,98 | 7375 | 2058222013.501 | 0.16 | 81.21 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 0,12938700 | 265.843.482,42 | 7347 | 2054643301.835 | 0.16 | 82.24 | 8.83 | |||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 0,12854700 | 263.270.868,81 | 7319 | 2048045656.848 | 0.16 | 81.85 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 0,12881700 | 262.921.990,00 | 7274 | 2041055914.975 | 0.16 | 81.51 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 0,12711700 | 257.837.438,17 | 7217 | 2028349730.403 | 0.17 | 80.59 | 7.63 | |||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 0,12779100 | 258.396.574,72 | 7189 | 2022017073.571 | 0.16 | 80.71 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 0,12770600 | 257.933.029,91 | 7146 | 2019744842.891 | 0.17 | 81.4 | 7.82 | |||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 0,12569200 | 252.755.155,71 | 7098 | 2010912384.389 | 0.17 | 81.57 | ||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 0,12466400 | 249.377.391,80 | 7031 | 2000393552.619 | 0.17 | 79.37 | 7.92 | |||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 0,12658000 | 252.474.764,38 | 6974 | 1994588083.836 | 0.17 | 78.08 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 0,12543700 | 248.691.837,39 | 6940 | 1982597587.333 | 0.17 | 76.84 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 0,12407700 | 244.269.489,81 | 6912 | 1968692970.421 | 0.17 | 76.82 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 0,12330000 | 241.099.914,35 | 6872 | 1955390376.946 | 0.18 | 76.77 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 0,12427800 | 241.004.562,95 | 6805 | 1939240130.793 | 0.18 | 78.04 | 7.52 | |||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 0,12333700 | 237.971.685,52 | 6755 | 1929445370.742 | 0.18 | 78.4 | 7.62 | |||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 0,12173100 | 232.528.421,22 | 6710 | 1910186092.62 | 0.19 | 79.84 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 0,12172300 | 229.818.012,24 | 6652 | 1888044511.36 | 0.19 | 80.75 | 7.88 | |||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 0,11973800 | 224.980.441,59 | 6611 | 1878936725.018 | 0.19 | 80.07 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 0,11964400 | 223.557.289,44 | 6555 | 1868515015.413 | 0.19 | 80.49 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 0,11932900 | 221.807.341,09 | 6509 | 1858793160.276 | 0.19 | 80.61 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 0,11832800 | 218.896.957,32 | 6489 | 1849916996.02 | 0.19 | 80.82 | 6.84 | |||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 0,11606900 | 213.468.998,74 | 6460 | 1839149098.471 | 0.2 | 79.34 | 8.28 | |||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 0,11583600 | 212.359.493,58 | 6433 | 1833271782.552 | 0.2 | 80.51 | ||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 0,11394800 | 208.505.739,74 | 6399 | 1829825951.182 | 0.2 | 79.09 | 8.13 | |||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 0,11418000 | 208.336.499,10 | 6378 | 1824634881.397 | 0.2 | 79.02 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 0,11385900 | 206.762.214,97 | 6353 | 1815956462.947 | 0.2 | 78.68 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 0,11437200 | 207.276.904,26 | 6345 | 1812302714.169 | 0.2 | 78.76 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 0,11447100 | 206.255.614,52 | 6328 | 1801812029.885 | 0.2 | 79.83 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 0,11406500 | 204.321.069,32 | 6292 | 1791264610.843 | 0.21 | 80.13 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 0,11424900 | 204.122.306,79 | 6273 | 1786637148.892 | 0.2 | 80.39 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 0,11367200 | 202.492.980,47 | 6260 | 1781375644.65 | 0.21 | 80.23 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 0,11221800 | 199.660.861,92 | 6263 | 1779220528.135 | 0.21 | 80.15 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 0,11206600 | 199.203.150,12 | 6258 | 1777549810.019 | 0.21 | 80.51 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 0,11022600 | 195.897.257,14 | 6251 | 1777224783.624 | 0.21 | 80.41 | ||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 0,11065700 | 196.873.779,58 | 6252 | 1779139470.325 | 0.21 | 80.73 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 0,10759700 | 191.343.614,78 | 6261 | 1778327924.68 | 0.22 | 80.64 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 0,10634900 | 188.715.002,97 | 6276 | 1774481658.455 | 0.22 | 80.65 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 0,10431700 | 184.320.446,13 | 6275 | 1766922128.153 | 0.22 | 80.17 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 0,10666100 | 187.465.595,56 | 6253 | 1757584118.571 | 0.22 | 80.84 | ||||||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 0,10497200 | 184.311.647,51 | 6251 | 1755822417.842 | 0.22 | 80.35 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 0,10267100 | 180.246.574,28 | 6252 | 1755582156.128 | 0.22 | 81.4 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 0,10073200 | 177.015.884,69 | 6263 | 1757295817.045 | 0.22 | 81 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||
27.12.2023 | 0,10144500 | 178.402.488,38 | 6270 | 1758613048.477 | 0.22 | 80.92 | 4.45 | |||||||||||||||||||||||
26.12.2023 | 0,10138100 | 178.494.320,84 | 6273 | 1760632452.012 | 0.22 | 80.96 | ||||||||||||||||||||||||
25.12.2023 | 0,10424700 | 183.446.844,15 | 6277 | 1759731241.906 | 0.22 | 81.24 | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2023 | 0,10589100 | 186.371.041,93 | 6281 | 1760027663.36 | 0.21 | 81.63 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||
21.12.2023 | 0,10492400 | 184.545.865,73 | 6276 | 1758858209.079 | 0.22 | 81.71 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||
20.12.2023 | 0,10503600 | 184.145.322,15 | 6256 | 1753159994.662 | 0.21 | 80.61 | 5.32 | |||||||||||||||||||||||
19.12.2023 | 0,10536100 | 184.814.758,08 | 6241 | 1754109495.967 | 0.21 | 80.49 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 0,10742000 | 188.882.559,40 | 6246 | 1758360092.451 | 0.21 | 82.18 | 5.27 | |||||||||||||||||||||||
15.12.2023 | 0,10566600 | 186.019.503,55 | 6236 | 1760441052.996 | 0.21 | 81.92 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||
14.12.2023 | 0,10190400 | 179.470.400,15 | 6241 | 1761167811.805 | 0.22 | 81.42 | 5.54 | |||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | 0,10423200 | 183.494.879,96 | 6239 | 1760447307.676 | 0.22 | 81.71 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
12.12.2023 | 0,10413500 | 183.253.936,34 | 6223 | 1759778025.232 | 0.22 | 81.92 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||
11.12.2023 | 0,10586800 | 185.990.070,86 | 6219 | 1756813445.356 | 0.21 | 82.29 | 4.29 | |||||||||||||||||||||||
08.12.2023 | 0,10615400 | 185.304.525,30 | 6215 | 1745626959.535 | 0.21 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | 0,10566400 | 183.736.468,92 | 6189 | 1738879665.331 | 0.21 | 83.74 | ||||||||||||||||||||||||
06.12.2023 | 0,10708700 | 185.678.433,03 | 6177 | 1733910612.37 | 3.33 | 82.26 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||
05.12.2023 | 0,10682000 | 184.470.248,60 | 6154 | 1726929080.117 | 3.35 | 82.68 | ||||||||||||||||||||||||
04.12.2023 | 0,10590700 | 181.748.312,15 | 6136 | 1716108853.089 | 3.43 | 81.8 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||
01.12.2023 | 0,10513700 | 180.243.703,38 | 6123 | 1714369126.281 | 3.56 | 84.79 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||
30.11.2023 | 0,10563900 | 181.012.390,70 | 6107 | 1713499114.818 | 3.58 | 84.62 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||
29.11.2023 | 0,10639700 | 182.043.208,78 | 6092 | 1710980818.836 | 3.43 | 85.48 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 0,10629700 | 181.430.140,72 | 6072 | 1706824149.91 | 3.43 | 85.55 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 0,10401700 | 177.114.062,12 | 6061 | 1702748801.976 | 3.51 | 85.29 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 0,10288700 | 175.430.153,85 | 6051 | 1705073171.632 | 3.55 | 85.13 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 0,10299900 | 175.519.351,36 | 6045 | 1704087311.146 | 3.53 | 85.04 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 0,10350300 | 175.923.569,26 | 6029 | 1699690904.141 | 3.55 | 83.87 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
