DKD DENİZ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
38,77457600 Son Fiyat (TL)
623.696.611,29 Fon Toplam Değeri (TL)
16.085.195,000 Pay (Adet)
112 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,0000 Son 1 Gün Getirisi
% 0,0000 Son 7 Gün Getirisi
% 0,0000 Son 30 Gün Getirisi
% 2,3268 Son 90 Gün Getirisi
% 2,5319 Son 180 Gün Getirisi
% 18,3463 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 112 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 111 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 111 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 111 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 38,77457600 | 623.696.611,29 | 111 | 16085195 | 75.01 | |||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 38,39914800 | 617.657.778,97 | 111 | 16085195 | 75.52 | |||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 38,39914800 | 617.657.778,97 | 111 | 16085195 | 75.52 | |||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 38,39914800 | 617.657.778,97 | 111 | 16085195 | 75.52 | |||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 38,39914800 | 617.657.778,97 | 111 | 16085195 | 75.52 | |||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 38,34342000 | 617.136.193,57 | 111 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 38,13424300 | 613.769.495,14 | 112 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 38,13424300 | 613.769.495,14 | 112 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 38,13424300 | 613.769.495,14 | 112 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 38,13424300 | 613.769.495,14 | 112 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 38,13424300 | 613.769.495,14 | 112 | 16094970 | 75.48 | |||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 38,26570100 | 615.885.316,01 | 112 | 16094970 | 75.46 | |||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 38,26570100 | 615.885.316,01 | 112 | 16094970 | 75.46 | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 38,26570100 | 615.885.316,01 | 112 | 16094970 | 76.86 | |||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 38,26570100 | 615.885.316,01 | 112 | 16094970 | 76.86 | |||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 38,26570100 | 615.885.316,01 | 112 | 16094970 | 76.86 | |||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 37,87236800 | 609.554.621,74 | 112 | 16094970 | 77.24 | |||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 37,87236800 | 609.554.621,74 | 112 | 16094970 | 77.24 | |||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 37,87236800 | 609.554.621,74 | 112 | 16094970 | 77.24 | |||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 37,87236800 | 609.554.621,74 | 112 | 16094970 | 77.24 | |||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 37,59636100 | 605.112.305,02 | 112 | 16094970 | 77.11 | |||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 37,59636100 | 605.112.305,02 | 112 | 16094970 | 77.11 | |||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 37,59636100 | 605.112.305,02 | 112 | 16094970 | 77.11 | |||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 37,59636100 | 605.112.305,02 | 112 | 16094970 | 77.11 | |||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 37,59636100 | 605.112.305,02 | 112 | 16094970 | 77.11 | |||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 37,81938600 | 608.701.885,54 | 112 | 16094970 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 37,81938600 | 608.701.885,54 | 112 | 16094970 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 37,88428400 | 609.746.412,51 | 112 | 16094970 | 77.09 | |||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 37,88428400 | 609.746.412,51 | 112 | 16094970 | 77.09 | |||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 37,88428400 | 609.746.412,51 | 112 | 16094970 | 77.09 | |||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 37,46748800 | 603.038.095,03 | 112 | 16094970 | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 37,46748800 | 603.038.095,03 | 112 | 16094970 | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 37,46748800 | 603.038.095,03 | 112 | 16094970 | 98.58 | |||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 37,61263600 | 605.374.250,34 | 112 | 16094970 | 40.53 | |||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 37,61263600 | 605.374.250,34 | 112 | 16094970 | 40.53 | |||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 37,61263600 | 605.374.250,34 | 112 | 16094970 | 40.53 | |||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 37,61263600 | 605.374.250,34 | 112 | 16094970 | 40.53 | |||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 37,55630200 | 604.467.557,24 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 37,55630200 | 604.467.557,24 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 37,55630200 | 604.467.557,24 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 37,55630200 | 604.467.557,24 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 37,55630200 | 604.467.557,24 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 37,39690900 | 601.902.122,58 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 37,39690900 | 601.902.122,58 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 37,38620200 | 601.729.802,11 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 37,38620200 | 601.729.802,11 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 37,38620200 | 601.729.802,11 | 112 | 16094970 | 40.5 | |||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 37,43270000 | 602.478.175,91 | 112 | 16094970 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 37,43270000 | 602.478.175,91 | 112 | 16094970 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 37,43270000 | 602.478.175,91 | 112 | 16094970 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 37,43270000 | 602.478.175,91 | 112 | 16094970 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 37,43270000 | 602.478.175,91 | 112 | 16094970 | 40.51 | |||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 38,05229400 | 612.450.522,65 | 112 | 16094970 | 72.08 | |||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 38,05229400 | 612.450.522,65 | 112 | 16094970 | 72.08 | |||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 38,05229400 | 612.450.522,65 | 112 | 16094970 | 72.08 | |||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 38,05229400 | 612.450.522,65 | 112 | 16094970 | 72.08 | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 38,05229400 | 612.450.522,65 | 112 | 16094970 | 72.08 | |||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 38,04328700 | 612.305.566,41 | 112 | 16094970 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 38,04328700 | 612.305.566,41 | 112 | 16094970 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 38,04328700 | 612.305.566,41 | 112 | 16094970 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 38,04328700 | 612.305.566,41 | 112 | 16094970 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 38,04328700 | 612.305.566,41 | 112 | 16094970 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 38,12652100 | 613.645.215,24 | 112 | 16094970 | 73.01 | |||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 38,12652100 | 613.645.215,24 | 112 | 16094970 | 73.01 | |||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 38,12652100 | 613.645.215,24 | 112 | 16094970 | 73.01 | |||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 38,12652100 | 613.645.215,24 | 112 | 16094970 | 73.01 | |||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 38,27293300 | 616.001.709,86 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 38,27293300 | 616.001.709,86 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 38,27293300 | 616.001.709,86 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 38,27293300 | 616.001.709,86 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 38,13880500 | 613.842.922,92 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 38,13880500 | 613.842.922,92 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 38,13880500 | 613.842.922,92 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 38,13880500 | 613.842.922,92 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 38,13880500 | 613.842.922,92 | 112 | 16094970 | 73.03 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 37,72159200 | 607.127.887,26 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 37,72159200 | 607.127.887,26 | 112 | 16094970 | 73.02 | |||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 37,79284600 | 608.274.715,83 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 37,79284600 | 608.274.715,83 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 37,79284600 | 608.274.715,83 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 37,79284600 | 608.274.715,83 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 37,79284600 | 608.274.715,83 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 37,96921100 | 611.113.316,07 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 37,96921100 | 611.113.316,07 | 112 | 16094970 | 72.99 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 37,68409900 | 644.220.307,86 | 112 | 17095282 | 71.01 | |||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 37,68409900 | 644.220.307,86 | 112 | 17095282 | 71.01 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 37,68409900 | 644.220.307,86 | 112 | 17095282 | 71.01 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 37,79261100 | 646.075.346,90 | 113 | 17095282 | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 37,79261100 | 646.075.346,90 | 113 | 17095282 | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 37,79261100 | 646.075.346,90 | 113 | 17095282 | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 37,79261100 | 646.075.346,90 | 113 | 17095282 | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 37,79261100 | 646.075.346,90 | 113 | 17095282 | 70.99 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 37,42037200 | 639.711.804,79 | 113 | 17095282 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 37,42037200 | 639.711.804,79 | 113 | 17095282 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 37,42037200 | 639.711.804,79 | 113 | 17095282 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 37,42037200 | 639.711.804,79 | 113 | 17095282 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 37,42037200 | 639.711.804,79 | 113 | 17095282 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 36,83283100 | 629.667.634,38 | 113 | 17095282 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 36,83283100 | 629.667.634,38 | 113 | 17095282 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 36,83283100 | 629.667.634,38 | 113 | 17095282 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 36,83283100 | 629.667.634,38 | 113 | 17095282 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 36,83283100 | 629.667.634,38 | 113 | 17095282 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 36,45837600 | 623.266.222,59 | 113 | 17095282 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 36,45837600 | 623.266.222,59 | 113 | 17095282 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 36,45837600 | 623.266.222,59 | 113 | 17095282 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 36,33852100 | 621.217.259,63 | 113 | 17095282 | 70.91 | |||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 36,33852100 | 621.217.259,63 | 113 | 17095282 | 70.91 | |||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 36,00128100 | 617.114.991,48 | 113 | 17141473 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 36,00128100 | 617.114.991,48 | 113 | 17141473 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 36,00128100 | 617.114.991,48 | 113 | 17141473 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 36,00128100 | 617.114.991,48 | 113 | 17141473 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 36,00128100 | 617.114.991,48 | 113 | 17141473 | 70.72 | |||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 35,75784400 | 612.942.116,94 | 114 | 17141473 | 70.71 | |||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 35,75784400 | 612.942.116,94 | 114 | 17141473 | 70.71 | |||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 35,75784400 | 612.942.116,94 | 114 | 17141473 | 70.71 | |||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 35,75784400 | 612.942.116,94 | 114 | 17141473 | 70.71 | |||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 35,75784400 | 612.942.116,94 | 114 | 17141473 | 70.71 | |||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 35,59059300 | 610.075.183,03 | 114 | 17141473 | 71.81 | |||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 35,59059300 | 610.075.183,03 | 114 | 17141473 | 71.81 | |||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 35,59059300 | 610.075.183,03 | 114 | 17141473 | 71.81 | |||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 35,59059300 | 610.075.183,03 | 114 | 17141473 | 71.81 | |||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 35,59059300 | 610.075.183,03 | 114 | 17141473 | 71.81 | |||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 35,31337200 | 605.323.221,06 | 114 | 17141473 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 35,31337200 | 605.323.221,06 | 114 | 17141473 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 35,31337200 | 605.323.221,06 | 114 | 17141473 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 35,31337200 | 605.323.221,06 | 114 | 17141473 | 72.3 | |||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 35,32753300 | 605.565.955,26 | 114 | 17141473 | 72.29 | |||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 35,13430100 | 607.040.927,46 | 114 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 35,13430100 | 607.040.927,46 | 114 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 35,13430100 | 607.040.927,46 | 114 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 35,13430100 | 607.040.927,46 | 114 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 35,13430100 | 607.040.927,46 | 114 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 34,92241500 | 603.380.019,99 | 116 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 34,92241500 | 603.380.019,99 | 116 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 34,92241500 | 603.380.019,99 | 116 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 34,92241500 | 603.380.019,99 | 116 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 34,92241500 | 603.380.019,99 | 116 | 17277729 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 34,65209200 | 598.709.462,76 | 116 | 17277729 | 71.79 | |||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 34,65209200 | 598.709.462,76 | 116 | 17277729 | 71.79 | |||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 34,65209200 | 598.709.462,76 | 116 | 17277729 | 71.79 | |||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 34,65209200 | 598.709.462,76 | 116 | 17277729 | 71.79 | |||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 34,65209200 | 598.709.462,76 | 116 | 17277729 | 71.79 | |||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 34,46072100 | 608.026.816,71 | 116 | 17644054 | 70.24 | |||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 34,46072100 | 608.026.816,71 | 116 | 17644054 | 70.24 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 33,15941500 | 591.691.353,91 | 119 | 17843842 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 33,15941500 | 591.691.353,91 | 119 | 17843842 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 33,15941500 | 591.691.353,91 | 119 | 17843842 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 32,84565900 | 586.092.752,08 | 119 | 17843842 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 32,84565900 | 586.092.752,08 | 119 | 17843842 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 32,84565900 | 586.092.752,08 | 119 | 17843842 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 32,84565900 | 586.092.752,08 | 119 | 17843842 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 32,84565900 | 586.092.752,08 | 119 | 17843842 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 32,61800900 | 587.562.056,08 | 119 | 18013425 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 32,61800900 | 587.562.056,08 | 119 | 18013425 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 32,61800900 | 587.562.056,08 | 119 | 18013425 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 32,61800900 | 587.562.056,08 | 119 | 18013425 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 32,61800900 | 587.562.056,08 | 119 | 18013425 | 68.96 | |||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 32,69732200 | 588.990.752,32 | 121 | 18013425 | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 32,69732200 | 588.990.752,32 | 121 | 18013425 | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 | 32,41110500 | 595.219.184,06 | 121 | 18364668 | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | 32,41110500 | 595.219.184,06 | 121 | 18364668 | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | 32,41110500 | 595.219.184,06 | 121 | 18364668 | 68.73 | |||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 | 32,13689700 | 593.919.260,76 | 123 | 18480915 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | 32,13689700 | 593.919.260,76 | 123 | 18480915 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 | 32,13689700 | 593.919.260,76 | 123 | 18480915 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 | 32,13689700 | 593.919.260,76 | 123 | 18480915 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 | 32,13689700 | 593.919.260,76 | 123 | 18480915 | 68.25 | |||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 31,87819400 | 590.695.221,02 | 124 | 18529758 | 68.01 | |||||||||||||||||||||||||
23.10.2023 | 31,87819400 | 590.695.221,02 | 124 | 18529758 | 68.01 | |||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 31,87819400 | 590.695.221,02 | 124 | 18529758 | 68.01 | |||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | 31,87819400 | 590.695.221,02 | 124 | 18529758 | 68.01 | |||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | 31,87819400 | 590.695.221,02 | 124 | 18529758 | 68.01 | |||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | 31,66088600 | 586.668.546,41 | 125 | 18529758 | 68.08 | |||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | 31,66088600 | 586.668.546,41 | 125 | 18529758 | 68.08 | |||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | 31,66088600 | 586.668.546,41 | 125 | 18529758 | 68.08 | |||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | 31,66088600 | 586.668.546,41 | 125 | 18529758 | 68.08 | |||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 | 31,66088600 | 586.668.546,41 | 125 | 18529758 | 68.08 | |||||||||||||||||||||||||
10.10.2023 | 31,31738000 | 580.303.472,54 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
09.10.2023 | 31,31738000 | 580.303.472,54 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
06.10.2023 | 31,31738000 | 580.303.472,54 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 | 31,31738000 | 580.303.472,54 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 | 31,31738000 | 580.303.472,54 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 | 31,28182100 | 579.644.571,87 | 125 | 18529758 | 67.98 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 | 31,28182100 | 579.644.571,87 | 125 | 18529758 | 67.98 | |||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | 31,07867100 | 575.880.252,06 | 125 | 18529758 | 67.99 | |||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | 31,07867100 | 575.880.252,06 | 125 | 18529758 | 67.99 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | 31,07867100 | 575.880.252,06 | 125 | 18529758 | 67.99 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | 30,73446600 | 569.502.222,66 | 125 | 18529758 | 67.94 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | 30,73446600 | 569.502.222,66 | 125 | 18529758 | 67.94 | |||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | 30,73446600 | 569.502.222,66 | 125 | 18529758 | 67.94 | |||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 | 30,73446600 | 569.502.222,66 | 125 | 18529758 | 67.94 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 | 30,73446600 | 569.502.222,66 | 125 | 18529758 | 67.94 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | 30,61298000 | 567.251.109,69 | 125 | 18529758 | 67.95 | |||||||||||||||||||||||||
