DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
4,30092600 Son Fiyat (TL)
228.900.863,21 Fon Toplam Değeri (TL)
53.221.298,000 Pay (Adet)
122 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,0000 Son 1 Gün Getirisi
% 4,1050 Son 7 Gün Getirisi
% 4,1050 Son 30 Gün Getirisi
% 11,2413 Son 90 Gün Getirisi
% 22,1087 Son 180 Gün Getirisi
% 37,2853 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 4,30092600 | 228.900.863,21 | 122 | 53221298 | 36.35 | 20.36 | ||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 4,30092600 | 228.900.863,21 | 122 | 53221298 | 36.35 | 20.36 | ||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 4,30092600 | 228.900.863,21 | 125 | 53221298 | 36.35 | 20.36 | ||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 124 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 4,12437100 | 225.575.369,62 | 127 | 54693279 | 45.11 | |||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 125 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 3,96459800 | 225.470.313,60 | 130 | 56870914 | 13.35 | |||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 128 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 9.22 | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 129 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 3,81744700 | 223.490.361,87 | 131 | 58544458 | 34.94 | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 125 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 3,67931500 | 213.953.531,94 | 128 | 58150367 | ||||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 127 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 130 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 3,51133000 | 224.511.523,66 | 135 | 63939168 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 134 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 135 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 3,35004800 | 226.278.383,92 | 144 | 67544825 | 135.17 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 143 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 3,21842600 | 226.716.528,31 | 150 | 70443292 | 170.98 | |||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 145 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 3,07572100 | 234.688.098,98 | 162 | 76303431 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 2,96882900 | 261.867.834,48 | 152 | 88205772 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 2,81123200 | 291.862.271,10 | 201 | 103820042 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 | 2,79623100 | 312.746.923,44 | 201 | 111845872 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | 2,79623100 | 312.746.923,44 | 201 | 111845872 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | 2,79623100 | 312.746.923,44 | 222 | 111845872 | 54.13 | |||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
23.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
10.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
09.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
06.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 221 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 222 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 | 2,69731300 | 392.350.479,30 | 281 | 145459749 | 81.48 | |||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | 2,62308500 | 445.109.539,57 | 279 | 169689349 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||
