FFC HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Emeklilik Fonları DiğerDeğişken Fon
0,04187100 Son Fiyat (TL)
880.423.025,93 Fon Toplam Değeri (TL)
21.027.229.402,230 Pay (Adet)
21.773 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% -0,1242 Son 1 Gün Getirisi
% 3,6111 Son 7 Gün Getirisi
% -0,2938 Son 30 Gün Getirisi
% 3,7210 Son 90 Gün Getirisi
% 8,2921 Son 180 Gün Getirisi
% 44,3314 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 0,04187100 | 880.423.025,93 | 21773 | 21027229402.23 | 0.98 | 0.61 | 32.71 | 49.96 | ||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 0,04192300 | 883.321.405,33 | 21792 | 21069963439.88 | 1.08 | 0.61 | 33.15 | 49.52 | ||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 0,04141100 | 875.607.668,00 | 21825 | 21144433149.96 | 1.08 | 0.61 | 32.68 | 49.89 | ||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 0,04119600 | 867.559.410,06 | 21820 | 21059067113.47 | 0.82 | 0.61 | 32.81 | 50.29 | ||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 0,04025200 | 850.015.309,93 | 21810 | 21117530236.4 | 1.11 | 0.62 | 32.69 | 49.91 | ||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 0,04035900 | 853.700.368,67 | 21822 | 21152649091.551 | 1.56 | 0.62 | 32.8 | 49.55 | ||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 0,03983800 | 841.668.934,45 | 21826 | 21127444697.281 | 1.39 | 0.62 | 32.78 | 49.75 | ||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 0,03945100 | 837.618.706,79 | 21880 | 21231999803.131 | 1.77 | 0.62 | 32.93 | 49.27 | ||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 0,03964800 | 846.405.555,76 | 21879 | 21348042670.981 | 2.19 | 0.62 | 33.37 | 48.38 | ||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 0,03962500 | 848.716.598,97 | 21879 | 21418484100.581 | 1.26 | 0.61 | 33.24 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 0,03888100 | 833.631.338,16 | 21900 | 21440658021.681 | 0.68 | 0.63 | 33.47 | 48.3 | ||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 0,03846300 | 828.994.569,42 | 21960 | 21552822818.631 | 0.08 | 0.64 | 33.51 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 0,03979500 | 859.155.829,84 | 21969 | 21589709979.971 | 0.19 | 0.61 | 34.23 | 46.93 | ||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 0,04159700 | 898.951.409,21 | 21946 | 21610843842.031 | 0.18 | 0.71 | 34.15 | 47.93 | ||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 0,04116600 | 890.466.690,40 | 21946 | 21631009616.931 | 1.64 | 0.56 | 32.98 | 47.99 | ||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 0,04098700 | 886.876.646,09 | 21957 | 21638166972.031 | 1.69 | 0.56 | 33.47 | 47.35 | ||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 0,04092100 | 891.901.366,39 | 21957 | 21795757663.751 | 1.83 | 0.56 | 32.87 | 47.86 | ||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 0,04103000 | 898.130.998,80 | 21937 | 21889551227.261 | 1.91 | 0.55 | 33.4 | 47.37 | ||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 0,04115600 | 900.932.961,96 | 21921 | 21890711413.311 | 1.86 | 0.55 | 33.15 | 47.39 | ||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 0,04170200 | 913.394.244,84 | 21907 | 21902660280.801 | 2 | 0.54 | 32.89 | 47.51 | ||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 0,04245600 | 929.353.088,91 | 21918 | 21889903483.501 | 1.85 | 0.53 | 32.86 | 48.05 | ||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 0,04223100 | 925.776.940,78 | 21912 | 21921689651.481 | 2.04 | 0.53 | 32.72 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 0,04199400 | 921.329.028,36 | 21891 | 21939402261.641 | 2.15 | 0.53 | 32.49 | 47.86 | ||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 0,04224600 | 927.784.142,33 | 21847 | 21961515721.771 | 2.02 | 0.53 | 32.7 | 47.74 | ||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 0,04248600 | 933.567.917,49 | 21816 | 21973665154.241 | 2.11 | 0.53 | 32.02 | 48.26 | ||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 0,04287000 | 941.371.338,73 | 21776 | 21958879191.541 | 2 | 0.52 | 31.56 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 0,04307100 | 946.324.675,86 | 21757 | 21971306914.481 | 2.08 | 0.52 | 31.91 | 48.68 | ||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 0,04288100 | 937.073.520,21 | 21707 | 21852918082.891 | 1.93 | 0.52 | 31.98 | 48.75 | ||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 0,04269300 | 934.073.798,49 | 21696 | 21878671014.541 | 2.14 | 0.52 | 31.55 | 48.99 | ||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 0,04273400 | 937.897.571,05 | 21680 | 21947263415.811 | 2.09 | 0.52 | 31.94 | 48.77 | ||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 0,04228100 | 930.608.653,07 | 21653 | 22009893971.551 | 2.05 | 0.52 | 31.82 | 48.88 | ||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 0,04196300 | 922.985.239,00 | 21640 | 21995354780.921 | 2.89 | 0.53 | 31.65 | 48.86 | ||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 0,04176100 | 918.204.396,86 | 21621 | 21987055353.881 | 2.97 | 0.53 | 31.94 | 48.49 | ||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 0,04142300 | 913.815.184,75 | 21609 | 22060545476.931 | 2.9 | 0.74 | 31.74 | 48.53 | ||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 0,04111200 | 906.637.509,00 | 21593 | 22052981097.521 | 2.92 | 0.75 | 31.74 | 48.42 | ||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 0,04085400 | 900.665.097,02 | 21524 | 22045869848.911 | 2.83 | 0.75 | 31.52 | 48.36 | ||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 0,04162100 | 919.037.415,27 | 21499 | 22081148115.541 | 2.22 | 0.73 | 31.75 | 48.21 | ||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 0,04152500 | 915.847.480,11 | 21491 | 22055568888.571 | 2.22 | 0.73 | 32.04 | 47.94 | ||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 0,04119900 | 911.592.240,06 | 21492 | 22126417762.411 | 2.88 | 0.74 | 31.65 | 48.15 | ||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 0,04136100 | 915.789.168,60 | 21480 | 22141601944.311 | 3.07 | 0.73 | 32.06 | 47.6 | ||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 0,04148800 | 918.202.590,14 | 21421 | 22131557397.691 | 3.31 | 0.73 | 32.32 | 47.21 | ||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 0,04163900 | 920.227.428,15 | 21388 | 22100020526.281 | 3.22 | 0.73 | 32.25 | 47.3 | ||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 0,04178800 | 926.296.331,91 | 21341 | 22166645650.091 | 3.63 | 0.72 | 32.19 | 47.18 | ||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 0,04076100 | 903.937.508,97 | 21303 | 22176635594.091 | 3.47 | 0.73 | 31.99 | 47.14 | ||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 0,04058100 | 906.838.724,19 | 21252 | 22346468595.996 | 4.26 | 0.73 | 31.69 | 46.77 | ||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 0,04023700 | 903.262.629,59 | 21181 | 22448342910.263 | 3.98 | 0.73 | 31.69 | 46.95 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 0,03964900 | 897.575.455,15 | 21156 | 22638201393.053 | 4.51 | 0.73 | 31.96 | 46.34 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 0,03987400 | 900.757.613,94 | 21002 | 22590273434.663 | 4.67 | 0.73 | 32.26 | 46.03 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 0,03997500 | 904.643.566,75 | 20942 | 22630326205.413 | 5.12 | 0.72 | 32.43 | 45.47 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 0,04019900 | 913.832.045,57 | 20930 | 22732716963.823 | 8.75 | 0.71 | 32.56 | 44.96 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 0,03991000 | 912.418.404,96 | 20919 | 22861857378.703 | 8.45 | 0.71 | 32.32 | 45.04 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 0,03937400 | 905.908.979,41 | 20948 | 23008083029.823 | 7.8 | 0.72 | 32.53 | 44.53 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 0,03913700 | 899.553.023,96 | 20872 | 22984487156.043 | 8.28 | 0.72 | 32.68 | 44.45 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 0,03893900 | 895.024.095,54 | 20822 | 22985191117.023 | 8.52 | 0.73 | 32.83 | 43.88 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 0,03938200 | 905.197.411,76 | 20755 | 22985244665.093 | 8.48 | 0.71 | 32.64 | 44.25 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 0,03939400 | 906.695.810,31 | 20734 | 23016098759.123 | 8.86 | 0.71 | 31.78 | 44.72 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 0,03981000 | 919.114.325,53 | 20711 | 23087358195.463 | 9.12 | 0.7 | 32.3 | 44.19 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 0,03976200 | 921.923.741,82 | 20679 | 23186000481.893 | 9.64 | 0.69 | 32.32 | 43.75 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 0,03998200 | 929.193.679,12 | 20666 | 23240225269.693 | 10.7 | 0.68 | 32.24 | 42.93 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 0,04016100 | 938.425.489,27 | 20751 | 23366842815.563 | 8.28 | 0.64 | 30.74 | 40.58 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 0,04031300 | 954.057.004,94 | 20757 | 23666282896.943 | 7.07 | 0.97 | 31.49 | 40.7 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 0,04014700 | 1.002.681.672,76 | 20726 | 24975305508.593 | 5.58 | 1.85 | 31.21 | 40.85 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 0,04021900 | 1.015.306.309,54 | 20723 | 25244631243.953 | 5.69 | 1.8 | 32.51 | 39.98 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 0,04030700 | 1.043.845.782,64 | 20726 | 25897139776.103 | 0.86 | 1.84 | 36.38 | 40.52 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 0,03996700 | 1.044.320.562,35 | 20687 | 26129376441.073 | 1.24 | 1.83 | 36.32 | 40.43 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 0,03935900 | 1.032.383.386,65 | 20623 | 26229864819.773 | 2.56 | 1.83 | 35.42 | 40.17 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 0,03886800 | 1.023.228.773,04 | 20576 | 26325454171.383 | 2.83 | 1.84 | 35.39 | 39.77 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 0,03891100 | 1.035.863.985,75 | 20524 | 26621155379.283 | 2.52 | 1.85 | 35.69 | 39.68 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 0,03935800 | 1.049.622.591,42 | 20466 | 26668398534.213 | 1.2 | 1.85 | 37 | 39.73 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 0,03934600 | 1.053.422.432,97 | 20376 | 26773126702.363 | 1.33 | 1.83 | 37.26 | 39.44 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 0,03960300 | 1.065.904.965,28 | 20238 | 26914846390.403 | 1.8 | 1.8 | 36.89 | 39.49 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 0,03963100 | 1.069.162.586,69 | 20164 | 26977914257.503 | 1.14 | 1.81 | 37.19 | 39.81 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 0,03944700 | 1.069.034.495,51 | 20131 | 27100540850.163 | 1.6 | 1.81 | 36.92 | 39.8 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 0,03873800 | 1.054.830.679,88 | 20118 | 27229564730.983 | 1.94 | 1.82 | 37.6 | 38.98 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 0,03863600 | 1.056.805.575,87 | 20060 | 27352859092.313 | 2.09 | 1.81 | 37.31 | 38.89 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 0,03869100 | 1.060.894.010,03 | 19983 | 27419987759.213 | 2.3 | 1.8 | 36.77 | 39.27 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 0,03884400 | 1.065.708.900,19 | 19899 | 27435329026.673 | 2.19 | 1.79 | 37.09 | 39.19 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 0,03874900 | 1.063.651.898,10 | 19860 | 27449784736.813 | 2.45 | 1.79 | 36.84 | 39.52 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 0,03828600 | 1.050.279.424,69 | 19780 | 27432813165.023 | 2.65 | 1.81 | 37.1 | 38.53 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 0,03860300 | 1.060.616.095,93 | 19678 | 27474888267.053 | 2.82 | 1.78 | 37.11 | 39.01 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 0,03806400 | 1.047.778.799,26 | 19639 | 27526655335.323 | 3.16 | 1.8 | 37.1 | 38.31 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 0,03801600 | 1.045.719.887,28 | 19582 | 27507206828.723 | 3.49 | 1.79 | 36.41 | 38.62 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 0,03791800 | 1.045.851.075,97 | 19526 | 27582151874.243 | 5.41 | 1.76 | 34.77 | 38.51 | 0.31 | |||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 0,03813500 | 1.060.006.506,21 | 19454 | 27796389800.543 | 5.28 | 1.74 | 34.71 | 38.67 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 0,03818100 | 1.063.397.544,41 | 19423 | 27851437664.493 | 5.35 | 1.77 | 33.1 | 39.33 | 0.31 | 0.45 | ||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 0,03868000 | 1.077.722.268,95 | 19300 | 27862789382.203 | 5.56 | 1.74 | 33.36 | 39.37 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 0,03872400 | 1.075.782.418,78 | 19057 | 27780560011.383 | 4.98 | 1.74 | 33.65 | 39.61 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 0,03872700 | 1.077.691.815,59 | 19057 | 27828142688.893 | 4.98 | 1.73 | 33.73 | 39.73 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 0,03804200 | 1.058.382.040,86 | 18983 | 27821636119.153 | 5.42 | 1.75 | 32.53 | 40.05 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 0,03762000 | 1.040.047.627,06 | 18937 | 27646024799.351 | 4.47 | 1.79 | 31.77 | 41.38 | 0.32 | 0.45 | ||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 0,03753000 | 1.040.809.138,53 | 18909 | 27732973267.092 | 3.25 | 1.81 | 32 | 41.95 | 0.32 | 0.46 | ||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 0,03757200 | 1.038.544.663,21 | 18682 | 27641268671.092 | 2.93 | 1.78 | 32.32 | 40.89 | 0.32 | 0.45 | ||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 0,03811600 | 1.051.532.546,59 | 17799 | 27587925095.332 | 2.77 | 1.73 | 33.32 | 40.71 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 0,03842200 | 1.057.244.239,13 | 17662 | 27516369266.962 | 2.56 | 1.74 | 33.39 | 40.76 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 0,03816500 | 1.047.695.510,97 | 17554 | 27451737055.362 | 0.78 | 1.75 | 33.05 | 41.24 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 0,03817800 | 1.042.872.784,93 | 17443 | 27316220820.522 | 2.14 | 1.58 | 33.5 | 41.02 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 0,03824700 | 1.041.855.014,97 | 17369 | 27240136766.372 | 2.68 | 1.58 | 33.42 | 41.55 | 0.31 | 0.44 | ||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 0,03868600 | 1.053.348.728,61 | 17236 | 27227853967.272 | 4.87 | 1.53 | 33.52 | 39.98 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 0,03899600 | 1.055.225.065,45 | 17161 | 27060111421.932 | 6.15 | 1.49 | 33.35 | 39.11 | 0.29 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 0,03932800 | 1.059.857.430,62 | 17053 | 26949169921.862 | 6.59 | 1.2 | 32.44 | 40.11 | 0.29 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 0,03897000 | 1.044.380.382,79 | 16965 | 26799423593.122 | 6.16 | 1.22 | 33.17 | 39.68 | 0.3 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 0,03873400 | 1.035.846.054,47 | 16823 | 26742824364.622 | 5.83 | 1.23 | 33.06 | 39.71 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 0,03853300 | 1.025.859.431,45 | 16689 | 26623016941.072 | 5.46 | 1.24 | 32.4 | 40.66 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 0,03887200 | 1.032.892.808,20 | 16634 | 26571345170.772 | 5.13 | 1.23 | 33.56 | 39.8 | 0.3 | 0.43 | ||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 0,03935700 | 1.042.493.575,19 | 16499 | 26488169238.672 | 6.11 | 1.21 | 33.87 | 39.62 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 0,03952600 | 1.045.253.417,26 | 16325 | 26444873905.592 | 5.72 | 1.21 | 34.16 | 39.55 | 0.33 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 0,03957400 | 1.043.010.932,62 | 16222 | 26355728391.502 | 5.7 | 1.21 | 34.47 | 39.19 | 0.33 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 0,03985200 | 1.049.241.298,20 | 16077 | 26328565932.802 | 5.48 | 1.19 | 35.13 | 38.7 | 0.33 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 0,03999900 | 1.049.956.634,73 | 15919 | 26249329979.902 | 4.93 | 1.2 | 34.83 | 39.78 | 0.33 | 0.41 | ||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 0,03936800 | 1.030.474.679,41 | 15773 | 26175748971.202 | 6.71 | 1.18 | 34.2 | 39.23 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 0,03848500 | 1.001.261.115,16 | 15637 | 26016816448.702 | 6.38 | 1.19 | 33.52 | 39.71 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 0,03885100 | 1.006.445.565,19 | 15572 | 25905425020.702 | 5.58 | 1.19 | 34.69 | 39.28 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 0,03907200 | 1.010.268.983,04 | 15483 | 25856790292.002 | 5.38 | 1.18 | 34.99 | 39.51 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 0,03918300 | 1.005.745.232,10 | 15346 | 25667625573.082 | 4.81 | 1.18 | 36.31 | 38.82 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 0,03934700 | 1.002.945.880,36 | 15231 | 25489859514.682 | 6.08 | 1.18 | 37.32 | 38.52 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 0,03894700 | 984.319.400,94 | 15133 | 25273519950.422 | 5.39 | 1.2 | 37.33 | 38.75 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 0,03966600 | 997.791.861,78 | 14991 | 25154979483.722 | 8.67 | 1.14 | 37.06 | 36.71 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 0,03973100 | 994.533.309,92 | 14814 | 25031402904.122 | 8.23 | 1.14 | 37.38 | 36.84 | 0.37 | |||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 0,03910900 | 974.211.159,10 | 14732 | 24910437507.122 | 8.11 | 1.21 | 33.77 | 39.56 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 0,03839900 | 905.322.920,63 | 14653 | 23576877047.232 | 6.1 | 1.28 | 34.32 | 41.33 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 0,03745300 | 876.810.066,26 | 14534 | 23410791554.972 | 7.12 | 1.34 | 35.02 | 38.59 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 0,03721300 | 866.380.330,41 | 14329 | 23281709962.872 | 7.82 | 1.34 | 33.74 | 39.02 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 0,03709300 | 858.405.544,80 | 14154 | 23142192036.672 | 8.86 | 1.33 | 32.57 | 39.32 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 0,03704200 | 848.615.377,87 | 14076 | 22909722506.912 | 8.21 | 1.36 | 31.47 | 40.59 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 0,03655200 | 828.675.073,83 | 13956 | 22671390707.382 | 7.75 | 1.41 | 30.05 | 41.89 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 0,03601500 | 810.429.315,77 | 13783 | 22502776286.212 | 7.17 | 1.41 | 30.9 | 41.69 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 0,03567800 | 796.258.141,39 | 13607 | 22317769909.012 | 7.76 | 1.41 | 30.4 | 41.2 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 0,03630100 | 806.012.983,13 | 13432 | 22203370593.912 | 6.86 | 1.4 | 30.95 | 41.94 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 0,03593900 | 788.862.865,66 | 13327 | 21949820615.002 | 5.89 | 1.45 | 30.18 | 43.13 | 0.48 | |||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 0,03558300 | 767.528.496,56 | 13242 | 21569800923.902 | 8.36 | 1.49 | 30.64 | 43.79 | 0.49 | |||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 0,03523200 | 753.496.490,25 | 13110 | 21386496162.672 | 8.36 | 1.61 | 32.44 | 40.8 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 0,03511000 | 744.104.543,55 | 12982 | 21193714986.592 | 10.25 | 1.74 | 31.87 | 39.72 | 0.51 | |||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 0,03455300 | 728.210.724,19 | 12858 | 21075222604.292 | 9.94 | 1.78 | 31.4 | 40.3 | 0.52 | |||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 0,03416800 | 711.520.072,24 | 12778 | 20824153579.142 | 9 | 1.84 | 31.05 | 41.06 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 0,03403800 | 696.756.771,13 | 12635 | 20470094448.102 | 9.35 | 1.84 | 31.18 | 40.49 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 0,03403800 | 671.655.695,29 | 12526 | 19732525537.452 | 8.91 | 1.85 | 31.11 | 40.71 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 0,03425700 | 666.052.787,34 | 12454 | 19442772445.452 | 8.07 | 1.12 | 30.79 | 42.55 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 0,03387800 | 653.338.877,21 | 12355 | 19284955117.272 | 9 | 1.2 | 30.51 | 40.75 | 0.59 | |||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 0,03361900 | 634.383.777,50 | 12232 | 18869946427.822 | 8.21 | 1.21 | 30.63 | 41.09 | 0.59 | |||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 0,03345200 | 623.755.856,97 | 12084 | 18646363112.912 | 8.95 | 1.22 | 28.69 | 42.07 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 0,03303100 | 611.013.192,07 | 11935 | 18498208838.012 | 8.74 | 1.24 | 28.31 | 42.49 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 0,03269300 | 590.734.609,36 | 11771 | 18069301704.202 | 6.78 | 1.31 | 27.27 | 44.41 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 0,03268800 | 590.485.180,34 | 11598 | 18064380360.202 | 6.83 | 1.31 | 27.43 | 44.91 | 0.64 | |||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 0,03190400 | 572.703.991,41 | 11462 | 17950612667.122 | 9.35 | 1.34 | 26.94 | 44.4 | 0.65 | |||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 0,03166600 | 562.168.356,61 | 11306 | 17752981929.002 | 10.03 | 1.33 | 26.98 | 43.89 | 0.65 | |||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 0,03131100 | 552.178.121,72 | 10962 | 17635021429.602 | 9.86 | 1.37 | 26.21 | 44.13 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 0,03140300 | 545.268.937,71 | 10962 | 17363533283.272 | 8.54 | 1.39 | 26.1 | 45.28 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 0,03132700 | 541.907.079,97 | 10841 | 17298367697.832 | 8.55 | 1.39 | 25.79 | 45.51 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 0,03119600 | 534.116.189,58 | 10823 | 17121037115.632 | 7.24 | 1.41 | 25.84 | 46.46 | 0.69 | |||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 0,03091200 | 527.996.853,29 | 10830 | 17080683743.252 | 7.26 | 1.49 | 26.65 | 44.55 | 0.73 | |||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 0,03074700 | 520.744.780,97 | 10831 | 16936189116.782 | 6.56 | 1.51 | 27.2 | 44.58 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 0,03052700 | 515.731.089,30 | 10861 | 16894407465.482 | 11.85 | 1.45 | 25.72 | 42.57 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 0,03054100 | 513.283.980,88 | 10864 | 16806279540.892 | 11.5 | 1.45 | 26.13 | 42.6 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 0,03013900 | 505.574.387,94 | 10949 | 16774489934.252 | 11.56 | 1.47 | 25.91 | 42.53 | 0.72 | |||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 0,03010900 | 505.233.533,63 | 10987 | 16780382604.152 | 11.94 | 1.47 | 25.69 | 42.79 | 0.72 | |||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 0,02995500 | 499.935.197,74 | 10954 | 16689450387.612 | 11.39 | 1.49 | 25.5 | 43.06 | 0.73 | |||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 0,03017000 | 503.032.553,53 | 10868 | 16673124368.552 | 12.58 | 1.45 | 25 | 42.74 | 0.71 | |||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 0,02974800 | 489.228.093,37 | 10813 | 16445918195.462 | 10.91 | 1.49 | 23.95 | 44.49 | 0.73 | |||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 0,02968700 | 486.364.714,43 | 10766 | 16382977223.962 | 10.84 | 1.51 | 22.96 | 45.31 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 0,02946200 | 478.266.892,47 | 10712 | 16233492752.462 | 11.03 | 1.5 | 22.37 | 45.01 | 0.73 | |||||||||||||||||||||
