FJN FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
38,21362300 Son Fiyat (TL)
4.559.525.874,60 Fon Toplam Değeri (TL)
119.316.765,000 Pay (Adet)
1.848 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,0968 Son 1 Gün Getirisi
% 0,2716 Son 7 Gün Getirisi
% 1,0482 Son 30 Gün Getirisi
% 5,9100 Son 90 Gün Getirisi
% 8,8266 Son 180 Gün Getirisi
% 22,8654 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 38,21362300 | 4.559.525.874,60 | 1848 | 119316765 | 2.27 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 38,17664400 | 4.555.113.650,48 | 1848 | 119316765 | 2.28 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 38,16839600 | 4.554.129.550,45 | 1848 | 119316765 | 2.28 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 38,12691500 | 4.549.180.183,53 | 1848 | 119316765 | 2.28 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 38,12446600 | 4.548.887.983,85 | 1848 | 119316765 | 2.28 | 20.57 | ||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 38,10985000 | 4.547.143.960,11 | 1850 | 119316765 | 2.25 | 20.27 | ||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 38,09025200 | 4.544.805.684,70 | 1850 | 119316765 | 2.2 | 19.85 | ||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 38,06512300 | 4.541.807.332,66 | 1850 | 119316765 | 2.2 | 19.85 | ||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 37,94111000 | 4.527.010.516,51 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 37,95498200 | 4.528.665.714,32 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 38,00702300 | 4.534.875.057,50 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 37,93458700 | 4.526.232.185,81 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 37,84207800 | 4.515.194.307,74 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 37,75429500 | 4.504.720.333,06 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 37,83579200 | 4.514.444.282,78 | 1850 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 37,87752100 | 4.519.423.281,18 | 1852 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 37,92899000 | 4.525.564.418,48 | 1852 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 37,89829700 | 4.521.902.184,73 | 1842 | 119316765 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 37,86573700 | 4.517.314.679,31 | 1842 | 119298211 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 37,80957700 | 4.510.614.907,62 | 1829 | 119298211 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 37,87529600 | 4.518.455.110,25 | 1943 | 119298211 | 18.81 | |||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 37,78132800 | 4.269.798.860,80 | 1943 | 113013466 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 37,81307000 | 4.273.386.134,83 | 1777 | 113013466 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 37,80990500 | 4.273.028.418,44 | 1780 | 113013466 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 37,84033100 | 4.276.466.980,06 | 1780 | 113013466 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 37,82836700 | 4.275.114.922,63 | 1780 | 113013466 | 22.33 | |||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 37,79085300 | 4.270.875.334,20 | 1780 | 113013466 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 37,73739800 | 4.264.834.097,08 | 1780 | 113013466 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 37,68560800 | 4.258.981.174,17 | 1780 | 113013466 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 37,67567900 | 4.257.859.094,73 | 1781 | 113013466 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 37,56153200 | 4.244.958.932,76 | 1781 | 113013466 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 37,44963300 | 4.232.312.840,01 | 1779 | 113013466 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 37,39519400 | 4.226.160.434,19 | 1779 | 113013466 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 37,34426900 | 4.220.405.254,38 | 1779 | 113013466 | 22.57 | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 37,23964700 | 4.208.581.553,80 | 1783 | 113013466 | 22.57 | |||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 37,24367900 | 4.209.037.217,21 | 1783 | 113013466 | 22.57 | |||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 37,22939700 | 4.207.423.207,41 | 1783 | 113013466 | 22.57 | |||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 37,19356900 | 4.203.374.185,64 | 1783 | 113013466 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 37,16962900 | 4.200.668.603,31 | 1783 | 113013466 | 25.46 | |||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 37,22001600 | 4.206.363.006,51 | 1783 | 113013466 | 25.48 | |||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 37,10430000 | 4.193.285.560,88 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 36,94282600 | 4.175.036.790,85 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 36,73440900 | 4.151.482.922,06 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 36,72423600 | 4.150.333.216,36 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 36,72588100 | 4.150.519.156,43 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 36,66488500 | 4.143.625.703,45 | 1783 | 113013466 | 25.62 | |||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 36,57249500 | 4.133.184.439,06 | 1783 | 113013466 | 25.52 | |||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 36,57458900 | 4.133.421.019,04 | 1783 | 113013466 | 25.53 | |||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 36,58743500 | 4.134.872.885,49 | 1783 | 113013466 | 25.53 | |||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 36,39303300 | 4.112.902.798,89 | 1783 | 113013466 | 25.52 | |||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 36,46446300 | 4.120.975.304,56 | 1783 | 113013466 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 36,52965200 | 4.128.342.623,32 | 1781 | 113013466 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 36,59028800 | 4.135.195.268,82 | 1781 | 113013466 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 36,61115900 | 4.137.554.009,81 | 1778 | 113013466 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 36,60600500 | 4.136.971.461,34 | 1899 | 113013466 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 36,59001600 | 4.171.752.892,26 | 1899 | 114013420 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 36,45443200 | 4.156.294.412,35 | 1794 | 114013420 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 36,37225300 | 4.146.925.005,74 | 1794 | 114013420 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 36,40884400 | 4.151.096.848,89 | 1794 | 114013420 | 26.12 | |||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 36,23995300 | 4.131.840.994,15 | 1794 | 114013420 | 26.13 | |||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 36,12834400 | 4.119.116.077,44 | 1795 | 114013420 | 26.12 | |||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 36,11081500 | 4.117.117.495,48 | 1795 | 114013420 | 26.44 | |||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 35,95520300 | 4.099.375.633,54 | 1794 | 114013420 | 26.34 | |||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 35,94107300 | 4.097.764.609,67 | 1794 | 114013420 | 26.27 | |||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 36,08852300 | 4.114.575.952,33 | 1794 | 114013420 | 26.92 | |||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 36,07410900 | 4.112.932.544,43 | 1794 | 114013420 | 26.92 | |||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 36,29530300 | 4.138.151.663,64 | 1794 | 114013420 | 27.36 | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 36,30026100 | 4.138.716.945,41 | 1794 | 114013420 | 27.02 | |||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 36,36441800 | 4.146.031.616,57 | 1794 | 114013420 | 27.02 | |||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 36,35700700 | 4.145.186.680,78 | 1794 | 114013420 | 27.02 | |||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 36,24517900 | 4.132.436.805,55 | 1794 | 114013420 | 27.03 | |||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 36,20884700 | 4.128.294.459,45 | 1794 | 114013420 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 35,96412400 | 4.100.392.749,14 | 1794 | 114013420 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 35,83560900 | 4.085.740.352,22 | 1795 | 114013420 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 35,56415300 | 4.054.790.753,38 | 1795 | 114013420 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 35,64493500 | 4.064.000.939,21 | 1799 | 114013420 | 27.44 | |||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 35,64630500 | 4.064.157.179,92 | 1799 | 114013420 | 26.97 | |||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 35,70468500 | 4.070.813.194,23 | 1798 | 114013420 | 26.99 | |||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 35,50354500 | 4.047.880.610,19 | 1798 | 114013420 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 35,47526600 | 4.044.656.382,82 | 1798 | 114013420 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 35,77596300 | 4.078.939.891,99 | 1801 | 114013420 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 35,55548000 | 4.053.801.639,42 | 1801 | 114013414 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 35,42378300 | 4.038.786.454,96 | 2070 | 114013414 | 22.34 | |||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 35,40763300 | 4.602.616.084,85 | 2070 | 129989376 | 23.47 | |||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 35,52610900 | 4.618.016.711,68 | 1917 | 129989376 | 23.52 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 35,45512200 | 4.608.789.166,09 | 1918 | 129989376 | 23.52 | |||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 35,37665500 | 4.598.589.292,38 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 35,38473200 | 4.599.639.268,49 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 35,39361600 | 4.600.794.092,13 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 35,37966000 | 4.598.979.904,51 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 35,35270000 | 4.595.475.403,05 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 35,38691200 | 4.599.922.593,14 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 35,38400500 | 4.599.544.779,44 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 35,41850300 | 4.604.029.094,17 | 1918 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 35,36781800 | 4.597.440.647,64 | 1919 | 129989376 | 24.06 | |||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 35,44347100 | 4.607.274.702,84 | 1919 | 129989376 | 24.07 | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 35,39658200 | 4.601.179.661,67 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 35,34133700 | 4.593.998.312,72 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 35,34005800 | 4.593.832.051,58 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 35,35631300 | 4.595.945.010,08 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 35,39088200 | 4.600.438.622,66 | 1920 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 35,38675600 | 4.599.902.274,39 | 1920 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 35,48006100 | 4.612.031.009,18 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 35,41928500 | 4.604.130.748,68 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 35,48456500 | 4.612.616.515,89 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 35,46540500 | 4.610.125.848,62 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 35,49419600 | 4.613.868.383,37 | 1916 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 35,61176900 | 4.629.151.577,00 | 1916 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 35,62674300 | 4.631.098.105,35 | 1916 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 35,62080100 | 4.630.325.681,95 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 35,64643000 | 4.633.657.229,69 | 1919 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 35,64666300 | 4.633.687.466,03 | 1910 | 129989376 | 10.04 | 25.87 | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 35,57569400 | 4.624.462.324,55 | 1911 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 35,57501100 | 4.624.373.473,13 | 1911 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 35,50633600 | 4.615.446.515,07 | 2054 | 129989376 | ||||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 35,42310700 | 4.469.978.763,86 | 2054 | 126188217 | ||||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 35,06316200 | 4.424.557.878,05 | 1876 | 126188217 | 9.88 | 25.51 | ||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 35,04060900 | 4.421.711.963,89 | 1876 | 126188217 | 9.88 | 25.51 | ||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 34,94096900 | 4.409.138.586,73 | 1876 | 126188217 | 9.88 | 25.51 | ||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 34,84066100 | 4.396.480.920,73 | 1877 | 126188217 | 9.91 | 25.59 | ||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 34,94336800 | 4.409.441.337,07 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 35,14798900 | 4.435.262.088,08 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 35,38918700 | 4.465.698.427,51 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 35,33331700 | 4.458.648.235,37 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 35,26910800 | 4.450.545.842,23 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 35,16061600 | 4.436.855.494,02 | 1878 | 126188217 | 10.18 | 25.44 | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 35,08710200 | 4.427.578.878,72 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 35,03664900 | 4.421.212.273,83 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 34,92879000 | 4.407.601.740,85 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 35,29012600 | 4.453.198.056,22 | 1878 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 35,30209000 | 4.454.707.774,54 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 35,24399300 | 4.447.376.578,41 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 35,20077300 | 4.441.922.727,11 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 35,05932900 | 4.424.074.208,93 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 34,98444700 | 4.414.625.005,41 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 34,95389400 | 4.410.769.603,74 | 1881 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 34,88976800 | 4.402.677.671,51 | 1883 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 34,83222500 | 4.395.416.425,61 | 1883 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 34,73906000 | 4.383.659.989,31 | 1883 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 34,63287600 | 4.370.260.863,83 | 1883 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 34,50365900 | 4.353.955.147,83 | 1887 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 34,37669700 | 4.337.934.154,53 | 1887 | 126188217 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 34,22267400 | 4.318.498.211,18 | 1886 | 126188217 | 11.12 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 34,03311100 | 4.294.577.584,37 | 1887 | 126188217 | 11.12 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 33,93162600 | 4.281.771.247,69 | 1984 | 126188214 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 33,88740400 | 3.812.968.853,53 | 1984 | 112518766 | 11.28 | 33.71 | ||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 33,83363400 | 3.806.918.695,88 | 1737 | 112518766 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 33,79825600 | 3.802.938.065,22 | 1737 | 112518766 | 11.28 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 33,74375100 | 3.796.805.190,99 | 1737 | 112518766 | 11.28 | 33.7 | ||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 33,68141100 | 3.789.790.770,20 | 1737 | 112518766 | 11.3 | 33.74 | ||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 33,62181800 | 3.783.085.430,41 | 1738 | 112518766 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 33,54429600 | 3.774.362.803,97 | 1738 | 112518766 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 33,49925900 | 3.769.295.250,33 | 1738 | 112518766 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 33,40298300 | 3.758.462.388,37 | 1738 | 112518766 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 33,36496900 | 3.754.185.176,72 | 1738 | 112518766 | ||||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 33,34475200 | 3.751.910.403,44 | 1738 | 112518766 | 11.35 | 33.89 | ||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 33,32600700 | 3.749.801.172,89 | 1738 | 112518766 | 11.35 | 33.94 | ||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 33,28088700 | 3.744.724.337,60 | 1738 | 112518766 | 11.45 | 34.21 | ||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 33,24000100 | 3.740.123.921,36 | 1738 | 112518766 | 11.26 | 33.69 | ||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 33,15844100 | 3.730.946.889,48 | 1738 | 112518766 | 11.26 | 33.69 | ||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 33,15150600 | 3.730.166.585,70 | 1739 | 112518766 | 11.26 | 33.69 | ||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 33,11671500 | 3.726.251.959,54 | 1739 | 112518766 | 11.55 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 33,08032000 | 3.722.156.803,47 | 1739 | 112518766 | 11.76 | 35.13 | ||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 32,95899500 | 3.708.505.442,15 | 1739 | 112518766 | 11.76 | 35.14 | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 32,87615200 | 3.699.184.020,09 | 1739 | 112518766 | 12.21 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 32,86227300 | 3.697.622.407,13 | 1742 | 112518766 | 12.21 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 32,86901000 | 3.698.380.418,18 | 1742 | 112518766 | 12.21 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 32,84383300 | 3.695.547.564,97 | 1741 | 112518766 | 12.21 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 32,78204100 | 3.688.594.800,69 | 1741 | 112518766 | 12.21 | 36.61 | ||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 32,75323600 | 3.685.353.672,93 | 1741 | 112518766 | 12.43 | 37.31 | ||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 32,74442900 | 3.684.362.734,21 | 1742 | 112518766 | 12.43 | 37.31 | ||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 32,74057800 | 3.683.929.470,87 | 1742 | 112518766 | 12.25 | 36.79 | ||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 32,69507500 | 3.678.809.455,41 | 1739 | 112518766 | 12.47 | 37.46 | ||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 32,62426600 | 3.670.842.168,28 | 1739 | 112518766 | 12.48 | 37.47 | ||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 32,56820500 | 3.664.534.183,94 | 1739 | 112518766 | 11.54 | 34.66 | ||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 32,54955400 | 3.662.435.697,01 | 1850 | 112518766 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 32,52484700 | 3.317.114.392,09 | 1850 | 101987087 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 32,51916200 | 3.316.534.553,23 | 1610 | 101987087 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 32,47830200 | 3.312.367.417,82 | 1610 | 101987087 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 32,40541800 | 3.304.934.182,96 | 1610 | 101987087 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 32,34403700 | 3.298.674.100,17 | 1612 | 101987087 | 13.21 | 39.68 | ||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 32,31146700 | 3.295.352.445,92 | 1612 | 101987087 | 13.47 | 40.47 | ||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 32,25649400 | 3.289.745.864,99 | 1607 | 101987087 | 13.44 | 40.35 | ||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 32,18520800 | 3.282.475.599,95 | 1607 | 101987087 | 13.84 | 41.59 | ||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 30,94841600 | 3.348.619.328,06 | 1614 | 108200024 | 12.23 | 44.44 | ||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 30,92653600 | 3.346.251.937,62 | 1614 | 108200024 | 12.23 | 44.44 | ||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 30,90812200 | 3.344.259.573,06 | 1614 | 108200024 | 12.44 | 45.26 | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 30,85881500 | 3.338.924.559,67 | 1614 | 108200024 | 12.44 | 45.26 | ||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 30,80579800 | 3.333.188.106,79 | 1614 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 30,78712900 | 3.331.168.060,98 | 1615 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 30,74381800 | 3.326.481.856,62 | 1615 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 30,70332200 | 3.322.100.140,69 | 1615 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 30,65611500 | 3.316.992.423,52 | 1615 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 30,59150200 | 3.310.001.296,88 | 1615 | 108200024 | 12.46 | 45.35 | ||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 30,57021000 | 3.307.697.425,63 | 1616 | 108200024 | 12.78 | 45.17 | ||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 30,56722700 | 3.307.374.739,11 | 1616 | 108200024 | 12.78 | 45.17 | ||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 30,52000900 | 3.302.265.667,60 | 1616 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 30,46494500 | 3.296.307.793,66 | 1616 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 30,41786500 | 3.291.213.746,07 | 1616 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 | 30,36394800 | 3.285.379.923,49 | 1616 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | 30,33257700 | 3.281.985.559,04 | 1618 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | 30,28526500 | 3.276.866.381,02 | 1618 | 108200024 | 0.86 | 49.26 | ||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 | 30,24730800 | 3.272.759.411,97 | 1615 | 108200024 | 0.5 | 45.04 | ||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | 30,16016900 | 3.263.330.976,16 | 1614 | 108200024 | 0.5 | 45.04 | ||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 | 30,12693500 | 3.259.735.074,51 | 1614 | 108200024 | 0.54 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 | 30,10131500 | 3.256.962.997,47 | 1615 | 108200024 | 0.54 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 | 30,06992400 | 3.253.566.446,02 | 1615 | 108200024 | 0.54 | 42.33 | ||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 30,02077200 | 3.248.248.224,66 | 1615 | 108200024 | 26.65 | 31.22 | ||||||||||||||||||||||||
23.10.2023 | 29,97591000 | 3.243.394.136,35 | 1615 | 108200024 | 26.65 | 31.22 | ||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 29,95807100 | 3.241.464.005,21 | 1615 | 108200024 | 26.66 | 30.33 | ||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | 29,93718200 | 3.239.203.837,23 | 1618 | 108200024 | 26.87 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | 29,83557700 | 3.228.210.119,55 | 1781 | 108200024 | 24.99 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | 29,80134800 | 3.444.740.026,61 | 1777 | 115590076 | 24.99 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | 29,69729200 | 3.432.712.198,03 | 1614 | 115590076 | 24.99 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | 29,64908100 | 3.427.139.528,22 | 1614 | 115590076 | 25.04 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | 29,62821800 | 3.424.727.948,53 | 1614 | 115590076 | 25.04 | 29.48 | ||||||||||||||||||||||||
