ICV ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
3,05368800 Son Fiyat (TL)
8.520.425,37 Fon Toplam Değeri (TL)
2.790.208,000 Pay (Adet)
29 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,4035 Son 1 Gün Getirisi
% 1,3788 Son 7 Gün Getirisi
% 4,6728 Son 30 Gün Getirisi
% 9,1543 Son 90 Gün Getirisi
% 17,1894 Son 180 Gün Getirisi
% 34,0318 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 3,05368800 | 8.520.425,37 | 29 | 2790208 | 51.14 | 2.79 | 5.54 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
07.10.2024 | 3,04136700 | 8.486.045,66 | 29 | 2790208 | 51.29 | 2.83 | 5.55 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
04.10.2024 | 3,02483200 | 8.439.909,40 | 29 | 2790208 | 52.67 | 1.91 | 5.71 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
03.10.2024 | 3,01604000 | 8.415.379,08 | 29 | 2790208 | 52.04 | 1.88 | 5.62 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 3,01760100 | 8.419.735,14 | 29 | 2790208 | 49.19 | 3.43 | 5.31 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 3,01158500 | 8.402.947,53 | 29 | 2790208 | 50.03 | 1.97 | 5.4 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 3,00858800 | 8.948.126,09 | 29 | 2974195 | 49.22 | 1.97 | 11.21 | 5.33 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 2,99512800 | 8.908.094,30 | 31 | 2974195 | 49.28 | 1.95 | 11.2 | 5.33 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 2,98629400 | 8.881.704,10 | 31 | 2974156 | 49.9 | 2.97 | 5.4 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 2,98269000 | 8.869.195,01 | 31 | 2973556 | 49.85 | 3.05 | 5.39 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 2,97735600 | 8.853.287,57 | 30 | 2973540 | 48.78 | 5.16 | 11.15 | 5.28 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 2,97851700 | 8.888.721,82 | 30 | 2984278 | 41.94 | 5.01 | 11.15 | 5.25 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 2,96092800 | 8.836.035,25 | 31 | 2984211 | 41.98 | 5.03 | 11.22 | 5.27 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 2,95548300 | 8.819.785,15 | 30 | 2984211 | 41.99 | 4.94 | 11.26 | 5.27 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 2,94859300 | 8.799.223,56 | 30 | 2984211 | 42.59 | 5.11 | 11.49 | 5.4 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 2,94347400 | 8.783.946,78 | 30 | 2984211 | 43.89 | 5.09 | 11.59 | 5.41 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 2,93651400 | 8.763.176,11 | 30 | 2984211 | 41.71 | 5.86 | 10.86 | 5.06 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 2,91486000 | 8.698.537,04 | 30 | 2984204 | 43.91 | 4.92 | 11.42 | 5.33 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 2,90699400 | 8.675.062,20 | 29 | 2984204 | 47.28 | 5.61 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 2,91141300 | 8.357.819,67 | 29 | 2870709 | 49.76 | 5.71 | 5.5 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 2,91331100 | 8.363.268,80 | 29 | 2870709 | 46.07 | 5.65 | 5.39 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 2,92098900 | 8.385.308,23 | 29 | 2870709 | 47.02 | 5.91 | 5.5 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 2,91099400 | 8.356.516,82 | 29 | 2870675 | 46.84 | 4.09 | 5.48 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 2,90938900 | 8.351.911,53 | 28 | 2870675 | 43.73 | 6.43 | 5.34 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 2,91642300 | 8.371.904,49 | 28 | 2870607 | 44.59 | 4.31 | 5.44 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 2,91300600 | 8.355.596,33 | 27 | 2868376 | 44.93 | 4.32 | 5.44 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 2,90637800 | 8.336.583,51 | 26 | 2868376 | 43.79 | 4.18 | 11.63 | 5.31 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 2,89747700 | 8.311.071,23 | 26 | 2868382 | 43.69 | 4.16 | 11.6 | 5.29 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 2,88933600 | 7.785.234,10 | 27 | 2694472 | 48.06 | 4.52 | 5.79 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 2,88329000 | 7.768.895,93 | 26 | 2694455 | 48.9 | 4.48 | 5.8 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 2,88949400 | 7.785.607,76 | 26 | 2694454 | 49.04 | 4.6 | 5.79 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 2,88383700 | 7.770.359,95 | 26 | 2694452 | 48.93 | 4.69 | 5.78 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 2,88120800 | 7.763.272,54 | 26 | 2694451 | 48.89 | 4.64 | 5.77 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 2,87577400 | 7.748.636,17 | 26 | 2694452 | 49.19 | 4.75 | 5.78 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 2,86061100 | 7.707.775,07 | 26 | 2694451 | 48.9 | 4.77 | 5.74 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 2,85373500 | 7.689.247,08 | 26 | 2694450 | 48.97 | 4.72 | 5.75 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 2,83715800 | 7.643.377,07 | 26 | 2694026 | 47.23 | 3.82 | 5.81 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 2,83135100 | 7.627.683,10 | 25 | 2694008 | 47.47 | 3.77 | 5.83 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 2,82705600 | 7.616.111,27 | 24 | 2694008 | 47.46 | 3.82 | 4.79 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 2,81892500 | 7.594.205,35 | 24 | 2694008 | 42.59 | 3.82 | 4.79 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 2,81272000 | 7.577.423,04 | 24 | 2693984 | 44.06 | 4.04 | 4.95 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 2,80817800 | 10.373.366,35 | 23 | 3693984 | 39.68 | 2.97 | 19.28 | 3.53 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 2,79448800 | 10.322.792,55 | 24 | 3693984 | 39.8 | 3.52 | 19.26 | 3.52 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 2,78435500 | 10.285.361,97 | 24 | 3693984 | 39.96 | 3.45 | 19.27 | 3.53 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 2,79867700 | 10.338.266,98 | 24 | 3693984 | 39.68 | 3.34 | 4.36 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 2,82205200 | 10.424.614,60 | 24 | 3693984 | 38.55 | 3.52 | 4.23 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 2,80545900 | 10.363.319,66 | 24 | 3693984 | 33.11 | 3.53 | 4.23 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 2,79415900 | 10.321.576,98 | 24 | 3693984 | 34.77 | 1.64 | 4.55 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 2,79555300 | 10.333.021,38 | 24 | 3696235 | 32.65 | 1.66 | 4.53 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 2,79568300 | 10.333.502,52 | 25 | 3696235 | 31.08 | 6.31 | 4.32 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 2,79345600 | 10.325.271,36 | 25 | 3696235 | 31.07 | 6.45 | 4.31 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 2,80328500 | 10.361.350,00 | 25 | 3696146 | 32.51 | 6.41 | 4.28 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 2,81102000 | 10.389.939,37 | 24 | 3696146 | 32.4 | 6.46 | 4.26 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 2,80812800 | 10.379.252,44 | 24 | 3696146 | 32.41 | 6.28 | 4.27 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 2,80975300 | 10.385.258,52 | 24 | 3696146 | 32.34 | 6.31 | 4.25 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 2,82417100 | 10.438.546,85 | 24 | 3696146 | 32.13 | 6.39 | 4.23 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 2,82059500 | 10.424.833,15 | 24 | 3695969 | 30.75 | 6.4 | 4.22 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 2,82061300 | 10.557.468,20 | 23 | 3742969 | 29.47 | 6.3 | 4.16 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 2,80638700 | 10.504.218,21 | 25 | 3742969 | 30.22 | 6.32 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 2,79939300 | 10.478.039,87 | 25 | 3742969 | 30.26 | 6.3 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 2,78662000 | 10.430.233,31 | 25 | 3742969 | 30.28 | 6.25 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 2,77562300 | 10.399.347,28 | 25 | 3746672 | 29.36 | 6.12 | 4.19 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 2,77414300 | 10.393.804,06 | 26 | 3746672 | 29.64 | 6.06 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 2,76625200 | 10.334.536,45 | 26 | 3735934 | 29.68 | 6.1 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 2,75580000 | 10.295.485,67 | 25 | 3735934 | 29.87 | 6.17 | 4.21 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 2,74504600 | 10.255.312,31 | 25 | 3735934 | 29.88 | 6.12 | 4.21 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 2,73169600 | 10.205.436,59 | 25 | 3735934 | 30.75 | 5.97 | 4.24 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 2,72293300 | 10.188.345,41 | 25 | 3741680 | 30.83 | 5.94 | 4.24 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 2,73175400 | 10.221.347,74 | 27 | 3741680 | 31.02 | 5.87 | 4.21 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 2,73368500 | 10.231.093,78 | 27 | 3742601 | 30.94 | 6.2 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 2,72277900 | 10.190.273,65 | 27 | 3742601 | 30.93 | 6.25 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 2,71999800 | 10.179.866,32 | 27 | 3742601 | 30.93 | 6.07 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 2,72438700 | 10.196.295,18 | 27 | 3742601 | 30.88 | 6.2 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 2,72868100 | 10.212.364,12 | 27 | 3742601 | 30.21 | 6.19 | 4.1 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 2,72477100 | 10.197.675,44 | 27 | 3742581 | 30.21 | 6.27 | 4.1 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 2,70156000 | 10.110.807,43 | 27 | 3742581 | 30.92 | 4.53 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 2,69458100 | 10.084.687,40 | 27 | 3742581 | 31.28 | 4.53 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 2,68360200 | 10.043.596,32 | 27 | 3742581 | 31.48 | 4.48 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 2,66503300 | 9.974.100,79 | 27 | 3742581 | 29.69 | 4.37 | 4.21 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 2,66547200 | 9.985.698,41 | 27 | 3746315 | 30.41 | 4.38 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 2,67057500 | 10.004.758,04 | 28 | 3746293 | 30.29 | 4.41 | 4.2 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 2,67434400 | 10.018.875,39 | 28 | 3746293 | 30.22 | 4.35 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 2,67204900 | 10.010.278,27 | 28 | 3746293 | 30.15 | 4.45 | 4.16 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 2,66080500 | 9.968.154,83 | 28 | 3746293 | 30.9 | 4.45 | 4.19 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 2,66369600 | 9.978.985,73 | 28 | 3746293 | 30.84 | 4.56 | 4.18 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 2,66117400 | 9.969.536,68 | 28 | 3746293 | 28.83 | 4.65 | 4.17 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 2,66472100 | 9.982.819,11 | 28 | 3746290 | 28.71 | 4.58 | 4.16 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 2,66352900 | 9.978.316,54 | 27 | 3746277 | 28.65 | 4.53 | 4.14 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 2,66636200 | 9.988.931,63 | 26 | 3746277 | 28.59 | 4.57 | 4.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 2,66714200 | 9.991.871,66 | 26 | 3746284 | 29.13 | 4.85 | 4.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 2,66470700 | 9.982.749,98 | 26 | 3746284 | 28.61 | 4.69 | 4.03 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 2,67212200 | 10.010.526,24 | 26 | 3746284 | 28.06 | 4.77 | 3.95 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 2,67755900 | 10.030.993,47 | 26 | 3746320 | 28.44 | 2.41 | 3.98 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 2,68071600 | 10.176.910,71 | 26 | 3796340 | 28.42 | 0.94 | 3.99 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 2,67307200 | 10.147.970,47 | 27 | 3796370 | 30.43 | 4.24 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 2,66370100 | 10.112.393,22 | 27 | 3796370 | 31.1 | 4.34 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 2,64701300 | 10.049.041,84 | 27 | 3796370 | 29.64 | 5.11 | 4.13 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 2,63301000 | 9.995.802,19 | 27 | 3796340 | 29.7 | 6.74 | 4.08 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 2,61767500 | 9.937.584,52 | 27 | 3796340 | 28.84 | 6.71 | 4.09 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 2,61256700 | 9.941.652,51 | 27 | 3805320 | 28.78 | 6.66 | 4.08 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 2,61752900 | 9.960.534,12 | 28 | 3805320 | 28.13 | 6.57 | 3.98 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 2,60943300 | 9.929.726,20 | 28 | 3805320 | 27.92 | 6.75 | 3.96 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 2,60714000 | 9.921.039,91 | 28 | 3805334 | 27.87 | 4.81 | 3.94 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 2,60761200 | 9.922.857,02 | 28 | 3805343 | 28.35 | 3.99 | 3.98 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 2,60650700 | 9.918.665,85 | 29 | 3805348 | 29.44 | 2.1 | 4.05 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 2,59734800 | 9.965.056,02 | 29 | 3836627 | 29.26 | 2.06 | 4.04 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 2,58883800 | 9.933.411,57 | 31 | 3837015 | 28.68 | 2.05 | 3.96 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 2,58805000 | 10.000.581,36 | 31 | 3864138 | 28.85 | 2.05 | 4.94 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 2,59160200 | 10.014.303,69 | 31 | 3864137 | 29.68 | 5.06 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 2,58587500 | 9.992.173,92 | 31 | 3864136 | 29.78 | 1.06 | 5.09 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 2,57110500 | 9.935.138,99 | 31 | 3864152 | 29.6 | 1.99 | 5.06 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 2,57380400 | 9.945.570,33 | 31 | 3864152 | 29.07 | 3.31 | 4.97 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 2,56465700 | 9.910.236,22 | 31 | 3864157 | 30.38 | 3.41 | 5.21 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 2,57323400 | 9.972.271,96 | 31 | 3875385 | 28.96 | 3.3 | 4.96 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 2,56262800 | 9.931.172,03 | 30 | 3875385 | 27.89 | 6.91 | 4.77 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 2,56187300 | 9.928.271,91 | 30 | 3875396 | 28.9 | 3.24 | 4.94 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 2,54938100 | 9.879.860,17 | 31 | 3875396 | 29.06 | 3.29 | 4.96 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 2,55820000 | 9.859.954,32 | 31 | 3854254 | 29.07 | 3.44 | 4.97 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 2,55989100 | 9.866.470,27 | 30 | 3854254 | 30.27 | 3.56 | 5.16 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 2,55173200 | 9.835.023,04 | 30 | 3854254 | 31.88 | 3.67 | 5.32 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 2,52877800 | 9.746.550,96 | 30 | 3854254 | 31.97 | 3.7 | 5.33 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 2,51629800 | 9.698.449,03 | 30 | 3854253 | 30.73 | 7.58 | 5.13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 2,49276000 | 9.607.728,78 | 29 | 3854253 | 30.06 | 9.7 | 5.02 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 2,48575300 | 9.657.217,66 | 29 | 3885027 | 28.84 | 9.36 | 4.98 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 2,50190400 | 9.719.000,49 | 30 | 3884642 | 29.35 | 9.43 | 4.95 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 2,50227300 | 9.720.433,91 | 30 | 3884642 | 29.29 | 9.72 | 4.93 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 2,50873800 | 9.832.335,45 | 30 | 3919235 | 28.93 | 9.99 | 5.65 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 2,48210100 | 9.727.945,08 | 33 | 3919238 | 29.11 | 9.87 | 5.55 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 2,47522300 | 10.057.237,97 | 34 | 4063164 | 31.96 | 9.25 | 5.35 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 2,47441900 | 10.054.072,66 | 36 | 4063205 | 31.87 | 8.97 | 5.34 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 2,47883000 | 10.068.007,16 | 36 | 4061597 | 30.5 | 8.94 | 5.12 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 2,49994200 | 10.297.513,37 | 34 | 4119101 | 29.89 | 8.77 | 5.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 2,47501300 | 10.191.830,19 | 34 | 4117889 | 31.37 | 4.88 | 5.25 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 2,47410700 | 10.188.302,82 | 34 | 4117971 | 31.36 | 4.88 | 5.25 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 2,47137200 | 10.177.037,43 | 35 | 4117971 | 31.35 | 4.88 | 5.25 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 2,46477400 | 10.536.343,69 | 35 | 4274771 | 0.47 | 29.93 | 4.72 | 4.14 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 2,46936500 | 10.556.080,33 | 36 | 4274816 | 0.47 | 27.93 | 4.91 | 4.12 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 2,46353900 | 10.436.940,10 | 37 | 4236564 | 0.47 | 27.59 | 3.9 | 4.17 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 2,46439600 | 10.430.616,32 | 37 | 4232524 | 0.47 | 25.95 | 3.91 | 4.11 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 2,47014300 | 7.096.076,59 | 37 | 2872739 | 0.71 | 34.48 | 5.1 | 3.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 2,46959200 | 6.998.385,54 | 35 | 2833822 | 0.71 | 35.29 | 3.71 | 3.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 2,45584500 | 6.992.627,24 | 33 | 2847341 | 0.69 | 34.25 | 6.5 | 3.29 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 2,43127900 | 6.901.682,28 | 32 | 2838704 | 0.71 | 35.62 | 3.71 | 3.41 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 2,42387000 | 6.906.632,75 | 31 | 2849424 | 0.71 | 34.8 | 3.59 | 3.41 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 2,41648900 | 6.912.246,58 | 30 | 2860450 | 0.71 | 34.74 | 3.68 | 3.4 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 2,40137800 | 6.869.020,54 | 31 | 2860450 | 0.71 | 35 | 3.42 | 3.42 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 2,39971000 | 6.864.262,80 | 31 | 2860455 | 0.72 | 34.96 | 3.4 | 3.41 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 2,38377300 | 6.902.514,11 | 31 | 2895626 | 0.71 | 32.12 | 3.44 | 3.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 2,38486500 | 6.901.740,83 | 33 | 2893976 | 0.71 | 31.49 | 3.23 | 3.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 2,38225900 | 6.387.290,03 | 32 | 2681190 | 0.76 | 33.99 | 3.56 | 3.65 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 2,38188700 | 6.396.485,49 | 33 | 2685470 | 0.76 | 33.88 | 3.73 | 3.64 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 2,37515800 | 6.377.625,21 | 34 | 2685137 | 0.76 | 31.62 | 3.8 | 3.64 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 2,35908300 | 6.334.498,00 | 33 | 2685153 | 0.77 | 31.94 | 3.88 | 3.66 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 2,36218900 | 6.305.309,56 | 33 | 2669266 | 0.77 | 31.99 | 3.9 | 2.09 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 2,35786400 | 5.711.249,98 | 32 | 2422214 | 0.85 | 33.66 | 4.37 | 2.3 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 2,35597400 | 5.706.672,73 | 30 | 2422214 | 0.85 | 33.64 | 4.26 | 2.3 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 2,35116600 | 5.695.027,74 | 30 | 2422214 | 0.85 | 33.72 | 4.33 | 2.3 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 2,33716800 | 5.608.148,87 | 30 | 2399549 | 0.86 | 34.12 | 4.26 | 2.33 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 2,33578100 | 5.583.923,36 | 29 | 2390602 | 0.86 | 36.08 | 4.19 | 2.33 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 2,34348600 | 5.561.288,14 | 28 | 2373084 | 0.85 | 35.8 | 4.17 | 2.31 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 2,33758500 | 5.547.285,23 | 26 | 2373084 | 0.86 | 36.73 | 4.23 | 2.32 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 2,32548500 | 5.583.973,61 | 26 | 2401208 | 0.83 | 35.78 | 3.02 | 2.26 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 2,31526500 | 5.563.037,49 | 27 | 2402765 | 0.83 | 36.1 | 2.91 | 2.26 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 2,31249500 | 5.552.519,79 | 25 | 2401095 | 0.86 | 34.95 | 2.33 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 2,30800300 | 5.541.785,91 | 26 | 2401117 | 0.94 | 40.03 | 2.55 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 2,30497500 | 5.534.573,66 | 26 | 2401143 | 1.03 | 43.67 | 2.79 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 2,30203100 | 5.477.508,59 | 26 | 2379424 | 0.93 | 40.62 | 9.46 | 2.53 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 2,29007700 | 5.411.019,18 | 25 | 2362811 | 2.98 | 37.87 | 16.31 | 2.35 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 2,28609700 | 5.400.670,87 | 24 | 2362398 | 3.01 | 36.42 | 15.6 | 1.08 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 2,27931400 | 5.384.718,31 | 24 | 2362429 | 2.95 | 37.03 | 15.22 | 1.06 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 2,27638700 | 5.377.803,09 | 24 | 2362429 | 2.98 | 37.45 | 15.58 | 1.07 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 2,26999600 | 5.354.142,29 | 24 | 2358657 | 3.12 | 38.23 | 14.2 | 2.08 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 2,26438700 | 5.340.912,57 | 25 | 2358657 | 3.09 | 39.11 | 14.89 | 2.06 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 2,24842100 | 5.303.253,56 | 25 | 2358657 | 3.05 | 38.58 | 14.44 | 2.03 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 2,23907700 | 5.321.518,49 | 25 | 2376657 | 3.03 | 38.4 | 14.27 | 2.02 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 2,24007700 | 5.323.893,75 | 25 | 2376657 | 3.03 | 38.35 | 14.39 | 2.02 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 2,23249400 | 5.333.185,25 | 25 | 2388891 | 3 | 38.05 | 14.06 | 2 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
