TIP TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuÖzel
36,94406200 Son Fiyat (TL)
149.976.228,92 Fon Toplam Değeri (TL)
4.059.549,000 Pay (Adet)
33 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,0565 Son 1 Gün Getirisi
% 0,4405 Son 7 Gün Getirisi
% 2,4016 Son 30 Gün Getirisi
% 9,2172 Son 90 Gün Getirisi
% 23,4095 Son 180 Gün Getirisi
% 39,1779 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | 36,94406200 | 149.976.228,92 | 33 | 4059549 | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | 36,92320100 | 149.891.545,12 | 33 | 4059549 | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||
06.12.2023 | 36,89867800 | 149.791.990,17 | 33 | 4059549 | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||
05.12.2023 | 36,87552600 | 149.698.006,54 | 33 | 4059549 | 97.78 | |||||||||||||||||||||||||
04.12.2023 | 36,82174200 | 149.479.667,46 | 33 | 4059549 | 97.74 | |||||||||||||||||||||||||
01.12.2023 | 36,78131200 | 149.315.539,52 | 33 | 4059549 | 97.74 | |||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 | 36,83335200 | 149.526.795,47 | 33 | 4059549 | 97.74 | |||||||||||||||||||||||||
29.11.2023 | 36,79595700 | 149.374.988,71 | 33 | 4059549 | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 36,80172900 | 149.398.422,34 | 33 | 4059549 | 97.74 | |||||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 36,70754000 | 149.016.057,66 | 33 | 4059549 | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 36,66786400 | 148.854.992,32 | 33 | 4059549 | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 36,64221200 | 148.750.856,38 | 33 | 4059549 | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 36,62191400 | 148.668.455,35 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 36,54845000 | 148.370.222,17 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 36,50188300 | 148.181.182,48 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 36,48686100 | 148.120.201,61 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 36,44253000 | 147.940.237,29 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 36,22439600 | 147.054.709,96 | 33 | 4059549 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 36,20292700 | 146.967.554,75 | 33 | 4059549 | 100.29 | |||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 36,07867400 | 146.463.143,95 | 33 | 4059549 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 36,11824800 | 146.623.798,14 | 33 | 4059549 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 36,12167100 | 146.637.691,51 | 33 | 4059549 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 36,05681700 | 146.374.416,46 | 33 | 4059549 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 36,02431800 | 146.242.484,48 | 33 | 4059549 | 100.29 | |||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 35,93582700 | 145.883.251,00 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 | 35,89564500 | 145.720.131,16 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | 35,76261100 | 145.180.070,86 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | 35,63920600 | 144.679.101,67 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 | 35,55207100 | 144.325.372,96 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | 35,49191700 | 144.081.175,44 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 | 35,40645300 | 143.734.232,24 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 | 35,41401700 | 143.764.936,51 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 | 35,29628900 | 143.287.016,60 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 35,17754400 | 142.804.961,74 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
23.10.2023 | 35,11998000 | 142.571.278,31 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 35,09711100 | 142.478.441,79 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | 35,11393100 | 142.546.725,01 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | 35,01872000 | 142.160.208,87 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | 34,95613800 | 141.906.153,28 | 33 | 4059549 | 100.18 | |||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | 34,90039500 | 141.679.862,07 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | 34,91244800 | 141.728.794,82 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | 34,90266200 | 141.689.066,68 | 33 | 4059549 | 100.19 | |||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 | 34,84151000 | 141.440.815,56 | 33 | 4059549 | 100.17 | |||||||||||||||||||||||||
10.10.2023 | 34,73221600 | 140.997.132,87 | 33 | 4059549 | 100.16 | |||||||||||||||||||||||||
09.10.2023 | 34,56785300 | 140.329.895,00 | 33 | 4059549 | 100.17 | |||||||||||||||||||||||||
06.10.2023 | 34,53289300 | 140.187.972,46 | 33 | 4059549 | 100.16 | |||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 | 34,40120100 | 139.653.362,34 | 33 | 4059549 | 100.05 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 | 34,36683400 | 139.513.848,29 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 | 34,39025300 | 139.608.917,01 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 | 34,34084300 | 139.408.333,63 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | 34,28483400 | 139.180.962,38 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | 34,22774600 | 138.949.213,50 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | 34,15656300 | 138.660.239,31 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | 34,07858500 | 138.343.685,34 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | 33,93749500 | 137.770.924,14 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | 33,84080900 | 137.378.421,90 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 | 33,81806000 | 137.286.072,48 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 | 33,77625800 | 137.116.375,53 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | 33,71912400 | 136.884.436,73 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
18.09.2023 | 33,68378700 | 136.740.982,34 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
15.09.2023 | 33,67145700 | 136.690.927,73 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
14.09.2023 | 33,66227600 | 136.653.660,05 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
13.09.2023 | 33,62680600 | 136.509.667,08 | 33 | 4059549 | 100.03 | |||||||||||||||||||||||||
12.09.2023 | 33,64909100 | 136.600.135,09 | 33 | 4059549 | 100.02 | |||||||||||||||||||||||||
11.09.2023 | 33,55764100 | 136.228.886,39 | 33 | 4059549 | 100.02 | |||||||||||||||||||||||||
08.09.2023 | 33,53884700 | 136.152.590,86 | 33 | 4059549 | 100.02 | |||||||||||||||||||||||||
07.09.2023 | 33,53092300 | 136.120.424,09 | 33 | 4059549 | 100.04 | |||||||||||||||||||||||||
06.09.2023 | 33,60017900 | 136.401.572,76 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
05.09.2023 | 33,56625400 | 136.263.854,86 | 33 | 4059549 | 98.96 | |||||||||||||||||||||||||
04.09.2023 | 33,49706900 | 135.982.994,12 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
01.09.2023 | 33,46834100 | 135.866.368,69 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
31.08.2023 | 33,36346000 | 135.440.602,23 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
29.08.2023 | 33,25707100 | 135.008.711,18 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
28.08.2023 | 33,03435800 | 134.104.593,05 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
25.08.2023 | 33,89890100 | 137.614.247,95 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
24.08.2023 | 33,90596900 | 137.642.943,79 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
23.08.2023 | 33,90966500 | 137.657.946,48 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
22.08.2023 | 33,85733500 | 137.445.511,66 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
21.08.2023 | 33,66346400 | 136.658.480,29 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
18.08.2023 | 33,70731800 | 136.836.507,37 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
17.08.2023 | 33,67683200 | 136.712.748,11 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
16.08.2023 | 33,61574000 | 136.464.742,58 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2023 | 33,77110300 | 137.095.447,26 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
14.08.2023 | 33,72934400 | 136.925.926,44 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
11.08.2023 | 33,72806900 | 136.920.748,87 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
10.08.2023 | 33,70027700 | 136.807.924,69 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
09.08.2023 | 33,68939200 | 136.763.737,02 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
08.08.2023 | 33,67144200 | 136.690.869,05 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
07.08.2023 | 33,61289000 | 136.453.174,29 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
04.08.2023 | 33,60406300 | 136.417.340,13 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
03.08.2023 | 33,54634400 | 136.183.029,08 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
02.08.2023 | 33,60471300 | 136.419.978,05 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
01.08.2023 | 33,68727500 | 136.755.142,33 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
31.07.2023 | 33,59441400 | 136.378.171,18 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
28.07.2023 | 33,45909700 | 135.828.842,13 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
27.07.2023 | 33,44569200 | 135.774.425,38 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
26.07.2023 | 33,40200300 | 135.597.067,53 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
25.07.2023 | 33,39545200 | 135.570.471,87 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
24.07.2023 | 33,34379100 | 135.360.751,49 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
21.07.2023 | 33,33767000 | 135.335.905,90 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
20.07.2023 | 33,35102400 | 135.390.116,58 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2023 | 33,24568500 | 134.962.486,63 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
18.07.2023 | 32,47626600 | 131.838.992,89 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
17.07.2023 | 32,34626600 | 131.311.249,96 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
14.07.2023 | 32,28119500 | 131.047.094,82 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
13.07.2023 | 32,13665900 | 130.460.340,39 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
12.07.2023 | 32,00719400 | 129.934.772,68 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
11.07.2023 | 31,81919600 | 129.171.585,12 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
10.07.2023 | 31,70543400 | 128.709.763,30 | 33 | 4059549 | 99.93 | |||||||||||||||||||||||||
07.07.2023 | 31,62314600 | 128.375.709,96 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
06.07.2023 | 31,66007100 | 128.525.608,02 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
05.07.2023 | 31,62016600 | 128.363.612,86 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
04.07.2023 | 31,65071100 | 128.487.610,16 | 33 | 4059549 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||
03.07.2023 | 31,43283800 | 127.603.146,73 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
27.06.2023 | 31,36717800 | 127.336.594,67 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26.06.2023 | 30,65505900 | 124.445.715,00 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23.06.2023 | 28,58492400 | 116.041.901,07 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
22.06.2023 | 28,61329500 | 116.157.073,86 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
21.06.2023 | 28,62604800 | 116.208.843,27 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.06.2023 | 28,83744600 | 117.067.026,90 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
19.06.2023 | 28,86263100 | 117.169.263,25 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
16.06.2023 | 28,83848500 | 117.071.244,27 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15.06.2023 | 28,79189900 | 116.882.122,77 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
14.06.2023 | 28,78344500 | 116.847.805,72 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
13.06.2023 | 28,71893100 | 116.585.906,08 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
12.06.2023 | 28,45464700 | 115.513.034,14 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
09.06.2023 | 28,29565500 | 114.867.599,56 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
08.06.2023 | 27,99542000 | 113.648.779,00 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
07.06.2023 | 26,06530300 | 105.813.375,97 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
06.06.2023 | 25,61892800 | 104.001.294,30 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
05.06.2023 | 25,08339600 | 101.827.276,76 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
02.06.2023 | 24,86565800 | 100.943.358,87 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
01.06.2023 | 24,64993000 | 100.067.600,63 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
31.05.2023 | 24,14911300 | 98.034.506,88 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2023 | 23,66196800 | 96.056.919,46 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
29.05.2023 | 23,51365000 | 95.454.814,47 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26.05.2023 | 23,44681700 | 95.183.501,40 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
25.05.2023 | 23,39684000 | 94.980.618,83 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
24.05.2023 | 23,24069000 | 94.346.719,49 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23.05.2023 | 23,20167500 | 94.188.335,38 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
22.05.2023 | 23,11345800 | 93.830.215,76 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
18.05.2023 | 23,06558800 | 93.635.884,84 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
17.05.2023 | 23,11330500 | 93.829.594,10 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
16.05.2023 | 23,20301500 | 94.193.776,08 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2023 | 23,68015400 | 96.130.743,91 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
12.05.2023 | 23,65565400 | 96.031.288,36 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
11.05.2023 | 23,44454200 | 95.174.268,16 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
10.05.2023 | 23,34113800 | 94.754.495,26 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
09.05.2023 | 23,40067300 | 94.996.176,73 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
08.05.2023 | 23,38566300 | 94.935.246,24 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
05.05.2023 | 23,41775800 | 95.065.537,80 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
04.05.2023 | 23,41846300 | 95.068.398,73 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
03.05.2023 | 23,40530800 | 95.014.995,33 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
02.05.2023 | 23,41728600 | 95.063.619,49 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28.04.2023 | 23,37654800 | 94.898.243,10 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
27.04.2023 | 23,34422700 | 94.767.034,84 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
26.04.2023 | 23,32178100 | 94.675.911,16 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
25.04.2023 | 23,30572800 | 94.610.744,78 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
24.04.2023 | 23,48779900 | 95.349.869,46 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.04.2023 | 23,53512500 | 95.541.994,94 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
19.04.2023 | 23,58883400 | 95.760.026,37 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
18.04.2023 | 23,62648000 | 95.912.851,60 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
17.04.2023 | 23,62090800 | 95.890.235,22 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
14.04.2023 | 23,55882000 | 95.638.183,17 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
13.04.2023 | 23,52681300 | 95.508.249,30 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2023 | 23,47604100 | 95.302.137,90 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2023 | 23,43866800 | 95.150.420,75 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
10.04.2023 | 23,42167800 | 95.081.448,65 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
07.04.2023 | 23,44125400 | 95.160.919,95 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
06.04.2023 | 23,40763600 | 95.024.445,73 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
05.04.2023 | 23,39850700 | 94.987.387,63 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
04.04.2023 | 23,36396400 | 94.847.156,12 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
03.04.2023 | 23,31627800 | 94.653.574,06 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
31.03.2023 | 23,30032400 | 94.588.805,49 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
30.03.2023 | 23,26472100 | 94.444.274,86 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 | 23,18583200 | 94.124.022,74 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28.03.2023 | 23,22139200 | 94.268.379,50 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.2023 | 23,14896600 | 93.974.362,91 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
24.03.2023 | 23,07755300 | 93.684.458,78 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23.03.2023 | 22,98471000 | 93.307.557,21 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2023 | 22,96940500 | 93.245.425,20 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2023 | 22,90835000 | 92.997.569,30 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2023 | 22,92685400 | 93.072.687,73 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
17.03.2023 | 22,85426800 | 92.778.019,45 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
16.03.2023 | 22,75248000 | 92.364.808,17 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.2023 | 22,75497900 | 92.374.951,36 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
14.03.2023 | 22,71832600 | 92.226.158,90 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.2023 | 22,65277200 | 91.960.038,35 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
10.03.2023 | 22,59635300 | 91.731.000,86 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
09.03.2023 | 22,57845500 | 91.658.342,99 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.2023 | 22,59835900 | 91.739.147,20 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
07.03.2023 | 22,54190200 | 91.509.956,18 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
06.03.2023 | 22,40728500 | 90.963.472,29 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
03.03.2023 | 22,41620600 | 90.999.687,65 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
02.03.2023 | 22,45564100 | 91.159.775,95 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
01.03.2023 | 22,41417800 | 90.991.452,44 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28.02.2023 | 22,37253400 | 90.822.399,04 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
27.02.2023 | 22,38070100 | 90.855.551,66 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
24.02.2023 | 22,33405800 | 90.666.202,50 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
23.02.2023 | 22,24435500 | 90.302.049,57 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
22.02.2023 | 22,26878200 | 90.401.212,64 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
21.02.2023 | 22,31227200 | 90.577.761,95 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
20.02.2023 | 22,30813300 | 90.560.960,13 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
17.02.2023 | 22,33494800 | 90.669.814,47 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
16.02.2023 | 22,32134900 | 90.614.609,13 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
15.02.2023 | 22,33662000 | 90.676.605,38 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
14.02.2023 | 22,32735800 | 90.639.005,22 | 33 | 4059549 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 | 22,34542900 | 90.712.363,03 | 33 | 4059549 | 100.51 | |||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 | 22,36182000 | 90.778.903,40 | 34 | 4059549 | 100.49 | |||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 | 22,36059400 | 93.487.026,86 | 34 | 4180883 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 | 22,36722300 | 93.514.741,66 | 34 | 4180883 | 100.49 | |||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 | 22,39033100 | 93.611.352,98 | 34 | 4180883 | 100.49 | |||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 | 22,55913100 | 94.317.088,28 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 | 22,57018300 | 94.363.295,75 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 | 22,48804100 | 94.019.867,96 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 | 22,41974100 | 93.734.314,23 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 | 22,42907100 | 93.773.319,91 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 | 22,45916300 | 93.899.134,40 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
27.01.2023 | 22,45138600 | 93.866.619,80 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
26.01.2023 | 22,45285300 | 93.872.753,35 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
25.01.2023 | 22,43774400 | 93.809.583,69 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
24.01.2023 | 22,42555000 | 93.758.602,27 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
23.01.2023 | 22,40916100 | 93.690.079,68 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
20.01.2023 | 22,43039700 | 93.778.866,26 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
19.01.2023 | 22,46694700 | 93.931.678,28 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
18.01.2023 | 22,38837800 | 93.603.190,91 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
17.01.2023 | 22,45273000 | 93.872.235,42 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
16.01.2023 | 22,45156500 | 93.867.368,22 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
13.01.2023 | 22,44257100 | 93.829.765,25 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
12.01.2023 | 22,43987200 | 93.818.480,60 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
11.01.2023 | 22,49223500 | 94.037.401,86 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
10.01.2023 | 22,56963100 | 94.360.984,49 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
09.01.2023 | 22,49534600 | 94.050.408,09 | 34 | 4180883 | 100.37 | |||||||||||||||||||||||||
06.01.2023 | 22,55210200 | 94.287.699,64 | 34 | 4180883 | 100.42 | |||||||||||||||||||||||||
05.01.2023 | 22,55289700 | 94.291.023,83 | 34 | 4180883 | 100.24 | |||||||||||||||||||||||||
04.01.2023 | 22,53186800 | 94.203.105,50 | 34 | 4180883 | 100.23 | |||||||||||||||||||||||||
03.01.2023 | 22,43087300 | 93.780.854,64 | 34 | 4180883 | 100.23 | |||||||||||||||||||||||||
02.01.2023 | 22,45377100 | 93.876.589,09 | 34 | 4180883 | 100.23 | |||||||||||||||||||||||||
30.12.2022 | 22,46267100 | 93.913.799,03 | 34 | 4180883 | 100.23 | |||||||||||||||||||||||||
