TNH TACİRLER PORTFÖY REAL CAPİTAL SERBEST ÖZEL FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
8,45516300 Son Fiyat (TL)
165.976.230,78 Fon Toplam Değeri (TL)
19.630.164,000 Pay (Adet)
2 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,3789 Son 1 Gün Getirisi
% -3,9461 Son 7 Gün Getirisi
% -6,8325 Son 30 Gün Getirisi
% -8,3364 Son 90 Gün Getirisi
% -0,8427 Son 180 Gün Getirisi
% -1,4239 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 8,45516300 | 165.976.230,78 | 2 | 19630164 | 76.31 | 13.42 | ||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 | 8,42312500 | 165.347.327,87 | 2 | 19630164 | 75.05 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 | 8,11480600 | 159.294.969,56 | 2 | 19630164 | 74.52 | 14.34 | ||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 | 8,16936200 | 160.365.914,48 | 2 | 19630164 | 75.38 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 8,44577900 | 165.792.032,83 | 2 | 19630164 | 75 | 11.89 | ||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 8,78881600 | 172.525.904,34 | 2 | 19630164 | 74.04 | 11.34 | ||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 8,94464900 | 175.584.922,71 | 2 | 19630164 | 73.99 | 11.38 | ||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 8,82920200 | 173.318.680,50 | 2 | 19630164 | 73.84 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 8,91921100 | 175.085.570,07 | 2 | 19630164 | 74.01 | 11.07 | ||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 9,10890100 | 178.809.220,81 | 2 | 19630164 | 74.22 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 9,01737700 | 177.012.592,47 | 2 | 19630164 | 73.95 | 10.49 | ||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 8,99507700 | 176.574.845,73 | 2 | 19630164 | 74.5 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 9,10891200 | 178.809.439,43 | 2 | 19630164 | 74.62 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 9,00946300 | 176.857.228,02 | 2 | 19630164 | 75.31 | 10.85 | ||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 9,06262400 | 177.900.803,98 | 2 | 19630164 | 73.25 | 10.41 | ||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 8,91840600 | 175.069.775,38 | 2 | 19630164 | 73.63 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 8,83740200 | 173.479.646,00 | 2 | 19630164 | 68.89 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 8,72630700 | 171.298.831,32 | 2 | 19630164 | 70.17 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 8,63315800 | 169.470.310,02 | 2 | 19630164 | 70.15 | 5.89 | ||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 8,81292600 | 172.999.173,33 | 2 | 19630164 | 72.73 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 8,87097400 | 174.138.671,86 | 2 | 19630164 | 78.89 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 8,94403300 | 175.572.830,47 | 2 | 19630164 | 80.02 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 9,03286000 | 177.316.525,70 | 2 | 19630164 | 81.67 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 9,03617900 | 177.381.665,96 | 2 | 19630164 | 81.7 | 5.73 | ||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 8,96938100 | 176.070.423,76 | 2 | 19630164 | 81.32 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 8,90838800 | 174.873.114,91 | 2 | 19630164 | 80.78 | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 8,68932800 | 170.572.930,91 | 2 | 19630164 | 79.46 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 8,50162900 | 166.888.378,14 | 2 | 19630164 | 79.41 | 6.32 | ||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 8,57470500 | 168.322.858,27 | 2 | 19630164 | 78.59 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 8,41046100 | 165.098.722,71 | 2 | 19630164 | 78.54 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 8,61411000 | 169.096.385,84 | 2 | 19630164 | 78.63 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 8,94813500 | 175.653.358,88 | 2 | 19630164 | 78.48 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 8,86122700 | 173.947.341,93 | 2 | 19630164 | 78.69 | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 8,98265200 | 176.330.933,47 | 2 | 19630164 | 78.85 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 9,02687300 | 177.198.994,60 | 2 | 19630164 | 79.4 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 8,88079000 | 174.331.357,87 | 2 | 19630164 | 81.03 | 5.82 | ||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 9,04267300 | 177.509.162,78 | 2 | 19630164 | 80.95 | 5.58 | ||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 8,75926500 | 171.945.814,46 | 2 | 19630164 | 80.95 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 8,80210300 | 172.786.718,39 | 2 | 19630164 | 80.99 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 8,77846400 | 172.322.695,17 | 2 | 19630164 | 81.35 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 8,88711200 | 174.455.468,96 | 2 | 19630164 | 80.3 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 9,08603100 | 178.360.281,31 | 2 | 19630164 | 81.22 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 8,96251800 | 175.935.689,16 | 2 | 19630164 | 81.55 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 8,70337800 | 170.848.731,51 | 2 | 19630164 | 82.18 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 8,62318200 | 169.274.486,14 | 2 | 19630164 | 81.86 | 5.51 | ||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 9,30565400 | 182.671.510,59 | 2 | 19630164 | 80.58 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 9,62072800 | 188.856.462,66 | 2 | 19630164 | 79.69 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 9,46664500 | 185.831.800,15 | 2 | 19630164 | 79.82 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 9,59880200 | 188.426.055,65 | 2 | 19630164 | 80.06 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 9,66713400 | 189.767.417,42 | 2 | 19630164 | 79.45 | 5.42 | ||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 9,83417900 | 193.046.543,28 | 2 | 19630164 | 79.94 | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 9,61269800 | 188.698.840,65 | 2 | 19630164 | 79.52 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 9,55551200 | 187.576.275,99 | 2 | 19630164 | 79.79 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 9,54478800 | 187.365.757,23 | 2 | 19630164 | 79.08 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 9,52099400 | 186.898.673,63 | 2 | 19630164 | 78.88 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 9,34290500 | 183.402.760,71 | 2 | 19630164 | 78.84 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 9,41569400 | 184.831.612,23 | 2 | 19630164 | 79.64 | 7.29 | ||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 9,42606800 | 185.035.265,98 | 2 | 19630164 | 79.75 | 7.06 | ||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 9,35855100 | 183.709.895,53 | 2 | 19630164 | 79.76 | 6.99 | ||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 9,33617200 | 183.270.578,54 | 2 | 19630164 | 79.94 | 6.92 | ||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 9,28559800 | 182.277.810,63 | 2 | 19630164 | 80.62 | 6.99 | ||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 9,16813300 | 179.971.950,91 | 2 | 19630164 | 80.54 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 9,16001500 | 179.812.593,66 | 2 | 19630164 | 80.96 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 9,19007400 | 180.402.666,25 | 2 | 19630164 | 81.19 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 9,15706400 | 179.754.666,78 | 2 | 19630164 | 83.93 | 7.03 | ||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 8,95390900 | 175.766.709,50 | 2 | 19630164 | 83.73 | 7.06 | ||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 8,77263200 | 172.208.201,05 | 2 | 19630164 | 84.34 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 8,67333300 | 170.258.953,62 | 2 | 19630164 | 84.59 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 8,55718500 | 167.978.936,16 | 2 | 19630164 | 84.61 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 8,82485400 | 173.233.330,22 | 2 | 19630164 | 84.82 | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 8,81265600 | 172.993.887,56 | 2 | 19630164 | 83.86 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 8,70293100 | 170.839.963,82 | 2 | 19630164 | 83.19 | 6.99 | ||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 8,77832600 | 172.319.984,21 | 2 | 19630164 | 82.96 | 7.14 | ||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 8,84650500 | 173.658.336,39 | 2 | 19630164 | 83.42 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 8,96925600 | 176.067.960,96 | 2 | 19630164 | 83.66 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 8,83047000 | 173.343.574,17 | 2 | 19630164 | 82.83 | 5.71 | ||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 8,75424400 | 171.847.241,77 | 2 | 19630164 | 83.48 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 8,78266300 | 172.405.115,03 | 2 | 19630164 | 83.28 | 5.78 | ||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 8,72778000 | 171.327.746,45 | 2 | 19630164 | 82.98 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 8,72841800 | 171.340.267,15 | 2 | 19630164 | 82.24 | 5.74 | ||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 8,79057100 | 172.560.356,05 | 2 | 19630164 | 81.88 | 5.72 | ||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 8,73799000 | 171.528.171,75 | 2 | 19630164 | 81.73 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 8,84109400 | 173.552.134,49 | 2 | 19630164 | 81.92 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 8,76600000 | 172.078.013,00 | 2 | 19630164 | 82.17 | 5.89 | ||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 8,68538700 | 170.495.576,09 | 2 | 19630164 | 82.23 | 5.78 | ||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 8,48139200 | 166.491.114,42 | 2 | 19630164 | 82.04 | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 8,48569700 | 166.575.628,94 | 2 | 19630164 | 85.27 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 8,42084800 | 165.302.619,33 | 2 | 19630164 | 85.52 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 8,53291400 | 167.502.505,55 | 2 | 19630164 | 86.21 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 8,74257100 | 171.618.098,47 | 2 | 19630164 | 86.06 | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 8,76543200 | 172.066.865,25 | 2 | 19630164 | 87.91 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 8,90597700 | 174.825.783,38 | 2 | 19630164 | 88.11 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 8,84700100 | 173.668.071,37 | 2 | 19630164 | 88.52 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 8,88197500 | 174.354.617,51 | 2 | 19630164 | 88.99 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 8,70405800 | 170.862.092,00 | 2 | 19630164 | 87.95 | 5.77 | ||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 8,76846600 | 172.126.435,21 | 2 | 19630164 | 87.77 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 8,65020200 | 169.804.881,11 | 2 | 19630164 | 87.48 | 5.92 | ||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 8,63551600 | 169.516.603,50 | 2 | 19630164 | 87.73 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 8,48393600 | 166.541.057,50 | 2 | 19630164 | 86.71 | 6.88 | ||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 8,39281200 | 164.752.284,85 | 2 | 19630164 | 85.7 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 8,46770300 | 166.222.404,58 | 2 | 19630164 | 85.46 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 8,74517500 | 171.669.225,41 | 2 | 19630164 | 84.19 | 5.36 | ||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 8,70441000 | 170.869.000,23 | 2 | 19630164 | 84.26 | 5.32 | ||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 8,80371600 | 172.818.383,73 | 2 | 19630164 | 84 | 5.41 | ||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 8,84471000 | 173.623.111,56 | 2 | 19630164 | 84.05 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 8,79640200 | 172.674.806,27 | 2 | 19630164 | 83.74 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 8,83588900 | 173.449.950,34 | 2 | 19630164 | 83.63 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 8,75376400 | 171.837.813,78 | 2 | 19630164 | 83.56 | 5.47 | ||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 8,68021900 | 170.394.119,43 | 2 | 19630164 | 83.19 | 5.89 | ||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 8,83647100 | 173.461.365,52 | 2 | 19630164 | 83.14 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 8,79911500 | 172.728.067,20 | 2 | 19630164 | 82.78 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 8,83530800 | 173.438.548,52 | 2 | 19630164 | 82.86 | 5.99 | ||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 8,78749200 | 172.499.910,71 | 2 | 19630164 | 82.52 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 8,74998100 | 171.763.557,05 | 2 | 19630164 | 82.34 | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 8,73345800 | 171.439.219,38 | 2 | 19630164 | 79.86 | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 8,62830300 | 169.375.004,30 | 2 | 19630164 | 80.43 | 6.42 | ||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 8,64775300 | 169.756.803,25 | 2 | 19630164 | 78.76 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 8,68848900 | 170.556.472,71 | 2 | 19630164 | 77.05 | 6.36 | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 8,73563300 | 171.481.911,85 | 2 | 19630164 | 77.26 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 8,65220300 | 169.844.171,01 | 2 | 19630164 | 77.72 | 6.89 | ||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 8,52641200 | 167.374.871,13 | 2 | 19630164 | 77.65 | 7.04 | ||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 8,18490100 | 160.670.955,87 | 2 | 19630164 | 77.92 | 7.23 | ||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 7,96121900 | 156.280.039,92 | 2 | 19630164 | 77.43 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 7,97891100 | 156.627.323,42 | 2 | 19630164 | 77.05 | 7.27 | ||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 8,11348600 | 159.269.065,86 | 2 | 19630164 | 76.9 | 7.42 | ||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 8,24215700 | 161.794.895,59 | 2 | 19630164 | 76.45 | 7.63 | ||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 8,46715000 | 166.211.537,23 | 2 | 19630164 | 75.9 | 7.31 | ||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 8,40615400 | 165.014.180,57 | 2 | 19630164 | 76.27 | 7.38 | ||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 8,37226700 | 164.348.969,80 | 2 | 19630164 | 75.93 | 7.37 | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 8,26642300 | 162.271.248,09 | 2 | 19630164 | 75.51 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 8,61589700 | 169.131.480,38 | 2 | 19630164 | 75.01 | 7.05 | ||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 8,73180600 | 171.406.787,60 | 2 | 19630164 | 76.91 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 8,90754600 | 174.856.585,79 | 2 | 19630164 | 76.74 | 6.89 | ||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 8,99164400 | 176.507.438,27 | 2 | 19630164 | 76.09 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 9,00531400 | 176.775.791,33 | 2 | 19630164 | 74.85 | 6.46 | ||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 8,80938900 | 172.929.756,00 | 2 | 19630164 | 75.55 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 9,00907000 | 176.849.520,82 | 2 | 19630164 | 76.05 | 6.56 | ||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 8,94740100 | 175.638.943,76 | 2 | 19630164 | 76.6 | 6.43 | ||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 8,89011100 | 174.514.344,50 | 2 | 19630164 | 76.36 | 6.53 | ||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 8,91584600 | 175.019.520,46 | 2 | 19630164 | 0.53 | 78.54 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 9,10550800 | 178.742.619,83 | 2 | 19630164 | 0.53 | 78.1 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 9,26579400 | 181.889.053,05 | 2 | 19630164 | 0.51 | 78.46 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 9,11055400 | 178.841.673,84 | 2 | 19630164 | 0.52 | 77.64 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 8,85188000 | 173.763.862,82 | 2 | 19630164 | 0.52 | 75.96 | 6.22 | |||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 8,99848000 | 176.641.640,98 | 2 | 19630164 | 0.49 | 72.35 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 9,11623400 | 178.953.163,43 | 2 | 19630164 | 0.49 | 72.69 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 9,27389600 | 182.048.104,10 | 2 | 19630164 | 0.51 | 71.94 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 9,23809200 | 181.345.270,58 | 2 | 19630164 | 0.52 | 73.64 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 9,21592100 | 180.910.046,53 | 2 | 19630164 | 0.52 | 73.08 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 9,31047400 | 182.766.128,30 | 2 | 19630164 | 0.5 | 74.16 | 5.81 | |||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 9,30286800 | 182.616.822,82 | 2 | 19630164 | 0.54 | 79.22 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 9,32825800 | 183.115.232,76 | 2 | 19630164 | 0.54 | 79.65 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 9,30555700 | 182.669.603,87 | 2 | 19630164 | 0.49 | 79.3 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 9,07101700 | 178.065.558,69 | 2 | 19630164 | 0.5 | 78.99 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 9,00235900 | 176.717.775,62 | 2 | 19630164 | 0.54 | 81.72 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 8,92167900 | 175.134.020,90 | 2 | 19630164 | 0.55 | 82.27 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 9,12122300 | 179.051.099,33 | 2 | 19630164 | 0.5 | 81.22 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 8,97837700 | 176.247.008,58 | 2 | 19630164 | 0.5 | 80.8 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 8,85756900 | 173.875.526,62 | 2 | 19630164 | 0.52 | 80.24 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 8,71770900 | 171.130.061,73 | 2 | 19630164 | 0.55 | 82.03 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 8,83641000 | 173.460.173,92 | 2 | 19630164 | 0.54 | 82.36 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 8,84064500 | 173.543.318,68 | 2 | 19630164 | 0.52 | 82.73 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 8,73416900 | 171.453.166,18 | 2 | 19630164 | 0.53 | 83.5 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 8,64318000 | 169.667.044,41 | 2 | 19630164 | 0.54 | 83.25 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 8,53707100 | 167.584.104,36 | 2 | 19630164 | 0.54 | 83.75 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 8,30623600 | 163.052.781,97 | 2 | 19630164 | 0.55 | 83.67 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 8,21773400 | 161.315.475,37 | 2 | 19630164 | 0.56 | 83.35 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 8,38011500 | 164.503.023,09 | 2 | 19630164 | 0.54 | 83.44 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 8,20855800 | 161.135.337,54 | 2 | 19630164 | 0.53 | 80.2 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 8,10451900 | 159.093.029,07 | 2 | 19630164 | 0.54 | 80.06 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 8,00620100 | 157.163.041,42 | 2 | 19630164 | 0.57 | 79.22 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 8,01486600 | 157.333.136,37 | 2 | 19630164 | 0.57 | 79.33 | 5.36 | |||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 7,90086700 | 155.095.317,15 | 2 | 19630164 | 0.57 | 79.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 7,74988400 | 152.131.498,08 | 2 | 19630164 | 0.58 | 79.57 | 5.59 | |||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 7,72431300 | 151.629.534,04 | 2 | 19630164 | 0.59 | 79.79 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 7,76675300 | 152.462.640,64 | 2 | 19630164 | 0.58 | 80.06 | 5.61 | |||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 7,69694600 | 151.092.309,44 | 2 | 19630164 | 0.59 | 79.92 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 7,74383300 | 152.012.718,61 | 2 | 19630164 | 0.56 | 78.09 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 7,69431300 | 151.040.621,24 | 2 | 19630164 | 0.59 | 80.7 | 5.64 | |||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 7,58591200 | 148.912.701,28 | 2 | 19630164 | 0.61 | 80.02 | 5.96 | |||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 7,66084700 | 150.383.688,34 | 2 | 19630164 | 0.58 | 81.06 | 5.82 | |||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 7,64394500 | 150.051.890,04 | 2 | 19630164 | 0.59 | 81.73 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 7,59711400 | 149.132.602,04 | 2 | 19630164 | 0.59 | 81.89 | 6.06 | |||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 7,47836700 | 146.801.578,37 | 2 | 19630164 | 0.59 | 81.71 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 7,32815100 | 143.852.814,97 | 2 | 19630164 | 0.61 | 82.7 | 6.27 | |||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 7,35473200 | 144.374.604,63 | 2 | 19630164 | 0.63 | 84.77 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 7,26646200 | 142.641.839,26 | 2 | 19630164 | 82.46 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 7,17618100 | 140.869.617,90 | 2 | 19630164 | 82.69 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 7,10148700 | 139.403.360,74 | 2 | 19630164 | 83.52 | 6.72 | ||||||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 7,27683400 | 142.845.451,02 | 2 | 19630164 | 83.81 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 7,13465900 | 140.054.520,52 | 2 | 19630164 | 84.61 | 6.61 | ||||||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 6,93117700 | 136.060.134,32 | 2 | 19630164 | 83.37 | 6.69 | ||||||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 6,81303300 | 133.740.961,51 | 2 | 19630164 | 83.85 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
27.12.2023 | 6,79826100 | 133.450.986,09 | 2 | 19630164 | 83.73 | 6.75 | ||||||||||||||||||||||||
26.12.2023 | 6,67122300 | 130.957.197,30 | 2 | 19630164 | 86.82 | 7.19 | ||||||||||||||||||||||||
25.12.2023 | 7,00478800 | 137.505.142,31 | 2 | 19630164 | 86.33 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2023 | 7,06828800 | 138.751.651,76 | 2 | 19630164 | 85.7 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||
21.12.2023 | 6,92637700 | 135.965.924,92 | 2 | 19630164 | 86.18 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||
20.12.2023 | 6,92803700 | 135.998.506,07 | 2 | 19630164 | 85.88 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||
19.12.2023 | 7,00574700 | 137.523.954,34 | 2 | 19630164 | 85.85 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 7,10365800 | 139.445.964,15 | 2 | 19630164 | 84.89 | 6.65 | ||||||||||||||||||||||||
15.12.2023 | 6,86989500 | 134.857.167,02 | 2 | 19630164 | 85.1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 | 6,67303400 | 130.992.753,80 | 2 | 19630164 | 86.03 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | 6,97860800 | 136.991.217,26 | 2 | 19630164 | 85.48 | 6.51 | ||||||||||||||||||||||||
12.12.2023 | 6,99560700 | 137.324.913,41 | 2 | 19630164 | 78.79 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||
