TTP TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Yatırım Fonları Serbest Şemsiye FonuSerbest
39,20465300 Son Fiyat (TL)
962.188.271,17 Fon Toplam Değeri (TL)
24.542.706,000 Pay (Adet)
208 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% 0,1325 Son 1 Gün Getirisi
% 0,2580 Son 7 Gün Getirisi
% 1,1967 Son 30 Gün Getirisi
% 5,5688 Son 90 Gün Getirisi
% 8,4521 Son 180 Gün Getirisi
% 22,6688 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 39,20465300 | 962.188.271,17 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
07.10.2024 | 39,15269000 | 960.912.966,37 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2024 | 39,11405400 | 959.964.733,11 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 | 39,14903900 | 960.823.350,08 | 208 | 24542706 | 33.21 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2024 | 39,11053500 | 959.878.360,76 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
01.10.2024 | 39,10349600 | 959.705.603,29 | 208 | 24542706 | 33.21 | |||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | 39,07146000 | 958.919.348,32 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | 39,08208400 | 959.180.099,64 | 208 | 24542706 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | 39,05367200 | 958.482.781,57 | 208 | 24542706 | 33.21 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | 39,03128000 | 957.933.224,73 | 208 | 24542706 | 33.21 | |||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | 39,00445600 | 957.274.895,27 | 208 | 24542706 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | 38,85743000 | 953.666.470,52 | 208 | 24542706 | 33.19 | |||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | 38,88988800 | 954.463.087,00 | 208 | 24542706 | 33.17 | |||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | 38,92978400 | 955.442.233,03 | 208 | 24542706 | 33.18 | |||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | 38,85337800 | 953.567.037,90 | 208 | 24542706 | 33.19 | |||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | 38,75079900 | 951.049.470,49 | 208 | 24542706 | 33.19 | |||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | 38,67904500 | 949.288.418,13 | 208 | 24542706 | 33.17 | |||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | 38,76590500 | 951.420.217,46 | 208 | 24542706 | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | 38,79204300 | 952.061.711,66 | 208 | 24542706 | 33.17 | |||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | 38,84466500 | 953.353.183,44 | 208 | 24542706 | 33.17 | |||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | 38,80357700 | 952.344.783,90 | 208 | 24542706 | 33.06 | |||||||||||||||||||||||||
09.09.2024 | 38,72167000 | 950.334.555,03 | 209 | 24542706 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||
06.09.2024 | 38,73547400 | 950.673.344,89 | 209 | 24542706 | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||
05.09.2024 | 38,78565200 | 954.008.039,03 | 209 | 24596932 | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||
04.09.2024 | 38,67709600 | 951.337.903,31 | 209 | 24596932 | 33.12 | |||||||||||||||||||||||||
03.09.2024 | 38,75075300 | 953.149.643,10 | 209 | 24596932 | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||
02.09.2024 | 38,74166900 | 952.926.196,11 | 209 | 24596932 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | 38,75367200 | 953.221.433,99 | 209 | 24596932 | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | 38,74436300 | 952.992.452,25 | 209 | 24596932 | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | 38,71759000 | 952.333.929,18 | 209 | 24596932 | 33.15 | |||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | 38,63741600 | 950.361.897,35 | 209 | 24596932 | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | 38,59910900 | 949.419.668,56 | 209 | 24596932 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | 38,57683100 | 948.871.689,01 | 209 | 24596932 | 33.14 | |||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | 38,45185500 | 945.797.659,10 | 210 | 24596932 | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 38,34167800 | 943.087.649,22 | 210 | 24596932 | 33.15 | |||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 38,26897800 | 945.577.504,97 | 210 | 24708721 | 33.16 | |||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 38,19938800 | 943.858.023,34 | 210 | 24708721 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 38,09062900 | 941.170.719,66 | 210 | 24708721 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 38,08972000 | 941.148.258,16 | 210 | 24708721 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 38,07322200 | 940.740.616,28 | 211 | 24708721 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 38,01125300 | 941.812.492,58 | 211 | 24777202 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 37,97280400 | 940.859.847,31 | 211 | 24777202 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 38,02698800 | 942.202.367,91 | 211 | 24777202 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 37,90244300 | 939.054.717,60 | 211 | 24775572 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 37,73081200 | 934.802.440,48 | 211 | 24775572 | 33.71 | |||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 37,52502000 | 930.055.852,86 | 211 | 24784953 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 37,53082700 | 929.372.829,55 | 211 | 24762919 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 37,53146100 | 928.396.054,37 | 210 | 24736475 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 37,47015400 | 926.879.536,34 | 209 | 24736475 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 37,37420300 | 924.506.046,33 | 209 | 24736475 | 33.6 | |||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 37,36196700 | 924.203.364,72 | 209 | 24736475 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 37,39228000 | 924.953.209,75 | 209 | 24736475 | 33.6 | |||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 37,19677300 | 920.117.051,21 | 209 | 24736475 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 37,27610600 | 921.942.300,19 | 209 | 24732795 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 37,32535100 | 922.667.306,24 | 208 | 24719588 | 33.63 | |||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 37,37880400 | 923.889.134,64 | 208 | 24716926 | 33.63 | |||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 37,41586800 | 924.805.244,58 | 207 | 24716926 | 33.63 | |||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 37,41194300 | 924.377.875,14 | 207 | 24708096 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 37,39256700 | 923.899.128,43 | 206 | 24708096 | 32.54 | |||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 37,23809800 | 919.880.743,14 | 206 | 24702678 | 32.54 | |||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 37,17008600 | 910.974.289,94 | 205 | 24508264 | 32.55 | |||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 37,20015000 | 909.795.594,74 | 203 | 24456772 | 32.54 | |||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 37,02141300 | 905.424.258,49 | 202 | 24456772 | 32.74 | |||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 36,91215900 | 902.491.152,02 | 202 | 24449698 | 32.76 | |||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 36,88186700 | 901.459.550,06 | 202 | 24441809 | 32.75 | |||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 36,74830200 | 898.194.973,22 | 201 | 24441809 | 32.75 | |||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 36,71061100 | 897.273.738,14 | 201 | 24441809 | 32.75 | |||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 36,83777800 | 900.381.944,53 | 201 | 24441809 | 32.74 | |||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 36,81892600 | 899.921.162,25 | 201 | 24441809 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 37,05139800 | 905.603.194,11 | 201 | 24441809 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 37,06882300 | 905.749.740,32 | 201 | 24434273 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 37,13357200 | 907.331.832,53 | 201 | 24434273 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 37,12741900 | 906.457.696,97 | 201 | 24414778 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 37,02277000 | 903.902.710,72 | 200 | 24414778 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 36,97634800 | 902.769.327,02 | 200 | 24414778 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 36,72730600 | 896.689.017,74 | 200 | 24414778 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 36,56820100 | 892.804.511,55 | 200 | 24414778 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 36,33001600 | 886.989.264,62 | 200 | 24414778 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 36,41511800 | 889.067.026,10 | 200 | 24414778 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 36,40757200 | 887.768.313,02 | 200 | 24384167 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 36,46956700 | 889.280.000,74 | 199 | 24384167 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 36,25751300 | 884.109.252,95 | 199 | 24384167 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 36,24935800 | 883.876.587,52 | 199 | 24383234 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 36,55572600 | 891.346.825,12 | 199 | 24383234 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 36,34778700 | 885.466.728,35 | 199 | 24360953 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 36,21260000 | 882.173.435,69 | 198 | 24360953 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 36,17211000 | 880.827.877,35 | 198 | 24351023 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 36,29974300 | 883.935.867,93 | 197 | 24351023 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 36,22831900 | 882.196.635,08 | 197 | 24351023 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 36,16161900 | 877.360.392,32 | 198 | 24262199 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 36,19176000 | 878.091.689,97 | 197 | 24262199 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 36,16984400 | 877.559.957,85 | 197 | 24262199 | 32.71 | |||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 36,16876400 | 887.367.890,67 | 197 | 24534095 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 36,15756200 | 887.093.067,52 | 197 | 24534095 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 36,20590100 | 888.279.007,44 | 197 | 24534095 | 32.72 | |||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 36,19762500 | 887.519.864,79 | 197 | 24518732 | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 36,23477600 | 888.430.769,60 | 197 | 24518732 | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 36,20249900 | 886.625.514,33 | 197 | 24490727 | 32.74 | |||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 36,28239700 | 888.582.291,14 | 197 | 24490727 | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 36,23362700 | 897.239.642,13 | 197 | 24762623 | 32.74 | |||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 36,18194100 | 894.669.301,34 | 197 | 24726957 | 33.34 | |||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 36,16867100 | 893.955.728,78 | 196 | 24716300 | 33.34 | |||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 36,20886300 | 894.949.130,02 | 195 | 24716300 | 33.34 | |||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 36,23669500 | 895.637.031,08 | 195 | 24716300 | 33.34 | |||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 36,23809000 | 895.671.492,56 | 195 | 24716300 | 33.35 | |||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 36,30190300 | 897.200.832,10 | 195 | 24714981 | 33.32 | |||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 36,25556500 | 895.790.201,00 | 195 | 24707661 | 33.35 | |||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 36,31129400 | 894.564.706,39 | 195 | 24635991 | 33.37 | |||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 36,29663500 | 894.203.572,69 | 194 | 24635991 | 33.37 | |||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 36,33618300 | 895.177.888,49 | 194 | 24635991 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 36,42869000 | 897.456.888,36 | 194 | 24635991 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 36,44028000 | 896.082.953,09 | 194 | 24590452 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 36,43796500 | 891.154.968,10 | 194 | 24456771 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 36,46356000 | 891.780.924,90 | 193 | 24456771 | 32.89 | |||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 36,45297700 | 890.159.288,06 | 193 | 24419385 | 32.89 | |||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 36,38709300 | 888.550.432,44 | 192 | 24419385 | 32.89 | |||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 36,40741100 | 889.046.581,22 | 192 | 24419385 | 32.88 | |||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 36,31579200 | 886.809.303,65 | 192 | 24419385 | 32.89 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 36,24097600 | 884.982.340,29 | 192 | 24419385 | 30.79 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 35,93103100 | 877.413.675,46 | 192 | 24419385 | 29.93 | |||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 35,89103500 | 876.436.994,90 | 192 | 24419385 | 29.94 | |||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 35,77658100 | 873.642.094,45 | 192 | 24419385 | 29.95 | |||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 35,68607800 | 871.068.502,67 | 192 | 24409197 | 29.95 | |||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 35,76964800 | 872.499.937,66 | 192 | 24392187 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 35,96900900 | 877.362.796,52 | 191 | 24392187 | 29.9 | |||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 36,24286600 | 879.852.045,35 | 191 | 24276558 | 28.85 | |||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 36,13814900 | 866.626.968,67 | 189 | 23980945 | 28.85 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 36,09178200 | 865.515.048,19 | 187 | 23980945 | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 35,98023100 | 862.839.948,19 | 187 | 23980945 | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 35,90011100 | 860.918.584,44 | 187 | 23980945 | 28.86 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 35,85653200 | 859.873.522,03 | 187 | 23980945 | 28.84 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 35,75358800 | 857.404.831,01 | 187 | 23980945 | 28.84 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 36,14102600 | 866.592.558,98 | 187 | 23978084 | 28.82 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 36,10450600 | 863.609.069,18 | 187 | 23919703 | 28.84 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 36,03564300 | 861.961.866,09 | 185 | 23919703 | 28.84 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 35,99333300 | 859.176.368,25 | 185 | 23870431 | 28.81 | |||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 35,83443100 | 854.282.015,90 | 185 | 23839698 | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 35,77268100 | 851.198.771,44 | 184 | 23794660 | 28.26 | |||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 35,74982400 | 847.263.814,91 | 182 | 23699804 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 35,68254900 | 845.669.412,92 | 180 | 23699804 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 35,61843900 | 844.150.013,11 | 180 | 23699804 | 28.24 | |||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 35,51860900 | 841.784.063,81 | 180 | 23699804 | 28.15 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 35,41759900 | 839.390.163,87 | 180 | 23699804 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 35,26557600 | 835.787.242,71 | 180 | 23699804 | 27.61 | |||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 35,13096600 | 832.565.493,88 | 180 | 23698907 | 27.57 | |||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 34,99352000 | 829.308.177,53 | 179 | 23698907 | 27.58 | |||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 34,82738200 | 823.756.243,96 | 179 | 23652546 | 27.58 | |||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 34,68935000 | 819.397.771,53 | 178 | 23621018 | 27.62 | |||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 34,62554300 | 817.890.571,65 | 177 | 23621018 | 27.61 | |||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 34,56549200 | 816.021.582,26 | 177 | 23607984 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 34,53179800 | 814.450.025,97 | 176 | 23585509 | 27.62 | |||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 34,47860200 | 813.195.374,57 | 174 | 23585509 | 27.62 | |||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 34,40210700 | 809.490.480,24 | 174 | 23530259 | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 34,34932000 | 808.248.403,43 | 173 | 23530259 | 27.05 | |||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 34,25068200 | 800.839.033,57 | 173 | 23381696 | 27.03 | |||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 34,20257300 | 799.714.153,52 | 172 | 23381696 | 27.03 | |||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 34,09224900 | 797.134.601,61 | 172 | 23381696 | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 34,07920000 | 796.829.503,63 | 172 | 23381696 | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 34,04598400 | 796.052.852,18 | 172 | 23381696 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 34,02328000 | 795.521.997,60 | 172 | 23381696 | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 33,98526900 | 794.633.239,82 | 172 | 23381696 | 27.06 | |||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 33,96077600 | 794.060.537,01 | 172 | 23381696 | 27.04 | |||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 33,87691700 | 791.601.179,94 | 172 | 23366978 | 26.99 | |||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 33,86522700 | 790.911.239,84 | 171 | 23354671 | 26.43 | |||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 33,82487700 | 789.968.866,98 | 170 | 23354671 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 33,78609500 | 789.063.139,73 | 170 | 23354671 | 26.41 | |||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 33,64596100 | 785.790.352,17 | 170 | 23354671 | 26.41 | |||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 33,55931400 | 781.242.750,18 | 170 | 23279461 | 26.42 | |||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 33,54616400 | 780.936.618,10 | 169 | 23279461 | 26.45 | |||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 33,54977100 | 781.020.588,84 | 169 | 23279461 | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 33,51903800 | 780.305.146,31 | 169 | 23279461 | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 33,42885100 | 777.661.448,88 | 169 | 23263182 | 24.88 | |||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 33,39983900 | 765.308.343,79 | 168 | 22913534 | 24.86 | |||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 33,41110300 | 765.566.442,88 | 165 | 22913534 | 24.85 | |||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 33,38392200 | 761.829.954,93 | 165 | 22820265 | 24.84 | |||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 33,33446500 | 760.701.324,87 | 163 | 22820265 | 24.85 | |||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 33,26880700 | 759.202.987,46 | 163 | 22820265 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 33,22288600 | 742.908.150,05 | 163 | 22361337 | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 33,19200200 | 742.217.552,20 | 161 | 22361337 | 23.61 | |||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 33,17830900 | 739.808.078,02 | 161 | 22297944 | 23.61 | |||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 33,18936400 | 740.054.576,72 | 160 | 22297944 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 33,13683100 | 738.883.193,06 | 160 | 22297944 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 33,05875300 | 737.142.213,39 | 160 | 22297944 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 32,99283000 | 735.672.283,36 | 160 | 22297944 | 22.98 | |||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 32,94781100 | 734.668.444,42 | 160 | 22297944 | 22.97 | |||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 32,90139900 | 733.633.554,15 | 160 | 22297944 | 22.97 | |||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 32,81880100 | 731.791.782,71 | 160 | 22297944 | 21.66 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 31,70813500 | 4.255.098.367,78 | 1207 | 134195794 | 72.37 | |||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 31,68460500 | 4.251.940.754,85 | 1207 | 134195794 | 72.37 | |||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 31,66778700 | 4.249.510.532,16 | 1207 | 134190324 | 73.37 | |||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 31,61865800 | 4.242.860.596,15 | 1207 | 134188509 | 73.38 | |||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 31,56462100 | 4.230.937.983,93 | 1207 | 134040513 | 72.36 | |||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 31,53486400 | 4.225.619.626,49 | 1206 | 133998345 | 72.32 | |||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 31,49006300 | 4.219.616.268,61 | 1205 | 133998345 | 72.32 | |||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 31,44080600 | 4.213.738.881,81 | 1206 | 134021336 | 72.33 | |||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 31,39336100 | 4.210.833.432,28 | 1207 | 134131336 | 72.33 | |||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 31,31432800 | 4.202.285.684,57 | 1207 | 134196898 | 72.32 | |||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 31,30166500 | 4.199.162.502,42 | 1207 | 134151412 | 72.31 | |||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 31,30528300 | 4.199.647.925,71 | 1206 | 134151412 | 72.31 | |||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 31,25377000 | 4.192.168.721,55 | 1206 | 134133216 | 74.32 | |||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 31,22258900 | 4.188.795.976,07 | 1207 | 134159150 | 72.26 | |||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 31,16553900 | 4.181.142.159,87 | 1208 | 134159150 | 72.26 | |||||||||||||||||||||||||
03.11.2023 | 31,10988300 | 4.172.989.673,62 | 1208 | 134137104 | 72.26 | |||||||||||||||||||||||||
02.11.2023 | 31,04834700 | 4.157.343.857,87 | 1207 | 133899041 | 73.49 | |||||||||||||||||||||||||
01.11.2023 | 31,00362700 | 4.148.814.669,64 | 1203 | 133817074 | 72.48 | |||||||||||||||||||||||||
31.10.2023 | 30,94333400 | 4.140.746.424,77 | 1202 | 133817074 | 72.46 | |||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | 30,86359500 | 4.127.404.154,58 | 1202 | 133730507 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||
27.10.2023 | 30,81372600 | 4.079.921.397,58 | 1197 | 132405972 | 73.23 | |||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 | 30,79339100 | 4.064.686.147,25 | 1193 | 131998654 | 75.3 | |||||||||||||||||||||||||
25.10.2023 | 30,76165600 | 4.046.119.754,41 | 1190 | 131531274 | 73.69 | |||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 30,68705400 | 4.035.419.505,18 | 1188 | 131502343 | 73.67 | |||||||||||||||||||||||||
23.10.2023 | 30,63290500 | 4.028.094.706,27 | 1186 | 131495679 | 73.69 | |||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | 30,61097900 | 4.024.608.520,83 | 1185 | 131475983 | 73.65 | |||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | 30,60737200 | 3.993.335.939,49 | 1183 | 130469743 | 74.24 | |||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | 30,51956800 | 3.947.549.823,24 | 1178 | 129344879 | 74.98 | |||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | 30,46707200 | 3.935.188.598,02 | 1169 | 129162021 | 74.99 | |||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | 30,35697000 | 3.844.271.294,49 | 1166 | 126635539 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | 30,31743900 | 3.834.618.808,26 | 1158 | 126482280 | 76.6 | |||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | 30,30451000 | 3.818.307.205,77 | 1154 | 125997985 | 76.97 | |||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 | 30,30392300 | 3.813.302.443,63 | 1152 | 125835274 | 76.99 | |||||||||||||||||||||||||
10.10.2023 | 30,25004800 | 3.796.249.340,20 | 1148 | 125495647 | 77.21 | |||||||||||||||||||||||||
09.10.2023 | 30,11988500 | 3.779.914.507,91 | 1145 | 125495647 | 77.21 | |||||||||||||||||||||||||
06.10.2023 | 30,08015700 | 3.755.394.491,08 | 1145 | 124846238 | 77.84 | |||||||||||||||||||||||||
05.10.2023 | 30,05653800 | 3.750.519.276,37 | 1144 | 124782143 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||
04.10.2023 | 30,00034400 | 3.739.512.553,69 | 1143 | 124648989 | 77.81 | |||||||||||||||||||||||||
03.10.2023 | 29,96413200 | 3.731.140.996,65 | 1140 | 124520244 | 77.83 | |||||||||||||||||||||||||
02.10.2023 | 29,91657300 | 3.723.368.770,07 | 1137 | 124458399 | 77.83 | |||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | 29,90201100 | 3.718.818.872,48 | 1137 | 124366850 | 77.97 | |||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | 29,80480700 | 3.706.363.836,04 | 1137 | 124354566 | 77.98 | |||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | 29,74006500 | 3.696.393.122,67 | 1135 | 124290016 | 77.98 | |||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | 29,70373700 | 3.673.130.957,52 | 1131 | 123658882 | 77.88 | |||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | 29,60271400 | 3.660.745.819,35 | 1130 | 123662505 | 77.88 | |||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | 29,51989000 | 3.650.057.744,16 | 1132 | 123647404 | 77.89 | |||||||||||||||||||||||||
