VEB TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Emeklilik Fonları DiğerDeğişken Fon
0,12683400 Son Fiyat (TL)
1.100.087.869,78 Fon Toplam Değeri (TL)
8.673.458.108,604 Pay (Adet)
47.879 Yatırımcı Sayısı (Kişi)
% -0,4660 Son 1 Gün Getirisi
% 0,1624 Son 7 Gün Getirisi
% -3,1561 Son 30 Gün Getirisi
% 3,1955 Son 90 Gün Getirisi
% 13,5003 Son 180 Gün Getirisi
% 28,7336 Son 360 Gün Getirisi
Fiyat Bilgisi Arşivi
Portföy Büyüklük Arşivi
Yatırımcı Sayısı Arşivi
Fona Ait Tüm Geçmiş Bilgisi
Tarih | Fiyat (TL) | Portföy Büyüklük (TL) | Yatırımcı Sayısı (Kişi) | Pay (Adet) | Banka Bonosu | Devlet Tahvili | Diğer | Döviz Ödemeli Bono | Dövize Ödemeli Tahvil | Eurobonds | Finansman Bonosu | Fon Katılım Belgesi | Gayrimenkul Sertifikası | Hazine Bonosu | Hisse Senedi | Kamu Dış Borçlanma Araçları | Kamu Kira Sertifikaları | Katılım Hesabı | Kıymetli Madenler | Repo | TPP | Ters-Repo | Türev Araçları | Vadeli Mevduat | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yabancı Borçlanma Araçları | Yabancı Hisse Senedi | Yabancı Menkul Kıymet | Özel Sektör Kira Sertifikaları | Özel Sektör Tahvili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | 0,12683400 | 1.100.087.869,78 | 47879 | 8673458108.604 | 35.79 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | 0,12742500 | 1.105.077.744,85 | 47903 | 8672344714.749 | 35.93 | 11.02 | ||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | 0,12630600 | 1.095.809.636,04 | 47851 | 8675862229.062 | 35.8 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | 0,12708000 | 1.101.939.420,74 | 47850 | 8671228721.447 | 36.1 | 11.07 | ||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | 0,12619000 | 1.095.198.397,60 | 47876 | 8678973090.121 | 35.91 | 11.12 | ||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | 0,12662800 | 1.099.248.501,64 | 47877 | 8680908785.561 | 35.96 | 11.07 | ||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 | 0,12633500 | 1.097.174.272,15 | 47893 | 8684638369.723 | 35.87 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||
12.08.2024 | 0,12751100 | 1.108.644.174,13 | 47888 | 8694526260.347 | 36.25 | 10.96 | ||||||||||||||||||||||||
09.08.2024 | 0,12772200 | 1.111.122.158,62 | 47922 | 8699519714.407 | 36.27 | 10.87 | ||||||||||||||||||||||||
08.08.2024 | 0,12717200 | 1.107.124.345,43 | 47973 | 8705700016.078 | 36.21 | 10.89 | ||||||||||||||||||||||||
07.08.2024 | 0,12531200 | 1.089.549.064,73 | 47949 | 8694663587.343 | 35.77 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||
06.08.2024 | 0,12511100 | 1.086.910.295,15 | 47873 | 8687569858.668 | 35.69 | 11.11 | ||||||||||||||||||||||||
05.08.2024 | 0,12915900 | 1.120.416.260,46 | 47820 | 8674719808.693 | 36.46 | 10.68 | ||||||||||||||||||||||||
02.08.2024 | 0,13078400 | 1.134.364.240,46 | 47771 | 8673598555.782 | 37.02 | 10.53 | ||||||||||||||||||||||||
01.08.2024 | 0,12963600 | 1.123.894.916,77 | 47724 | 8669599896.96 | 36.46 | 10.64 | ||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | 0,12962900 | 1.125.436.830,52 | 47695 | 8681974537.693 | 36.39 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | 0,12934500 | 1.120.789.652,25 | 47631 | 8665109118.128 | 36.3 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | 0,13022700 | 1.126.626.667,42 | 47567 | 8651231326.441 | 36.76 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | 0,12976000 | 1.120.416.030,46 | 47548 | 8634526186.976 | 36.93 | 10.56 | ||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | 0,13048900 | 1.126.393.068,59 | 47420 | 8632096889.461 | 36.75 | 10.55 | ||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | 0,13069900 | 1.126.366.730,23 | 47420 | 8618028291.992 | 36.69 | 10.43 | ||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | 0,13095100 | 1.127.720.371,34 | 47286 | 8611740780.048 | 36.52 | 10.34 | ||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | 0,13083700 | 1.125.187.330,14 | 47128 | 8599942130.49 | 36.26 | 10.39 | ||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | 0,13058400 | 1.121.334.439,82 | 47128 | 8587056512.095 | 36.72 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 0,13012500 | 1.114.760.868,33 | 47025 | 8566843945.123 | 36.77 | 9.85 | ||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | 0,12954700 | 1.107.941.930,41 | 46839 | 8552453428.822 | 36.69 | 9.89 | ||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | 0,12865500 | 1.100.147.994,57 | 46785 | 8551154191.464 | 36.47 | 9.95 | ||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | 0,12833000 | 1.095.103.667,55 | 46634 | 8533464649.242 | 36.58 | 9.96 | ||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | 0,12676800 | 1.077.840.452,78 | 46550 | 8502464063.929 | 36.35 | 10.11 | ||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | 0,12655400 | 1.071.236.650,43 | 46508 | 8464628955.744 | 36.38 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||||
09.07.2024 | 0,12656900 | 1.070.967.281,79 | 46487 | 8461550607.532 | 36.33 | 10.12 | ||||||||||||||||||||||||
08.07.2024 | 0,12659100 | 1.072.526.846,49 | 46499 | 8472397787.096 | 36.51 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||
05.07.2024 | 0,12632200 | 1.069.423.270,07 | 46479 | 8465848339.003 | 36.5 | 8.76 | ||||||||||||||||||||||||
04.07.2024 | 0,12547500 | 1.060.583.909,47 | 46427 | 8452561055.619 | 36.62 | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||
03.07.2024 | 0,12431900 | 1.047.621.494,03 | 46401 | 8426888746.973 | 36.54 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||
02.07.2024 | 0,12421400 | 1.044.053.534,67 | 46316 | 8405307431.572 | 36.48 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||
01.07.2024 | 0,12620400 | 1.061.228.072,07 | 46280 | 8408832749.715 | 37.03 | 8.74 | ||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | 0,12590500 | 1.057.785.808,02 | 46232 | 8401468911.316 | 37.02 | 8.74 | ||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | 0,12512600 | 1.048.595.407,28 | 46163 | 8380316910.705 | 37.03 | 8.77 | ||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | 0,12631000 | 1.058.830.980,97 | 46096 | 8382816484.667 | 37.4 | 8.69 | ||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | 0,12670500 | 1.059.691.314,81 | 46010 | 8363456390.638 | 37.52 | 8.68 | ||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | 0,12692800 | 1.058.688.905,81 | 45906 | 8340855618.517 | 37.9 | 8.68 | ||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | 0,12601700 | 1.047.161.902,09 | 45754 | 8309719048.314 | 37.93 | 7.31 | ||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | 0,12455000 | 1.032.330.069,00 | 45720 | 8288508090.726 | 37.7 | 7.38 | ||||||||||||||||||||||||
14.06.2024 | 0,12331600 | 1.023.839.166,51 | 45765 | 8302586305.942 | 37.44 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||
13.06.2024 | 0,12122100 | 1.005.720.559,57 | 45759 | 8296561677.849 | 36.96 | 7.52 | ||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | 0,12005500 | 996.383.363,63 | 45710 | 8299368371.652 | 36.79 | 7.58 | ||||||||||||||||||||||||
11.06.2024 | 0,11973600 | 994.450.869,87 | 45710 | 8305348318.182 | 36.69 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
10.06.2024 | 0,12126600 | 1.005.805.957,69 | 45709 | 8294221871.407 | 37.05 | 7.84 | ||||||||||||||||||||||||
07.06.2024 | 0,12179900 | 1.010.009.609,57 | 45712 | 8292454521.707 | 37.19 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||
06.06.2024 | 0,12230500 | 1.013.836.421,19 | 45712 | 8289386158.716 | 37.21 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||
05.06.2024 | 0,12241300 | 1.011.821.901,38 | 45697 | 8265669784.678 | 37.35 | 7.75 | ||||||||||||||||||||||||
04.06.2024 | 0,12240800 | 1.009.865.215,67 | 45670 | 8250009807.406 | 37.6 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||||
03.06.2024 | 0,12132200 | 1.000.716.177,09 | 45686 | 8248424898.886 | 37.27 | 7.79 | ||||||||||||||||||||||||
31.05.2024 | 0,12152000 | 1.003.110.932,88 | 45701 | 8254673792.641 | 37.45 | 7.76 | ||||||||||||||||||||||||
30.05.2024 | 0,12176500 | 1.005.298.378,01 | 45699 | 8256035976.223 | 37.55 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||
29.05.2024 | 0,12265200 | 1.011.833.129,11 | 45676 | 8249600280.322 | 37.76 | 7.59 | ||||||||||||||||||||||||
28.05.2024 | 0,12249000 | 1.010.382.488,14 | 45639 | 8248681915.405 | 37.78 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
27.05.2024 | 0,12229700 | 1.008.732.465,46 | 45645 | 8248225032.026 | 37.73 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
24.05.2024 | 0,12268700 | 1.012.609.852,48 | 45638 | 8253606536.187 | 38 | 7.55 | ||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | 0,12278100 | 1.012.601.243,16 | 45633 | 8247203847.114 | 38.07 | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||
22.05.2024 | 0,12231300 | 1.008.594.713,91 | 45609 | 8245986932.164 | 37.94 | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 0,12248800 | 1.006.863.877,01 | 45562 | 8220116257.61 | 38.14 | 7.56 | ||||||||||||||||||||||||
20.05.2024 | 0,12153000 | 998.478.945,32 | 45519 | 8215892791.746 | 38 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
17.05.2024 | 0,11963700 | 980.467.583,29 | 45438 | 8195325615.073 | 37.79 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 0,11860900 | 969.721.224,44 | 45435 | 8175782147.102 | 37.71 | 10.85 | ||||||||||||||||||||||||
15.05.2024 | 0,11865400 | 969.361.426,52 | 45437 | 8169669194.877 | 37.57 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
14.05.2024 | 0,11782400 | 963.345.985,87 | 45425 | 8176112173.236 | 37.41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 | 0,11893900 | 973.047.074,80 | 45431 | 8181050084.397 | 37.73 | 10.88 | ||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 0,11867500 | 971.293.163,05 | 45433 | 8184455066.649 | 37.62 | 10.87 | ||||||||||||||||||||||||
09.05.2024 | 0,11842400 | 969.522.313,75 | 45452 | 8186886004.767 | 37.54 | 10.89 | ||||||||||||||||||||||||
08.05.2024 | 0,11864700 | 970.143.490,00 | 45431 | 8176744253.152 | 37.57 | 10.85 | ||||||||||||||||||||||||
07.05.2024 | 0,11858600 | 969.676.756,30 | 45428 | 8176995969.201 | 37.54 | 10.83 | ||||||||||||||||||||||||
06.05.2024 | 0,11861800 | 969.546.597,88 | 45416 | 8173709852.986 | 37.52 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
03.05.2024 | 0,11773300 | 962.358.213,99 | 45411 | 8174050934.139 | 37.39 | 10.86 | ||||||||||||||||||||||||
02.05.2024 | 0,11632100 | 951.192.496,18 | 45421 | 8177311131.048 | 37.11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 0,11659600 | 956.528.471,32 | 45435 | 8203808051.859 | 37.18 | 10.94 | ||||||||||||||||||||||||
29.04.2024 | 0,11542400 | 946.805.642,75 | 45460 | 8202854630.995 | 37.21 | 10.95 | ||||||||||||||||||||||||
26.04.2024 | 0,11415500 | 938.651.774,07 | 45489 | 8222592001.029 | 36.92 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||||
25.04.2024 | 0,11409300 | 937.822.870,71 | 45521 | 8219805172.324 | 36.94 | 10.99 | ||||||||||||||||||||||||
24.04.2024 | 0,11330700 | 933.889.527,32 | 45549 | 8242089280.218 | 36.63 | 11.08 | ||||||||||||||||||||||||
22.04.2024 | 0,11283200 | 930.381.390,88 | 45551 | 8245697592.994 | 36.46 | 11.06 | ||||||||||||||||||||||||
19.04.2024 | 0,11198200 | 925.023.552,73 | 45561 | 8260444830.993 | 36.27 | 13.05 | ||||||||||||||||||||||||
18.04.2024 | 0,11190400 | 925.813.416,46 | 45595 | 8273285680.569 | 36.21 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||
17.04.2024 | 0,11198100 | 925.556.051,80 | 45646 | 8265320763.378 | 35.77 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 0,11253100 | 929.423.696,73 | 45646 | 8259242622.541 | 36.01 | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 0,11329300 | 935.335.070,41 | 45639 | 8255894898.512 | 35.46 | 12.84 | ||||||||||||||||||||||||
09.04.2024 | 0,11264300 | 932.580.849,58 | 45658 | 8279054986.59 | 35.42 | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||
08.04.2024 | 0,11125900 | 921.786.539,38 | 45684 | 8285082183.959 | 34.94 | 12.94 | ||||||||||||||||||||||||
05.04.2024 | 0,10844900 | 899.665.042,07 | 45695 | 8295776603.61 | 34.1 | 13.23 | ||||||||||||||||||||||||
04.04.2024 | 0,10739100 | 892.181.181,80 | 45721 | 8307753732.257 | 33.8 | 15.13 | ||||||||||||||||||||||||
03.04.2024 | 0,10765900 | 893.993.388,34 | 45722 | 8303936876.934 | 33.83 | 15.04 | ||||||||||||||||||||||||
02.04.2024 | 0,10875500 | 903.122.465,06 | 45734 | 8304182550.479 | 34.14 | 14.84 | ||||||||||||||||||||||||
01.04.2024 | 0,10917600 | 909.768.803,20 | 45773 | 8333064337.948 | 34.23 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||
29.03.2024 | 0,10839400 | 903.961.577,36 | 45809 | 8339583076.33 | 34.04 | 14.79 | ||||||||||||||||||||||||
28.03.2024 | 0,10734200 | 895.325.682,10 | 45817 | 8340854231.038 | 33.62 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
27.03.2024 | 0,10729000 | 895.629.284,77 | 45836 | 8347712135.578 | 33.61 | 14.78 | ||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 0,10885300 | 910.311.153,70 | 45881 | 8362789255.372 | 33.82 | 14.62 | ||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 0,10980000 | 918.344.801,01 | 45892 | 8363784497.815 | 33.48 | 14.22 | ||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 0,11009900 | 924.169.735,27 | 45925 | 8394013997.015 | 33.54 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 0,10965500 | 923.160.348,52 | 45960 | 8418760822.101 | 32.39 | 14.35 | ||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 0,10944200 | 922.179.761,15 | 45989 | 8426233989.026 | 32.22 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
19.03.2024 | 0,10842600 | 913.159.417,79 | 46034 | 8421975310.874 | 32.01 | 14.47 | ||||||||||||||||||||||||
18.03.2024 | 0,10945500 | 923.539.684,55 | 46090 | 8437635467.929 | 32.33 | 14.27 | ||||||||||||||||||||||||
15.03.2024 | 0,10935000 | 923.362.036,44 | 46142 | 8444068032.931 | 32.13 | 14.14 | ||||||||||||||||||||||||
14.03.2024 | 0,10916900 | 920.733.467,28 | 46185 | 8434004386.408 | 31.78 | 14.09 | ||||||||||||||||||||||||
13.03.2024 | 0,10980600 | 927.278.895,63 | 46228 | 8444699328.171 | 31.36 | 13.99 | ||||||||||||||||||||||||
12.03.2024 | 0,11051900 | 938.881.145,62 | 46309 | 8495222525.379 | 31.16 | 13.86 | ||||||||||||||||||||||||
11.03.2024 | 0,11102700 | 945.269.773,40 | 46363 | 8513843701.913 | 31.27 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||
08.03.2024 | 0,11057100 | 943.666.284,51 | 46414 | 8534502610.883 | 30.66 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||
07.03.2024 | 0,10866800 | 929.713.340,96 | 46465 | 8555520102.769 | 29.92 | 14.32 | ||||||||||||||||||||||||
06.03.2024 | 0,10905300 | 934.182.790,53 | 46503 | 8566321439.112 | 29.48 | 15.42 | ||||||||||||||||||||||||
05.03.2024 | 0,10919800 | 938.724.211,19 | 46568 | 8596551227.42 | 29.84 | 15.58 | ||||||||||||||||||||||||
04.03.2024 | 0,10973100 | 942.407.565,65 | 46558 | 8588380222.983 | 29.61 | 15.55 | ||||||||||||||||||||||||
01.03.2024 | 0,10945600 | 940.202.245,09 | 46608 | 8589810172.061 | 30.19 | 15.29 | ||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 0,10906400 | 936.553.681,83 | 46581 | 8587227431.347 | 29.86 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | 0,10921500 | 938.650.162,95 | 46579 | 8594496575.798 | 28.37 | 15.23 | ||||||||||||||||||||||||
27.02.2024 | 0,11002900 | 946.955.063,17 | 46588 | 8606423028.503 | 28.19 | 15.16 | ||||||||||||||||||||||||
26.02.2024 | 0,10991700 | 945.204.470,40 | 46584 | 8599253299.15 | 28.54 | 15.36 | ||||||||||||||||||||||||
23.02.2024 | 0,10971100 | 943.809.973,02 | 46559 | 8602666068.661 | 28.48 | 15.46 | ||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 0,10912600 | 938.486.448,95 | 46560 | 8600055188.446 | 28.59 | 15.03 | ||||||||||||||||||||||||
21.02.2024 | 0,10880600 | 936.053.332,87 | 46531 | 8602952981.509 | 28.29 | 14.86 | ||||||||||||||||||||||||
20.02.2024 | 0,10811600 | 930.339.529,18 | 46445 | 8605032211.338 | 26.42 | 15.22 | ||||||||||||||||||||||||
19.02.2024 | 0,10818400 | 932.463.091,18 | 46382 | 8619248326.898 | 26.62 | 15.21 | ||||||||||||||||||||||||
16.02.2024 | 0,10779300 | 928.541.441,40 | 46343 | 8614077108.402 | 26.52 | 15.22 | ||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 0,10669800 | 915.938.868,06 | 46368 | 8584406325.045 | 26.29 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
14.02.2024 | 0,10603500 | 910.310.400,50 | 46390 | 8585030767.474 | 25.01 | 12.16 | ||||||||||||||||||||||||
13.02.2024 | 0,10683600 | 918.736.545,43 | 46410 | 8599469793.147 | 25.33 | 12.04 | ||||||||||||||||||||||||
12.02.2024 | 0,10613700 | 914.314.257,34 | 46430 | 8614484608.801 | 24.5 | 12.11 | ||||||||||||||||||||||||
09.02.2024 | 0,10554700 | 908.915.916,26 | 46457 | 8611512761.228 | 24.38 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 0,10521200 | 905.590.751,37 | 46490 | 8607324409.583 | 24.19 | 7.23 | ||||||||||||||||||||||||
07.02.2024 | 0,10498700 | 903.074.564,42 | 46512 | 8601760979.491 | 24.56 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
06.02.2024 | 0,10432200 | 898.284.346,70 | 46548 | 8610658094.483 | 24.18 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
05.02.2024 | 0,10371800 | 895.280.811,36 | 46577 | 8631835060.377 | 24.89 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||
02.02.2024 | 0,10382400 | 895.781.160,93 | 46564 | 8627903537.391 | 25.49 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 0,10325700 | 891.702.879,97 | 46594 | 8635794782.445 | 26.06 | 6.29 | ||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | 0,10288500 | 887.387.694,05 | 46604 | 8625048203.178 | 26.15 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||
30.01.2024 | 0,10271500 | 886.488.598,48 | 46614 | 8630566171.763 | 27.75 | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||
29.01.2024 | 0,10190200 | 879.349.443,58 | 46631 | 8629363894.493 | 27.63 | 3.14 | ||||||||||||||||||||||||
26.01.2024 | 0,10105600 | 872.225.774,76 | 46657 | 8631140785.594 | 29.97 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 0,10037900 | 867.149.430,68 | 46674 | 8638754630.573 | 32.8 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||
24.01.2024 | 0,09962700 | 862.703.634,41 | 46689 | 8659364990.12 | 33.65 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 | 0,09958400 | 863.361.080,85 | 46735 | 8669696393.508 | 34.58 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||
22.01.2024 | 0,09914200 | 860.581.791,20 | 46769 | 8680259366.161 | 34.87 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||
19.01.2024 | 0,09922700 | 862.346.467,61 | 46797 | 8690611765.14 | 34.75 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 0,09916500 | 861.555.724,80 | 46828 | 8688076421.886 | 34.9 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||
17.01.2024 | 0,09902200 | 858.455.008,54 | 46820 | 8669310359.017 | 35.14 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||
16.01.2024 | 0,09900400 | 857.972.304,91 | 46872 | 8665998932.441 | 38.46 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||
15.01.2024 | 0,09870900 | 856.145.156,21 | 46904 | 8673457468.428 | 38.42 | 3.22 | ||||||||||||||||||||||||
12.01.2024 | 0,09812500 | 851.684.128,80 | 46943 | 8679595143.668 | 43 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 0,09797400 | 851.111.751,05 | 46989 | 8687105633.471 | 42.92 | 2.97 | ||||||||||||||||||||||||
10.01.2024 | 0,09705200 | 843.790.647,90 | 46992 | 8694229310.205 | 42.94 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||
09.01.2024 | 0,09751200 | 849.195.380,19 | 47041 | 8708660639.116 | 43.25 | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||
08.01.2024 | 0,09696800 | 842.385.212,51 | 47073 | 8687235244.91 | 43.77 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||
05.01.2024 | 0,09628400 | 837.088.325,73 | 47121 | 8693938213.491 | 43.68 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||
04.01.2024 | 0,09528100 | 830.230.496,65 | 47148 | 8713465440.696 | 43.79 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||
03.01.2024 | 0,09666900 | 842.380.163,95 | 47204 | 8714028710.45 | 44.5 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||
02.01.2024 | 0,09582600 | 832.899.235,91 | 47227 | 8691747458.698 | 45.32 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
29.12.2023 | 0,09287000 | 807.879.081,57 | 47275 | 8699037135.847 | 45.78 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||
28.12.2023 | 0,09169400 | 799.201.699,71 | 47331 | 8715959840.781 | 45.44 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||
27.12.2023 | 0,09171500 | 799.704.501,62 | 47444 | 8719459176.44 | 45.56 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
26.12.2023 | 0,09148100 | 798.305.764,51 | 47444 | 8726485462.344 | 45.47 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
25.12.2023 | 0,09313400 | 812.635.151,56 | 47486 | 8725466658.611 | 46.54 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||
22.12.2023 | 0,09471300 | 827.498.585,49 | 47521 | 8736940583.445 | 46.87 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
21.12.2023 | 0,09355600 | 817.007.307,29 | 47552 | 8732839250.521 | 46.79 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||
20.12.2023 | 0,09434500 | 824.664.112,35 | 47552 | 8740932235.872 | 47.1 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||
19.12.2023 | 0,09450000 | 828.396.518,79 | 47600 | 8766071837.375 | 46.96 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
18.12.2023 | 0,09599200 | 842.509.796,12 | 47679 | 8776837880.037 | 47.66 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||
15.12.2023 | 0,09458200 | 832.710.879,04 | 47734 | 8804123662.364 | 47.08 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||
14.12.2023 | 0,09255600 | 817.491.525,52 | 47795 | 8832367118.452 | 46.51 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||
13.12.2023 | 0,09452600 | 835.517.619,14 | 47820 | 8839026682.276 | 46.98 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||
12.12.2023 | 0,09473400 | 837.974.636,72 | 47898 | 8845544931.289 | 47.22 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||
11.12.2023 | 0,09624600 | 852.456.604,14 | 47962 | 8857102586.319 | 47.68 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||
08.12.2023 | 0,09681500 | 860.401.100,31 | 48065 | 8887078777.745 | 48.08 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||
07.12.2023 | 0,09536800 | 848.674.402,12 | 48106 | 8898942032.635 | 48.02 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||
06.12.2023 | 0,09706400 | 864.568.193,68 | 48143 | 8907158553.639 | 48.65 | 3.45 | ||||||||||||||||||||||||
05.12.2023 | 0,09706500 | 864.322.524,35 | 48139 | 8904563359.459 | 48.92 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
04.12.2023 | 0,09694600 | 863.678.088,90 | 48131 | 8908862230.466 | 48.73 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||
01.12.2023 | 0,09693300 | 864.147.606,04 | 48158 | 8914866683.697 | 48.39 | 3.41 | ||||||||||||||||||||||||
30.11.2023 | 0,09752900 | 869.694.309,46 | 48167 | 8917317918 | 48.46 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||
29.11.2023 | 0,09842100 | 878.592.819,97 | 48153 | 8926859467.498 | 48.66 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 0,09859300 | 880.922.481,42 | 48125 | 8934919195.967 | 48.7 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 0,09778500 | 873.226.950,08 | 48074 | 8930092397.281 | 48.6 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 0,09715600 | 867.926.200,85 | 48063 | 8933308661.773 | 48.47 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||
23.11.2023 | 0,09818100 | 877.979.035,23 | 48078 | 8942436990.584 | 49.09 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||
22.11.2023 | 0,09880800 | 884.742.337,19 | 48094 | 8954140458.35 | 49.16 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
21.11.2023 | 0,09750400 | 876.195.544,33 | 48161 | 8986262312.777 | 49.32 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||
20.11.2023 | 0,09678000 | 870.286.218,41 | 48195 | 8992396045.942 | 49.25 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||
17.11.2023 | 0,09602800 | 863.420.806,37 | 48196 | 8991321180.121 | 49.01 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||
16.11.2023 | 0,09501100 | 855.006.373,96 | 48233 | 8999009174.842 | 48.42 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
15.11.2023 | 0,09505100 | 857.219.773,40 | 48264 | 9018486376.178 | 48.46 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
14.11.2023 | 0,09465700 | 853.885.418,13 | 48304 | 9020830634.717 | 48.32 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
13.11.2023 | 0,09636700 | 868.846.735,81 | 48325 | 9016029971.37 | 48.74 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||
10.11.2023 | 0,09685800 | 875.464.431,98 | 48362 | 9038666584.043 | 49.06 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 | 0,09693600 | 875.460.277,19 | 48382 | 9031297009.642 | 49.09 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
08.11.2023 | 0,09657300 | 870.879.884,97 | 48412 | 9017841907.971 | 49.21 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
07.11.2023 | 0,09652600 | 871.133.469,21 | 48453 | 9024844584.743 | 49.25 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||
06.11.2023 | 0,09556200 | 862.715.972,58 | 48498 | 9027788279.496 | 49.19 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||
